Uri sa negosyo | Custom nga tiggama | Nasud / Rehiyon | Shanghai, China |
Panguna nga mga Produkto | Cable Tray, C Channel | Total nga mga empleyado | 11 – 50 ka tawo |
Kinatibuk-ang Tinuig nga Kita | 6402726 | Tuig natukod | 2015 |
Mga Sertipikasyon | ISO9001 | Mga Sertipikasyon sa Produkto(3) | CE, CE, CE |
Mga patente | - | Mga marka sa pamatigayon | - |
Panguna nga mga Merkado | Oceania 25.00% | ||
Domestic Market 20.00% | |||
North America 15.00% |
Kagamitan sa Produksyon
Ngalan | No | Kadaghanon |
Laser Cutting Machine | HANS | 2 |
Pindota ang Brake | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
Slotting Machine | SHANGDUAN | 1 |
Makina sa Welding | MIG-500 | 10 |
Sawing Machine | 4028 | 2 |
Drilling Machine | WDM | 5 |
Impormasyon sa Pabrika
Gidak-on sa Pabrika | 1,000-3,000 metro kwadrado |
Pabrika nga Nasud/Rehiyon | Building 14, No. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
Numero sa mga Linya sa Produksyon | 3 |
Paggama sa Kontrata | Gitanyag ang Serbisyo sa OEM |
Tinuig nga Output Value | US$1 Million – US$2.5 Million |
Tinuig nga Kapasidad sa Produksyon
Ngalan sa Produkto | Kapasidad sa Linya sa Produksyon | Aktuwal nga mga Yunit nga Nahimo (Nakaagi nga Tuig) |
Cable Tray; C Channel | 50000 ka mga pcs | 600000 ka mga pcs |
Abilidad sa Trade
Pinulongan nga Gisulti | English |
Numero sa mga Empleyado sa Trade Department | 6-10 ka tawo |
Average nga Panahon sa Pagpangulo | 30 |
Export License Registration NO | 2210726 |
Kinatibuk-ang Tinuig nga Kita | 6402726 |
Kinatibuk-ang Kita sa Export | 5935555 |
Mga Termino sa Negosyo
Gidawat nga Mga Termino sa Paghatud | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
Gidawat nga Bayad nga Salapi | USD, EUR, AUD, CNY |
Gidawat nga mga paagi sa pagbayad | T/T, L/C |
Pinakaduol nga Port | Shanghai |