Qinkai electrical pipe cable conduit alang sa cable protection
1. Makasukol sa Kaagnasan
Ang 304 ug 316 nga stainless steel nga mga haluang naghatag og maayo nga pagsukol sa usa ka halapad nga mga corrosive, sa grabe nga temperatura ug sa kadaghanan sa mga industriyal nga palibot.
2. pag-ayo sa kaugalingon
Ang mga kabtangan sa pag-ayo sa kaugalingon sa stainless steel makatabang sa pagpakunhod sa pagsulod sa taya / kaagnasan ug pagwagtang sa kadaot sa agianan ug haom.
3. Sayon nga paglimpyo
Ang nawong dali nga mamentinar ug magpabilin nga limpyo, dali nga paglimpyo nga mga kapabilidad naghimo sa agianan ug haom nga perpekto alang sa pagproseso sa pagkaon ug uban pang mga hygienic nga lugar diin sagad ang paghugas.
Aplikasyon
Nagkalainlain nga Paggamit Sama sa:
* Girekomenda nga gipintalan nga adunay sapaw nga pulbos alang sa paggamit sa sulud
· Pre Galvanized rekomend sa sulod nga paggamit
· Girekomenda sa Hot Dip Galvanized ang paggamit sa gawas
Mga bahin
Mga Kinaiya sa Electrical Cable Conduit Supplier
·1m/2m/3m ang gitas-on
· Daghang mga kapilian sa gilapdon ug gibag-on sa dingding
Selfsplicinaendsmakina alang sa cost efficient instalar pinaagi sa eliminatina sa panginahanglan alang sa dugang nga mga materyales
Usa ka bug-os nga han-ay sa kaugalingon nga splicing kombinasyon nga mga kabit nga angay
Parameter
Gidak-on sa Trade | Nominal nga Wt. kada 100Ft(30.5M) | Nominal sa gawas nga Diametro | Nominal nga Gibag-on sa Wall | ||||
US | Sukatan | Lbs | Kg | Sa. | mm | Sa. | mm |
1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
Ngalan sa Produkto | EMT Conduit pipeestriktotubo nga puthaw nga tubo |
Materyal | Steel / stainless steel / aluminyo |
Paghuman | Hot Dip Galvanized/galvanized |
Estandard | ANSI / ISO |
Pakete | Mahimong gamiton alang sa parehas nga gibutyag ug gitago nga trabaho, gigamit sa ibabaw sa yuta alang sa mga sirkito sa suga, ug mga linya sa pagkontrol ug uban pang ubos nga gahum. mga aplikasyon |
Gidak-on | 1/2''6'' |
Gibag-on | 0.042 - 0.083 ka pulgada |
Gigamit | pagtukod sa makinarya sa industriya, pagpanalipod sa mga kable ug mga alambre |
Kung kinahanglan nimo mahibal-an ang dugang bahin sa Qinkai electrical pipe cable conduit. Welcome sa pagbisita sa among pabrika o ipadala kanamo pangutana.