Fundazione di pali elicoidali à vite di terra Struttura solare Palo elicoidale à vite di terra Fotovoltaicu
U palu di vite di terra hè un cumpunente di fundazione principale per i sistemi fotovoltaici solari (PV) installati in terra. Presenta vantaghji cum'è una installazione simplice, nisuna necessità di gettà u béton, un periodu di custruzzione cortu è danni minimi à l'ambiente di u terrenu. Questa guida detalla u prucessu standard di installazione, l'arnesi richiesti, e precauzioni di sicurezza è i criteri di ispezione di qualità per i pali di vite di terra solari per assicurà a stabilità è l'affidabilità di a fundazione di u sistema fotovoltaicu.
-
- Parametru di verticalità: A deviazione verticale di ogni palu di vite di terra ùn deve micca superà 1 ‰ di a lunghezza di u palu, chì deve esse rilevata cù un teodolite;
- Parametru di prufundità d'incastru: A prufundità d'incastru di u corpu di u palu deve esse in cunfurmità cù i requisiti di cuncepimentu, cù una deviazione permessa di ± 50 mm, è deve esse verificata cù una misura di nastro;
- Parametri di Spaziatura è Posizione: A spaziatura trà i pali adiacenti deve rispettà i standard di cuncepimentu, è a deviazione di pusizione orizzontale di u corpu di u palu ùn deve micca superà ± 100 mm;
- Parametru d'integrità di u corpu di u palu: A superficia di u palu di a vite di terra deve esse priva di danni, deformazioni o corrosioni. Se si trovanu difetti, u corpu di u palu deve esse rimpiazzatu in tempu utile.
Applicazione
| Prublemi cumuni | Cause | Soluzioni |
|---|---|---|
| Deviazione di u corpu di a pila durante a guida | Durezza irregulare di u terrenu, pusizionamentu impropriu, o funziunamentu instabile di a battipalo | Fermate subitu a guida, cacciate a pila è riposizionatela; aghjustate u battipalo per assicurà un funziunamentu stabile; pretrattate u terrenu irregulare (per esempiu, livellate a superficia di u terrenu) |
| Difficile à caccià u mucchiu in terra | Terra dura, ghiaia in a terra, o putenza insufficiente di a battipalo | Rimpiazzà cù una battipalo di più putenza (per esempiu, una battipalo idraulica); pre-perforà un picculu foru in u terrenu per riduce a resistenza; caccià a ghiaia grossa in u terrenu in anticipu |
| Deformazione o dannu di u corpu di u palu | Collisione cù oggetti duri durante u trasportu o l'installazione, o forza motrice eccessiva | Rimpiazzà u corpu di a pila deformata o dannighjata; evità collisioni durante u trasportu è l'installazione; cuntrullà a forza motrice di u battipalo per esse in u range permessu |
| Capacità portante insufficiente di u corpu di a pila | Prufundità d'incastramentu insufficiente, selezzione di u tipu di palu inappropriatu, o scarsa capacità portante di u terrenu | Aumentà a prufundità d'incastramentu di u corpu di u palu; rimpiazzà cù un palu à vite di terra multi-elica cù una capacità portante più forte; pretrattà u terrenu (per esempiu, cumpattà u terrenu) |
Mandate ci a vostra lista
Per aiutà vi à ottene u sistema ghjustu, per piacè furnite l'infurmazioni necessarie seguenti:
1. Dimensione di i vostri pannelli solari;
2. Quantità di i vostri pannelli solari;
3. Ci sò esigenze riguardu à a carica di u ventu è a carica di neve?
4. Matrice di pannelli solari
5. Disposizione di u pannellu solare
6. Inclinazione di l'installazione
7. Distanza da terra
8. Fundazione di terra
Cuntattateci avà per suluzioni persunalizate.
Parametru
| Categoria di parametri | Nome di u parametru | Requisiti/Specifiche Specifiche | Strumentu/Metudu di Rilevazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| Parametri di basa di u pruduttu | Materiale | Acciaiu à u carbone Q235B / acciaio alliatu Q355B (trattamentu anticorrosione opzionale: galvanizazione à caldu, spessore di galvanizazione ≥85μm) | Rapportu di prova di materiale, calibru di spessore | A resistenza à a corrosione risponde à a norma GB/T 13912-2020 |
| Diametru di a pila | Specifiche cumuni: 89mm, 114mm, 140mm, 168mm; tolleranza permessa: ±2mm | Calibro à cornieru | Persunalizabile secondu u disignu di u prugettu | |
| Lunghezza di a pila | Specifiche cumuni: 1200mm-2500mm; tolleranza ammissibile: ±5mm | Metro à nastro, righello d'acciaio | Determinatu in basa à a linea di ghjelu lucale è à e cundizioni di u terrenu | |
| Specificazione di l'elica | Diametru di l'elica: 200mm-400mm; spessore di l'elica: 6mm-10mm; numeru di eliche: 1-3 | Calibro à corner, metru à nastro | Tipu multi-elica per una capacità portante più elevata | |
| Parametri di qualità di l'installazione | Verticalità | Deviazione verticale ≤1‰ di a lunghezza di a pila | Teodolite, livellu | Evitate una tensione irregulare nantu à u corpu di a pila |
| Prufundità d'incrustazione | Cunforme à i requisiti di cuncepimentu; deviazione permessa: ±50 mm | Metro à nastro, calibro di prufundità | Assicurà a stabilità contr'à u ghjelu-scongelamentu stagiunale | |
| Spaziatura è pusizione di e pile | Spaziatura di e pile: 2000 mm-3000 mm (per cuncepimentu); deviazione di pusizione orizzontale ≤ ± 100 mm | Metro à nastro, stazione totale | Garanzia di a precisione di l'installazione di i moduli fotovoltaici successivi | |
| Elevazione di a cima di a pila | Cunforme à i requisiti di cuncepimentu; deviazione permessa: ±30 mm | Livella, asta di livellu | Ajustabile cù guarnizioni se necessariu | |
| Parametri di prestazione | Capacità di supportu verticale | ≥30kN (per palu à elica unica φ140 × 1800 mm in terrenu cumunu) | Prova di carica statica | Varieghja secondu u tipu di terra è e specificazioni di u mucchiu |
| Capacità di supportu orizzontale | ≥8kN (per palu à elica unica φ140 × 1800 mm in terrenu cumunu) | Prova di carica orizzontale | Assicurà a resistenza à u caricu di u ventu è à a forza sismica | |
| Parametru di qualità di l'aspettu | Integrità di u Corpu di a Pila | Nisuna crepa, deformazione o corrosione; saldature lisce senza inclusione di scoria | Ispezione visuale, lente d'ingrandimentu | I pali difettosi devenu esse rimpiazzati immediatamente |
Sè avete bisognu di sapè di più nantu à u sistema di supportu fotovoltaicu per tegole di pannelli solari Qinkai. Benvenuti à visità a nostra fabbrica o mandate una dumanda.
Imagine di dettagliu
Ispezione di u sistema di supportu fotovoltaicu di e tegole di u tettu di pannelli solari Qinkai
Pacchettu di sistema di supportu fotovoltaicu per tegole di pannelli solari Qinkai
Flussu di prucessu di u sistema di supportu fotovoltaicu di tegole di pannelli solari Qinkai
Prughjettu di u sistema di supportu fotovoltaicu di e tegole di u tettu di pannelli solari Qinkai
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu










