Vassoio per cavi perforatu Qinkai cù un bonu effettu di ventilazione è economicu
PerforatuSistemi di canaline per caviCi sò opzioni per cablaggi è cunduttori elettrichi, chì racchiudenu cumpletamente i fili.
A maiò parte di i sistemi di canaline per cavi sò custruiti da un metallu resistente à a corrosione (acciaio à bassu carbone, acciaio inox o una lega d'aluminiu) o da metallu cù un rivestimentu resistente à a corrosione (zincu o epossidica).
A scelta di u metallu per ogni cunnessione particulare dipende da l'ambiente di cunnessione (currosione è piani elettrici) è da u costu.
Sè vo avete una lista, mandate a vostrainqiuryà noi.
Applicazione
Vassoi per cavi perforatisò capaci di mantene tutti i tipi di cavi, cum'è:
1. Filu d'alta tensione.
2. Cavu di frequenza di putenza.
3. Cavu di alimentazione.
4. Linea di telecomunicazione.
Benefici
Costu più bassu:Unu di i vantaghji di l'usu di vassoi per cavi perforati hè chì custa assai menu cà altri sistemi di cavi protettivi in u pianu di l'inventariu.
Supportu:U cavu di cavi perforatu pò esse verificatu immediatamente, perchè i fili ponu entre è sorte da u cavu di cavi perforatu in ogni puntu di operazione, dunque u sviluppu di u cavu hè faciule.
Sicurezza:I travaglii domestichi regulari sò impurtanti per a sicurezza, perchè i canali di cavi perforati sò generalmente posti in lochi difficiuli da spustà.
Parametru
| Codice di cummandu | W | H | L | |
| QK1 (a dimensione pò esse mudificata secondu i requisiti di u prugettu) | QK1-50-50 | 50MM | 50MM | 1-12 milioni |
| QK1-100-50 | 100MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-150-50 | 150MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-200-50 | 200MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-250-50 | 250MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-300-50 | 300MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-400-50 | 400MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-450-50 | 450MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-500-50 | 500MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-600-50 | 600MM | 50MM | 1-12 milioni | |
| QK1-75-75 | 75MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-100-75 | 100MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-150-75 | 150MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-200-75 | 200MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-250-75 | 250MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-300-75 | 300MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-400-75 | 400MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-450-75 | 450MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-500-75 | 500MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-600-75 | 600MM | 75MM | 1-12 milioni | |
| QK1-100-100 | 100MM | 100MM | 1-12 milioni | |
| QK1-150-100 | 150MM | 100MM | 1-12 milioni | |
| QK1-200-100 | 200MM | 100MM | 1-12 milioni | |
| QK1-250-100 | 250MM | 100MM | 1-12 milioni | |
| QK1-300-100 | 300MM | 100MM | 1-12 milioni | |
| QK1-400-100 | 400MM | 100MM | 1-12 milioni | |
| QK1-450-100 | 450MM | 100MM | 1-12 milioni | |
| QK1-500-100 | 500MM | 100MM | 1-12 milioni | |
| QK1-600-100 | 600MM | 100MM | 1-12 milioni | |
Sè avete bisognu di sapè di più nantu à i vassoi per cavi perforati. Benvenuti à visità a nostra fabbrica o à mandà ci una dumanda.
Imagine di dettagliu
Ispezione di i vassoi per cavi perforati
Pacchettu Unidirezionale per Cavo Perforatu
Flussu di u prucessu di u vassoio di cavi perforatu
Prughjettu di Cavo Perforatu















