Qinkai Factory Direct Elektrostatischer feuerverzinkter SS316-Stahl für den Außenbereich, perforierte Kabelrinne
Perforierte Kabelrinnensysteme sind Optionen für Verdrahtungskanäle und elektrische Leiter, die Drähte vollständig umschließen.
Die meisten Kabelrinnensysteme bestehen aus einem korrosionsbeständigen Metall (kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl oder eine Aluminiumlegierung) oder aus Metall mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung (Zink oder Epoxidharz).
Die Wahl des Metalls für eine bestimmte Verbindung hängt von der Verbindungsumgebung (Korrosion und Elektropläne) und den Kosten ab.
Wenn Sie eine Liste haben, senden Sie bitte Ihre Anfrage an uns
Anwendung
Perforierte Kabelrinnen können alle Arten von Kabeln aufnehmen, wie zum Beispiel:
1. Hochspannungskabel.
2. Netzfrequenzkabel.
3. Netzkabel.
4. Telekommunikationsleitung.
Vorteile
Geringere Kosten: Einer der Vorteile der Verwendung perforierter Kabelrinnen besteht darin, dass sie viel weniger kosten als andere schützende Verkabelungssysteme im Lagerbereich.
Unterstützung: Die perforierte Kabelrinne kann sofort überprüft werden, da Drähte an jedem Betriebspunkt in die perforierte Kabelrinne ein- und austreten können, sodass die Kabelentwicklung einfach ist.
Sicherheit: Regelmäßige Hausarbeit ist wichtig für die Sicherheit, denn gelochte Kabelrinnen werden meist an Stellen angebracht, die schwer zu bewegen sind.
Parameter
Bestellcode | W | H | L | |
QK1 (die Größe kann je nach Projektanforderungen geändert werden) | QK1-50-50 | 50MM | 50MM | 1–12 Monate |
QK1-100-50 | 100MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-150-50 | 150MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-200-50 | 200MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-250-50 | 250MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-300-50 | 300MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-400-50 | 400MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-450-50 | 450MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-500-50 | 500MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-600-50 | 600MM | 50MM | 1–12 Monate | |
QK1-75-75 | 75MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-100-75 | 100MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-150-75 | 150MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-200-75 | 200MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-250-75 | 250MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-300-75 | 300MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-400-75 | 400MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-450-75 | 450MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-500-75 | 500MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-600-75 | 600MM | 75MM | 1–12 Monate | |
QK1-100-100 | 100MM | 100MM | 1–12 Monate | |
QK1-150-100 | 150MM | 100MM | 1–12 Monate | |
QK1-200-100 | 200MM | 100MM | 1–12 Monate | |
QK1-250-100 | 250MM | 100MM | 1–12 Monate | |
QK1-300-100 | 300MM | 100MM | 1–12 Monate | |
QK1-400-100 | 400MM | 100MM | 1–12 Monate | |
QK1-450-100 | 450MM | 100MM | 1–12 Monate | |
QK1-500-100 | 500MM | 100MM | 1–12 Monate | |
QK1-600-100 | 600MM | 100MM | 1–12 Monate |
Wenn Sie mehr über perforierte Kabelrinnen erfahren möchten.Besuchen Sie unsere Fabrik oder senden Sie uns eine Anfrage.
Detailbild
Inspektion perforierter Kabelrinnen
Perforiertes Kabelrinnen-Einwegpaket
Prozessablauf für perforierte Kabelrinnen
Perforiertes Kabelrinnenprojekt
FIRMENÜBERBLICK
Unternehmensart | Kundenspezifischer Hersteller | Land / Region | Shanghai, China |
Hauptprodukte | Kabelrinne, C-Kanal | Gesamtzahl der Mitarbeiter | 11 – 50 Personen |
Gesamtjahresumsatz | 6402726 | Gründungsjahr | 2015 |
Zertifizierungen(1) | ISO9001 | Produktzertifizierungen(3) | CE, CE, CE |
Patente | - | Warenzeichen | - |
Hauptmärkte | Ozeanien 25,00 % Inlandsmarkt 20,00 % Nordamerika 15,00 %
|
Produktionsfluss
Produktionsausrüstung
Name | NEIN | Menge |
---|
Laser-Schneide-Maschine | HANS | 2 | |
Drücken Sie die Bremse | HBCD/WEISHEIT/ACL | 4 | |
Schlitzmaschine | SHANGDUAN | 1 | |
Schweißgerät | MIG-500 | 10 | |
Sägemaschine | 4028 | 2 | |
Bohrmaschine | WDM | 5 |
Werksinformationen
Fabrikgröße | 1.000-3.000 Quadratmeter |
Fabrikland/-region | Gebäude 14, Nr. 928, Zhongtao Road, Stadt Zhujin, Bezirk Jinshan, Stadt Shanghai, China |
Anzahl der Produktionslinien | 3 |
Auftragsfertigung | OEM-Service angeboten |
Jährlicher Produktionswert | 1 Million US-Dollar – 2,5 Millionen US-Dollar |
Jährliche Produktionskapazität
Produktname | Kapazität der Produktionslinie | Tatsächlich produzierte Einheiten (Vorjahr) |
---|
Kabelrinne;C-Kanal | 50000 Stk | 600000 Stk |
Produktionszertifizierung
Bild | Zertifizierungsname | Ausgestellt von | Business-Bereich | Verfügbares Datum |
---|
| CE | UL | Elektrisches Unterstützungssystem (Kabelrinne, Kabelleiter, Unistrut-Kanal) | 05.11.2019 bis 31.10.2024 | |
| CE | UL | Leitungen und Armaturen / Stahlkiel / Kabelrinne aus Drahtgeflecht / Kanalmutter | 16.12.2021 bis 27.12.2026 |
| CE | UL | Solarpanel-Unterstützungssystem (Solarpanel, Schiene, Mittelklemme, Endklemme, Schienenverbinder, L-Fuß, Holzschraube, Haken und alle relevanten Zubehörteile des Solarunterstützungssystems (Modell: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC). ) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8
|
| ISO9001 | Verarbeitung und Vermarktung von Metallprodukten (Strebenkanal; Kabelrinne; Rohrschelle) | 22.06.2022 bis 07.04.2025 |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache | Englisch |
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung | 6-10 Personen |
Durchschnittliche Lieferzeit | 30 |
Exportlizenz-Registrierungs-Nr | 02210726 |
Gesamtjahresumsatz | 6402726 |
Gesamtexporterlöse | 5935555 |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
Akzeptierte Zahlungswährung | USD, EUR, AUD, CNY |
Akzeptierte Zahlungsmethoden | T/T, L/C |
Nächster Hafen | Shanghai |
Stanzfachbereich
Abmessungen jedes Teils (Einheit: mm) | ||
W(mit) | L (Länge) | H (Höhe) |
120 | 2.400 | 100.150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
Marine-Kabelrinne der Mt40-Serie
Modell | Höhe | Breite | Länge | Dicke | Packung (m) |
MT40x200-3000-5,0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5,0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5,0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5,0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5,0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5,0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5,0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
P/N-Definition:
Schnittansicht und Lastdiagramm:
45° horizontaler Bogen:
Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
P/N-Definition:
90°-Horizontalbogen:
Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Horizontales T-Stück:
Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |