Qinkai Schlitz-Edelstahl 316-Strebe C-Kanal 41 x 41 x 200
Parameter
Hinweise zur maximalen Belastung: Die Belastung ist statisch und sollte als gleichmäßig verteilte Last angewendet werden.Die veröffentlichten Werte gelten für einfache Kanäle, basierend auf einem einfach unterstützten Träger.
Spanne (mm) | Max.Zulässige Last (kg) |
250 | 980 |
500 | 490 |
750 | 327 |
1500 | 163 |
3000 | 82 |
- FinishPoliert
- Längen: 3m
Slotting-Details
28,5 x 14 mm große Schlitze werden durchgehend im Abstand von 50 mm gestanzt
Unsere Strebenkanäle sind auf dauerhafte Festigkeit und Haltbarkeit ausgelegt und eignen sich daher ideal für die Unterstützung von Leitungen, Rohren, Elektro- und Kanalarbeiten.
Es ist erwähnenswert, dass unsere Strebenkanäle aus Edelstahl 316 bestehen, der eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit bietet.Dadurch eignen sich unsere Strebenkanäle für den Einsatz im Freien, wo Witterungseinflüsse ein Problem darstellen können.
Wir glauben, dass unsere Strebenkanäle eine wertvolle Ergänzung für jedes Projekt darstellen und zuverlässige Unterstützung und Haltbarkeit bieten.Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.
FIRMENÜBERBLICK
Unternehmensart | Kundenspezifischer Hersteller | Land / Region | Shanghai, China |
Hauptprodukte | Kabelrinne, C-Kanal | Gesamtzahl der Mitarbeiter | 11 – 50 Personen |
Gesamtjahresumsatz | 6402726 | Gründungsjahr | 2015 |
Zertifizierungen(1) | ISO9001 | Produktzertifizierungen(3) | CE, CE, CE |
Patente | - | Warenzeichen | - |
Hauptmärkte | Ozeanien 25,00 % Inlandsmarkt 20,00 % Nordamerika 15,00 %
|
Produktionsfluss
Produktionsausrüstung
Name | NEIN | Menge |
---|
Laser-Schneide-Maschine | HANS | 2 | |
Drücken Sie die Bremse | HBCD/WEISHEIT/ACL | 4 | |
Schlitzmaschine | SHANGDUAN | 1 | |
Schweißgerät | MIG-500 | 10 | |
Sägemaschine | 4028 | 2 | |
Bohrmaschine | WDM | 5 |
Werksinformationen
Fabrikgröße | 1.000-3.000 Quadratmeter |
Fabrikland/-region | Gebäude 14, Nr. 928, Zhongtao Road, Stadt Zhujin, Bezirk Jinshan, Stadt Shanghai, China |
Anzahl der Produktionslinien | 3 |
Auftragsfertigung | OEM-Service angeboten |
Jährlicher Produktionswert | 1 Million US-Dollar – 2,5 Millionen US-Dollar |
Jährliche Produktionskapazität
Produktname | Kapazität der Produktionslinie | Tatsächlich produzierte Einheiten (Vorjahr) |
---|
Kabelrinne;C-Kanal | 50000 Stk | 600000 Stk |
Produktionszertifizierung
Bild | Zertifizierungsname | Ausgestellt von | Business-Bereich | Verfügbares Datum |
---|
| CE | UL | Elektrisches Unterstützungssystem (Kabelrinne, Kabelleiter, Unistrut-Kanal) | 05.11.2019 bis 31.10.2024 | |
| CE | UL | Leitungen und Armaturen / Stahlkiel / Kabelrinne aus Drahtgeflecht / Kanalmutter | 16.12.2021 bis 27.12.2026 |
| CE | UL | Solarpanel-Unterstützungssystem (Solarpanel, Schiene, Mittelklemme, Endklemme, Schienenverbinder, L-Fuß, Holzschraube, Haken und alle relevanten Zubehörteile des Solarunterstützungssystems (Modell: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC). ) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8
|
| ISO9001 | Verarbeitung und Vermarktung von Metallprodukten (Strebenkanal; Kabelrinne; Rohrschelle) | 22.06.2022 bis 07.04.2025 |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache | Englisch |
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung | 6-10 Personen |
Durchschnittliche Lieferzeit | 30 |
Exportlizenz-Registrierungs-Nr | 02210726 |
Gesamtjahresumsatz | 6402726 |
Gesamtexporterlöse | 5935555 |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
Akzeptierte Zahlungswährung | USD, EUR, AUD, CNY |
Akzeptierte Zahlungsmethoden | T/T, L/C |
Nächster Hafen | Shanghai |
Stanzfachbereich
Abmessungen jedes Teils (Einheit: mm) | ||
W(mit) | L (Länge) | H (Höhe) |
120 | 2.400 | 100.150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
Marine-Kabelrinne der Mt40-Serie
Modell | Höhe | Breite | Länge | Dicke | Packung (m) |
MT40x200-3000-5,0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5,0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5,0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5,0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5,0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5,0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5,0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
P/N-Definition:
Schnittansicht und Lastdiagramm:
45° horizontaler Bogen:
Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
P/N-Definition:
90°-Horizontalbogen:
Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Horizontales T-Stück:
Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |