Bandeja de cables perforada Qinkai con buen efecto de ventilación y rentable
Los sistemas de bandejas portacables perforadas son opciones para vías de cableado y conductores eléctricos, que encierran completamente los cables.
La mayoría de los sistemas de bandejas portacables están construidos con un metal resistente a la corrosión (acero con bajo contenido de carbono, acero inoxidable o una aleación de aluminio) o con un metal con un revestimiento resistente a la corrosión (zinc o epoxi).
La elección del metal para cualquier conexión en particular depende del entorno de la conexión (corrosión y planos eléctricos) y del costo.
Si tiene una lista, envíenos su consulta.
Solicitud
Las bandejas portacables perforadas son capaces de mantener todo tipo de cableado, como por ejemplo:
1. Cable de alto voltaje.
2. Cable de frecuencia eléctrica.
3. Cable de alimentación.
4. Línea de telecomunicaciones.
Beneficios
Menor costo: Una de las ventajas de utilizar bandejas portacables perforadas es que cuesta mucho menos que otros sistemas de cableado de protección en el piso de inventario.
Soporte: La bandeja portacables perforada se puede revisar inmediatamente, ya que los cables pueden entrar y salir de la bandeja portacables perforada en cualquier punto de operación, por lo que el desarrollo del cable es fácil.
Seguridad: Las tareas domésticas periódicas son importantes para la seguridad, porque las bandejas portacables perforadas suelen colocarse en lugares de difícil acceso.
Parámetro
Código de pedido | W | H | L | |
QK1 (el tamaño puede modificarse según los requisitos del proyecto) | QK1-50-50 | 50MM | 50MM | 1-12M |
QK1-100-50 | 100MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-150-50 | 150MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-200-50 | 200MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-250-50 | 250MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-300-50 | 300MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-400-50 | 400MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-450-50 | 450MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-500-50 | 500MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-600-50 | 600MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-75-75 | 75MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-100-75 | 100MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-150-75 | 150MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-200-75 | 200MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-250-75 | 250MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-300-75 | 300MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-400-75 | 400MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-450-75 | 450MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-500-75 | 500MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-600-75 | 600MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-100-100 | 100MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-150-100 | 150MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-200-100 | 200MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-250-100 | 250MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-300-100 | 300MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-400-100 | 400MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-450-100 | 450MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-500-100 | 500MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-600-100 | 600MM | 100MM | 1-12M |
Si necesita saber más sobre la bandeja portacables perforada.Bienvenido a visitar nuestra fábrica o enviarnos su consulta.
Imagen detallada
Inspección de bandejas de cables perforadas
Paquete unidireccional de bandeja de cables perforada
Flujo de proceso de bandeja de cables perforada
Proyecto de bandeja de cables perforada
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA
Tipo de negocio | Fabricante personalizado | País / Región | Shanghai, China |
Productos principales | Bandeja de cables, canal C | Empleados Totales | 11 – 50 personas |
Ingresos anuales totales | 6402726 | Año Establecido | 2015 |
Certificaciones(1) | ISO 9001 | Certificaciones de productos(3) | CE, CE, CE |
Patentes | - | Marcas registradas | - |
Principales Mercados | Oceanía 25,00% Mercado Interno 20,00% América del Norte 15,00%
|
Flujo de producción
Equipo de producción
Nombre | No | Cantidad |
---|
Máquina de corte por láser | Hans | 2 | |
Presiona el freno | HBCD/SABIDURÍA/ACL | 4 | |
Máquina tragamonedas | SHANGDUAN | 1 | |
Maquina de soldar | MIG-500 | 10 | |
Máquina de aserrar | 4028 | 2 | |
Taladro | WDM | 5 |
Información de fábrica
Tamaño de fábrica | 1.000-3.000 metros cuadrados |
País/región de fábrica | Edificio 14, No. 928, Zhongtao Road, ciudad de Zhujin, distrito de Jinshan, ciudad de Shanghai, China |
No. de líneas de producción | 3 |
Fabricación por contrato | Servicio OEM ofrecido |
Valor de producción anual | 1 millón de dólares – 2,5 millones de dólares |
Capacidad de producción anual
nombre del producto | Capacidad de la línea de producción | Unidades reales producidas (año anterior) |
---|
Bandeja De Cables;Canal C | 50000 piezas | 600000 piezas |
Certificación de producción
Imagen | Nombre de certificacion | Expedido por | Alcance del negocio | Fecha disponible |
---|
| CE | UL | Sistema de soporte eléctrico (Bandeja portacables, Escalera portacables, Canal Unistrut) | 2019-11-05 ~ 2024-10-31 | |
| CE | UL | Conductos y accesorios / Quilla de acero / Bandeja portacables de malla de alambre / Tuerca de canal | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
| CE | UL | Sistema de soporte del panel solar (panel solar, riel, abrazadera intermedia, abrazadera final, conector de riel. Pie en L. Tornillo para madera. Gancho y todos los accesorios relevantes del sistema de soporte solar (Modelo: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8
|
| ISO 9001 | procesamiento y comercialización de productos metálicos (canal de puntal; bandeja de cables; abrazadera de un tubo) | 2022-06-22 ~ 2025-04-07 |
Capacidad comercial
Lenguaje hablado | Inglés |
No. de empleados en el departamento de comercio | 6-10 personas |
Plazo de entrega promedio | 30 |
Registro de Licencia de Exportación NO | 02210726 |
Ingresos anuales totales | 6402726 |
Ingresos totales de exportación | 5935555 |
Términos comerciales
Condiciones de entrega aceptadas | DDP, MANDO, CFR, CIF, EXW |
Moneda de pago aceptada | USD, EUR, AUD, CNY |
Métodos de pago aceptados | T/T, LC/C |
Puerto mas cercano | Llevar a la fuerza |