Tube en aluminium rond industriel d'épaisseur de taille personnalisée Qinkai
Câbles Qinkai Power Tube.Construit à partir de matériaux de haute qualité, notamment une gaine extérieure robuste, le câble peut résister à des températures élevées, des températures extrêmes et des conditions environnementales difficiles.Cela garantit une protection et une longévité maximales, vous offrant ainsi une tranquillité d’esprit sachant que vos installations électriques sont construites pour durer.
De plus, nos câbles de conduit d'alimentation sont conçus pour offrir des performances supérieures.Le câble a une faible résistance et une excellente conductivité pour garantir un transfert de puissance efficace et cohérent.Dites adieu aux chutes de tension et aux connexions peu fiables.Nos câbles assurent un flux d'énergie constant et fiable, permettant à vos systèmes et équipements de fonctionner à leur plein potentiel.
Caractéristiques
La sécurité a toujours été notre priorité absolue lors du développement de câbles à tubes de puissance.Ce câble a été conçu et testé selon toutes les normes et réglementations de l'industrie pour garantir qu'il peut gérer en toute sécurité les charges de tension et de courant spécifiées.Rassurez-vous, nos câbles privilégient la sécurité de vos installations électriques et éliminent tout danger potentiel.
Caractéristiques du fournisseur de conduits de câbles électriques
·1 m/2 m/3 m de longueur
· Plusieurs options de largeur et d'épaisseur de paroi
Endsmakina Selfsplicinaendsmakina pour une installation rentable en éliminant le besoin de matériaux supplémentaires
Une gamme complète de raccords combinés à auto-épissure adaptés
Paramètre
Taille du commerce | Poids nominal.par 100 pieds (30,5 millions) | Diamètre extérieur nominal | Épaisseur nominale de paroi | ||||
NOUS | Métrique | Kg | Kg | Dans. | mm | Dans. | mm |
1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0,84 | 21.3 | 0,104 | 2.6 |
3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26,7 | 0,107 | 2.7 |
1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0,126 | 3.2 |
1-1/4" | 35 | 218 | 98,88 | 1,66 | 42.2 | 0,133 | 3.4 |
1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0,138 | 3.5 |
2" | 53 | 350 | 158,76 | 2.375 | 60,3 | 0,146 | 3.7 |
2-1/2" | 63 | 559 | 253,56 | 2.875 | 73 | 0,193 | 4.9 |
3" | 78 | 727 | 329,77 | 3.5 | 88,9 | 0,205 | 5.2 |
3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101,6 | 0,215 | 5.5 |
4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0,225 | 5.7 |
5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0,245 | 6.2 |
6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6,625 | 168,3 | 0,266 | 6.8 |
Nom du produit | Tuyau de conduit EMTrigidetube tuyau en acier |
Matériel | Acier/acier inoxydable/aluminium |
Finition | Galvanisé à chaud/galvanisé |
Standard | ANSI/ISO |
Emballer | Peut être utilisé pour les travaux exposés et dissimulés, à utiliser au-dessus du sol pour les circuits d'éclairage, les lignes de contrôle et autres faibles puissances. applications |
Taille | 1/2''6'' |
Épaisseur | 0,042 - 0,083 pouces |
Utilisé | machines pour l'industrie du bâtiment, protection des câbles et des fils |
Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les conduits de câbles électriques Qinkai.Bienvenue à visiter notre usine ou à nous envoyer une demande.
Inspection des conduits de câbles de tuyaux électriques Qinkai
Paquet de conduit de câble de tuyau électrique Qinkai
Flux de processus de conduit de câble de tuyau électrique Qinkai
Projet de conduit de câble de tuyau électrique Qinkai
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
Type d'entreprise | Fabricant sur mesure | Pays/Région | Shangai, Chine |
Principaux produits | Chemin de câbles, canal C | Total des employés | 11 – 50 personnes |
Revenu annuel total | 6402726 | Année de création | 2015 |
Agréments(1) | ISO 9001 | Certifications de produits(3) | CE, CE, CE |
Brevets | - | Marques déposées | - |
Marchés principaux | Océanie 25,00% Marché intérieur 20,00% Amérique du Nord 15,00%
|
Flux de production
Équipement de production
Nom | Non | Quantité |
---|
Machine à découper au laser | HANS | 2 | |
Presse plieuse | HBCD/WISDOM/ACL | 4 | |
Machine à sous | SHANGDUAN | 1 | |
Machine de soudage | MIG-500 | 10 | |
Machine à scier | 4028 | 2 | |
Perceuse | WDM | 5 |
Informations sur l'usine
Taille d'usine | 1 000 à 3 000 mètres carrés |
Pays/région de l'usine | Bâtiment 14, n° 928, route Zhongtao, ville de Zhujin, district de Jinshan, ville de Shanghai, Chine |
Nombre de lignes de production | 3 |
Fabrication sous contrat | Service OEM offert |
Valeur de production annuelle | 1 million de dollars américains – 2,5 millions de dollars américains |
Capacité de production annuelle
Nom du produit | Capacité de la ligne de production | Unités réelles produites (année précédente) |
---|
Chemin de câbles ;Canal C | 50000 pièces | 600 000 pièces |
Certificats de production
Image | Nom du certificat | Délivré par | Champ d'activité | Date disponible |
---|
| CE | UL | Système de support électrique (Chemin de câbles, Échelle à câbles, Canal Unistrut) | 2019-11-05 ~ 2024-10-31 | |
| CE | UL | Conduits et raccords / Quille en acier / Chemin de câbles en treillis métallique / Écrou de canal | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
| CE | UL | Système de support de panneau solaire (panneau solaire, rail, pince centrale, pince d'extrémité, connecteur de rail. Pied en L. Vis à bois. Crochet et tous les accessoires pertinents du système de support solaire (modèle : 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8
|
| ISO 9001 | transformation et commercialisation de produits métalliques (canal de support ; chemin de câbles ; collier de serrage) | 2022-06-22 ~ 2025-04-07 |
Capacité commerciale
Langue parlée | Anglais |
Nombre d'employés dans le département commercial | 6-10 personnes |
Délai moyen | 30 |
Enregistrement de licence d'exportation NON | 02210726 |
Revenu annuel total | 6402726 |
Recettes totales d'exportation | 5935555 |
Conditions commerciales
Conditions de livraison acceptées | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
Devise de paiement acceptée | USD, EUR, AUD, CNY |
Modes de paiement acceptés | T/T, LC |
Port le plus proche | Shanghai |
Section du plateau de perforation
Dimensions de chaque pièce (Unité : mm) | ||
W(avec) | L(longueur) | H(hauteur) |
120 | 2 400 | 100 150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
Chemin de câbles marin série Mt40
Modèle | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Paquet (m) |
MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
Définition P/N :
Vue en coupe et tableau de charge :
Coude horizontal à 45° :
Modèle | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Singleton |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Définition P/N :
Coude horizontal à 90° :
Modèle | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Singleton |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Té horizontal :
Modèle | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Singleton |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |