Acier inoxydable en acier Qinkai en aluminium Frp canal/section de contrefiche solide en acier
Entretoise à canal solide 41x21MM
Capacité de charge et déflexion de 41x21x2,5 mm
Portée (mm) | Max. Charge admissible (kg) | Déflexion à la charge admissible (kg) |
---|---|---|
250 | 442 | 0,29 |
500 | 221 | 1.17 |
750 | 147 | 2,64 |
1000 | 110 | 4,69 |
1250 | 89 | 7.34 |
1500 | 73 | 10.57 |
1750 | 63 | 14h39 |
2000 | 55 | 18h79 |
2250 | 49 | 23.78 |
2500 | 44 | 29h35 |
2750 | 40 | 35.52 |
3000 | 37 | 42.27 |
Entretoise de canal nervurée solide 41x21MM
Capacité de charge et déflexion de 41x21x1,6 mm
Portée (mm) | Max. Charge admissible (kg) | Déflexion à la charge admissible (mm) |
---|---|---|
250 | 350 | 0,31 |
500 | 175 | 1.22 |
750 | 116 | 2,76 |
1000 | 88 | 4,89 |
1250 | 70 | 7.65 |
1500 | 58 | 11.02 |
1750 | 50 | 15h00 |
2000 | 44 | 19h59 |
2250 | 39 | 24.82 |
2500 | 35 | 30.61 |
2750 | 32 | 37.04 |
3000 | 30 | 44.15 |
Contrefiche à canal solide 41x41MM
Capacité de charge et déflexion de 41x41x2,5 mm
Portée (mm) | Max. Charge admissible (kg) | Déflexion à la charge admissible (mm) |
---|---|---|
250 | 1308 | 0,17 |
500 | 654 | 0,68 |
750 | 436 | 1,53 |
1000 | 328 | 2,72 |
1250 | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10h90 |
2250 | 145 | 13h80 |
2500 | 131 | 17.03 |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24h56 |
Entretoise de canal nervurée solide 41x21MM
Capacité de charge et déflexion de 41x41x1,6 mm
Portée (mm) | Max. Charge admissible (kg) | Déflexion à la charge admissible (mm) |
---|---|---|
250 | 945 | 0,16 |
500 | 471 | 0,65 |
750 | 314 | 1,46 |
1000 | 236 | 2,59 |
1250 | 189 | 4.05 |
1500 | 157 | 5,84 |
1750 | 135 | 7,94 |
2000 | 117 | 10h37 |
2250 | 105 | 13h80 |
2500 | 94 | 16h20 |
2750 | 85 | 19.62 |
3000 | 78 | 23.34 |
Contrefiche à canal solide 41x61MM
Capacité de charge et déflexion de 41x61x2,5 mm
Portée (mm) | Max. Charge admissible (kg) | Déflexion à la charge admissible (mm) |
---|---|---|
250 | 2488 | 0,11 |
500 | 1244 | 0,45 |
750 | 830 | 1.02 |
1000 | 622 | 1,81 |
1250 | 498 | 2,82 |
1500 | 414 | 4.06 |
1750 | 355 | 5.54 |
2000 | 311 | 7.23 |
2250 | 276 | 9.16 |
2500 | 249 | 11h30 |
2750 | 226 | 13.68 |
3000 | 207 | 16h28 |
Paramètre
Canal/section de support solide en acier simple en acier simple | ||
CHAT# | TAILLE (mm) | ÉPAISSEUR (mm) |
QK3300 | 41*21 | 0,9-2,7 |
QK1000 | 41*41 | 0,9-2,7 |
QK5500 | 41*62 | 0,9-2,7 |
QK6500 | 41*82 | 0,9-2,7 |
Les longueurs de canal standard sont de 3 mètres ou 6 mètres. Des coupes aux longueurs de canal peuvent être fournies sur demande. |
Canal/section en acier massif dos à dos en acier brut (Canal de jambe de force solide en acier simple double/section en acier) | ||
CHAT# | TAILLE (mm) | ÉPAISSEUR (mm) |
QK3301 | 41*21 | 0,9-2,7 |
QK1001 | 41*41 | 0,9-2,7 |
Les longueurs de canal standard sont de 3 mètres ou 6 mètres. Des coupes aux longueurs de canal peuvent être fournies sur demande. Et les spécifications peuvent être personnalisées |
Si vous avez besoin d'en savoir plus sur le canal/section en acier à jambe de force solide en acier simple Qinkai. Bienvenue à visiter notre usine ou à nous envoyer une demande.