Seòrsa gnìomhachais | Neach-dèanamh gnàthaichte | Dùthaich / Roinn | Shanghai, Sìona |
Prìomh thoraidhean | Tràigh Càball, SLEL CELY | Luchd-obrach iomlan | 11 - 50 neach |
Ath-theachd-a-steach bliadhnail iomlan | 6402726 | Bliadhna stèidhichte | 2015 |
Teisteanasan | Isoo9001 | Teisteanasan toraidh (3) | CE, CE, CE |
Peutantan | - | Comharran-malairt | - |
Prìomh mhargaidhean | Oceania 25.00% | ||
Margaidh dachaigheil 20.00% | |||
Aimsir a Tuath 15.00% |

Uidheamachd cinneasachaidh
Ainm | No | Meud |
Inneal gearradh laser | Hans | 2 |
Brùth Brake | HBCD / gliocas / Acl | 4 |
Inneal slotting | Shangduan | 1 |
Inneal tàthaidh | Mig-500 | 10 |
Inneal sàbhaidh | 4028 | 2 |
Inneal drileadh | Wdm | 5 |
Fiosrachadh factaraidh
Meud factaraidh | 1,000-3,000 meatair ceàrnagach |
Dùthaich / sgìre factaraidh | Togalach 14, Àireamh 928, Rathad Zhongtao, Baile Zhujin, Langhai City, Sìona |
Àireamh de loidhnichean cinneasachaidh | 3 |
Saothrachadh cùmhnant | Seirbheis oem air a thabhann |
Luach toraidh bliadhnail | US $ 1 millean - US $ 2.5 millean |
Comas riochdachaidh bliadhnail
Ainm toraidh | Comas loidhne riochdachaidh | Aonadan fìor air an dèanamh (bliadhna roimhe) |
Tràigh càball; C seanal | 50000 PCan | 600000 PCan |
Comas malairt
Cànan a bhruidhinn | Sasannach |
Àireamh de luchd-obrach ann an roinn malairt | 6-10 neach |
Time lus cuibheasach | 30 |
Clàradh cead às-mhalairt nach eil | 2210726 |
Ath-theachd-a-steach bliadhnail iomlan | 6402726 |
Ionmhais iomlan às-mhalairt iomlan | 5935555 |
Cumhachan gnìomhachais
Cumhachan lìbhrigidh gabhail ris | DDP, FoB, CFR, CIF, EXW |
Airgead pàighidh ris an deach gabhail | USD, EUR, AUD, CNY |
Modhan pàighidh ris an deach gabhail | T / t, l / c |
Port as fhaisge | Shanghai |