Clamps Qin kai strut clamp pìob pìoba strut
* Structar fuasglaidh luath gun samhail.
* Freagarrach airson tagraidhean a-staigh agus a-muigh.
* Raon meud pìoba: 12-114mm.
* Stuth: Stàilinn Galvanized / EPDM Rubber (RoHs, Teisteanas SGS).
* Anti-corrosion, teas an aghaidh.
Iarrtas
Raon:
1.sanitary agus ionadan teasachaidh
2.gas siostaman cuairteachaidh
3.air conditioning siostaman
1.Material: Stàilinn Stainless no Sinc Plated no Aluminium;
2.Tha iad seo air an cleachdadh ann an sgìre Togail. Tha na clamps a tha sinn a’ tabhann air an aithneachadh gu farsaing leis an luchd-dèiligidh luachmhor againn airson na feartan dìon-meirge agus neart tensile àrd aca. Tha na clamps a tha air an toirt seachad air an dèanamh gu sònraichte a’ cleachdadh stuth bunaiteach ìre càileachd agus teicneòlas an latha an-diugh.
Paramadair
Inbhe | ASME B 18.2.1, IFI149, DIN931, DIN933, DIN558, DIN960, DIN961, DIN558, ISO4014, DIN912 agus msaa. |
Ainm toraidh | L17 3 8 3 M8 clamp pìob le lìnigeadh rubair pìob stàilinn rubair galbhanaichte |
Meud | àbhaisteach & neo-àbhaisteach, spport gnàthaichte |
Stuth | Stàilinn gualain, stàilinn alloy, stàilinn gun staoin, pràis is msaa. |
Ìre | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Clas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 agus msaa. |
Snàthainn | UNC, UNF |
Crìochnaich | Plain, Zinc Plated (Soilleir / Gorm / Buidhe / Dubh), Black oxide, Nickel, Chrome, HDG agus msaa. |
Còd nì | D (mm) | Leud x Tighead (mm) | Cnò ceangail hex |
QK 080 | 80 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 090 | 90 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 100 | 100 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 110 | 110 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 125 | 112 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 140 | 140 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 150 | 50 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 160 | 160 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 180 | 180 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 200 | 200 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 225 | 225 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 250 | 250 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 280 | 280 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 300 | 300 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 315 | 315 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 355 | 355 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 400 | 400 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 450 | 450 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 500 | 500 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 560 | 560 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 600 | 600 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 630 | 630 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 710 | 710 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 800 | 800 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 900 | 900 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 1000 | 1000 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 1120 | 1120 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
QK 1250 | 1250 | 25 × 2.5 | Roghainneil |
Ma tha feum agad air tuilleadh fiosrachaidh mu Clamp Pìoba Qinkai le sgriubha singilte agus còmhlan rubair. Fàilte gus tadhal air an fhactaraidh againn no cuir fios thugainn.