Nau'in kasuwanci | Mai samar da kayan ciniki | Kasar / yanki | Shanghai, China |
MAFARKI MAI GIRMA | USB TRAY, C CINTH | Duka ma'aikata | 11 - Mutane 50 |
Jimlar kudaden shekara-shekara | 6402726 | Shekara ta kafa | 2015 |
Takardar shaida | Iso9001 | Shaida samfurin (3) | Ce, ce, ce |
Na'urata | - | Alamar kasuwanci | - |
Babban kasuwanni | Oceaia 25.00% | ||
Kasuwar cikin gida 20.00% | |||
Arewacin Amurka 15.00% |

Kayan aiki
Suna | No | Yawa |
Injin laser | Hans | 2 |
Latsa birki | HBCD / Hikima / ACL | 4 |
Inji | Shangdu' | 1 |
Welding inji | Mig-500 | 10 |
Inji na'urar | 4028 | 2 |
Injin hawa | Wdm | 5 |
Bayanin Kasuwanci
Girman masana'anta | 1,000-3,000 murabba'in mita |
Kasa Kasa / Yankin | Gina 14, No. 928, Titin Zhongtao, Zhagin Town, Granghai District, Shanghai City, China |
A'a. Layin samarwa | 3 |
Magungunan kwangilar | Aikin OEM da aka bayar |
Shekara-iri fitarwa | US $ 1 miliyan - dala miliyan 2.5 |
Karfin samarwa shekara-shekara
Sunan Samfuta | Samar da hanyar samarwa | Hakikanin raka'a da aka samar (shekarar da ta gabata) |
Tray tray; C zane | 50000 PCs | 600000 inji PCs |
Ikon ciniki
Harshen magana | Na turilishi |
No. na ma'aikata a sashen Kasuwanci | 6-10 mutane |
Matsakaicin lokacin jagoranci | 30 |
Rajista lasinarwa ba | 2210726 |
Jimlar kudaden shekara-shekara | 6402726 |
Jimlar kudaden shiga | 5935555 |
Sharuɗɗan kasuwanci
KUDI KYAUTA KYAUTA | DDP, FOB, CFR, CIF, Exw |
Yarda da kudin biya | USD, EUR, AUD, CNY |
Hanyoyin biyan kuɗi | T / t, l / c |
Tashar jiragen ruwa mafi kusa | Shanghai |