Ana iya tsara tsarin shigar da agogo na
Bayanin asali na asali
Ƙarfi | 25 w | 50 w | 100 W | 130 w | 180 w | 260 w |
Daily Power Tsararren (KWH) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
Cikakken lokacin baturi | 9.6 h | 12 h | 6 h | 4.6 h | 3.3 h | 2 h |
Aiki na wutar lantarki | 18 v | 36 v | ||||
Aiki a halin yanzu | 1.4 a | 2.7 a | 5.6 a | 6.94 a | 9.23 a | 7.2 A |
Fara wutar lantarki | 22.41 v | 44.8 v | ||||
Gajere-da'ira | 1.54 a | 3 a | 6.11 a | 7.4 a | 9.6 a | 7.52 a |
Nauyi | 2.1 kg | 4.5 kilogiram | 5.75 KG | 7 kg | 9.8 kg | 16.1 KG |
Girma (mm) | 520 * 365 * 17 | 740 * 33 * 25 | 1010 * 510 * 30 | 995 * 665 * 35 | 1480 * 668 * 35 | 1360 * 992 * 35 |
Kayan kan iyaka | Aluminum | |||||
Aji na ruwa | IP 65 Rating Rating |

Bayanan samfurin

Daki-daki hoto

Qinci loal panel rufin rufin tayal

Qinki loal panel rufin rufin tanesovoltaic goyon bayan tsarin tallafi

Qinci loal Panel rufon rufin Tale Photovoltaic goyon bayan tsari tsari gudana

Qinci loal panel rufin rufin tayal
