Hiki ke hoʻonohonohoʻiaʻo Qininai Solar Prival
ʻO kaʻike kiko'ī
Mana | 25 w | 50 w | 100 w | 130 w | 180 w | 260 w |
ʻO kēlā me kēia lā o kēlā me kēia lā (KWh) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
ʻO ka manawa uila | 9.6 H | 12 H | 6 h | 4.6 H | 3.3 H | 2 H |
Ke hanaʻana i nā leo | 18 v | 36 v | ||||
Ke hana nei i kēia manawa | 1,4 a | 2.7 a | 5.6 a | 6.94 a | 9.23 a | 7.2 a |
Hoʻomaka i ka uila | 22.41 v | 44.8 v | ||||
ʻO ka pōkole pōkole | 1.54 a | 3 a | 6.11 a | 7.4 a | 9.6 a | 7.52 a |
Ke kaumaha | 2.1 kg | 4.5 kg | 5.75 Kg | 7 kg | 9.8 kg | 16.1 kg |
Dimension (mm) | 520 * 365 * 17 | 740 * 334 * 25 | 1010 * 510 * 30 | 995 * 665 * 35 | 1480 * 668 * 35 | 1360 * 992 * 35 |
Palena palena | Alluinum alloy | |||||
Papa wai wai | Ip 65 wai wai wai |

Nā 'Detailslelo kiko'ī

Kiʻi kiko

ʻO Qininai Solar Pall Palf StowvolLatic Kākoʻo kākoʻo Pūnaewele Pūnaewele

ʻO Qininai Solar Pal Palf Pay Toile PhotoVoltaic Kākoʻo Pūnaewele Pūnaewele

ʻO Qininai Solar Pal Pal Loil Tower Toile PhotoVoltaic Kākoʻo Kākoʻo Pūnaewele

ʻO Qinkii Solar Pal Palf Pay Toile PhotoVoltaic Kauka Pūnaewele
