व्यापार के प्रकार | कस्टम निर्माता | देश / क्षेत्र | शंघाई, चीन |
मुख्य उत्पाद | केबल ट्रे, सी चैनल | कुल कर्मचारी | 11 - 50 लोग |
कुल वार्षिक राजस्व | 6402726 | स्थापित वर्ष | 2015 |
प्रमाणपत्र | Iso9001 | उत्पाद प्रमाणपत्र (3) | CE, CE, CE |
पेटेंट | - | ट्रेडमार्क | - |
मुख्य बाजार | ओशिनिया 25.00% | ||
घरेलू बाजार 20.00% | |||
उत्तरी अमेरिका 15.00% |

उत्पादन उपस्कर
नाम | No | मात्रा |
लेजर कटिंग मशीन | हंस | 2 |
प्रेस ब्रेक | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
स्लॉटिंग मशीन | शांगदुआन | 1 |
वेल्डिंग मशीन | मिग -500 | 10 |
आरा | 4028 | 2 |
बेधन यंत्र | डब्ल्यूडीएम | 5 |
कारखाना सूचना
कारखाना आकार | 1,000-3,000 वर्ग मीटर |
कारखाना देश/क्षेत्र | बिल्डिंग 14, नंबर 928, झोंगटो रोड, झुजिन टाउन, जिंशान डिस्ट्रिक्ट, शंघाई सिटी, चीन |
उत्पादन लाइनों की संख्या | 3 |
संविदा निर्माण | OEM सेवा की पेशकश की |
वार्षिक आउटपुट मूल्य | यूएस $ 1 मिलियन - यूएस $ 2.5 मिलियन |
वार्षिक उत्पादन क्षमता
प्रोडक्ट का नाम | उत्पादन लाइन क्षमता | उत्पादित वास्तविक इकाइयाँ (पिछले वर्ष) |
केबल ट्रे; सी चैनल | 50000 पीसी | 600000 पीसी |
व्यापार क्षमता
भाषा बोली जाने वाली भाषा | अंग्रेज़ी |
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या | 6-10 लोग |
औसत निर्देशन समय | 30 |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण संख्या | 2210726 |
कुल वार्षिक राजस्व | 6402726 |
कुल निर्यात राजस्व | 5935555 |
व्यवसाय की शर्तें
स्वीकृत वितरण शर्तें | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
स्वीकृत भुगतान मुद्रा | USD, EUR, AUD, CNY |
स्वीकृत भुगतान विधियों | टी/टी, एल/सी |
निकटतम बंदरगाह | शंघाई |