Qinki Steel Steel Stainless Hlau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
41x21mm Cov Khoom Siv Channel Hlua
41x2X2G2.5MM Thauj Ntaus & Dais
Spanish (hli) | Max. Resotable Thauj (kg) | Deflection ntawm cov khoom siv thauj khoom (kg) |
---|---|---|
250 | 442 | 0.29 |
500 | 221 | 1.17 |
750 | 147 | 2.64 |
1000 | 110 | 4.69 |
1250 | 89 | 7.34 |
1500 | 73 | 10.57 |
1750 | 63 | 14.39 |
2000 | 55 | 18.79 |
2250 | 49 | 23.78 |
2500 | 44 | 29.35 |
2750 | 40 | 35.52 |
3000 | 37 | 42.27 |

41x21mm Khoom Sib Tsoo Channel Strut

41x21X1.6MM Thauj Ntaus & Deflection
Spanish (hli) | Max. Resotable Thauj (kg) | Deflection ntawm cov kev thauj khoom (hli) |
---|---|---|
250 | 350 | 0.31 |
500 | 175 | 1.22 |
750 | 116 | 2.76 |
1000 | 88 | 4.89 |
1250 | 70 | 7.65 |
1500 | 58 | 11.02 |
1750 | 50 | 15.00 |
2000 | 44 | 19.59 |
2250 | 39 | 24.82 |
2500 | 35 | 30.61 |
2750 | 32 | 37.04 |
3000 | 30 | 44.15 |
41 x 41mm Cov Khoom Siv Channel Hlua
41x41x2G2.5MM Thauj Ntaus & Dais
Spanish (hli) | Max. Resotable Thauj (kg) | Deflection ntawm cov kev thauj khoom (hli) |
---|---|---|
250 | 1308 | 0.17 |
500 | 654 | 0.68 |
750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
1250 | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10.90 |
2250 | 145 | 13.80 |
2500 | 131 | 17.03 |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |

41x21mm Khoom Sib Tsoo Channel Strut

41x41x1.6mm Thauj Ntaus & Deflection
Spanish (hli) | Max. Resotable Thauj (kg) | Deflection ntawm cov kev thauj khoom (hli) |
---|---|---|
250 | 5 | 0.16 |
500 | 471 | 0.65 |
750 | 314 | 1.46 |
1000 | 236 | 2.59 |
1250 | 189 | 4.05 |
1500 | 157 | 5.84 |
1750 | 135 | 7.94 |
2000 | 117 | 10.37 |
2250 | 105 | 13.80 |
2500 | 94 | 16.20 |
2750 | 85 | 19.62 |
3000 | 78 | 23.34 |
41 x61mm Cov Khoom Siv Channel Hlua
41x61x1x2G2.5mm Ntsais Ntaus & Deflection
Spanish (hli) | Max. Resotable Thauj (kg) | Deflection ntawm cov kev thauj khoom (hli) |
---|---|---|
250 | 2488 | 0.11 |
500 | 1244 | 0.45 |
750 | 830 | 1.02 |
1000 | 622 | 1.81 |
1250 | 498 | 2.82 |
1500 | 414 | 4.06 |
1750 | 355 | 5.54 |
2000 | 311 | 7.23 |
2250 | 276 | 9.16 |
2500 | 249 | 11.30 |
2750 | 226 | 13.68 |
3000 | 207 | 28 |





Chaw ua uas tsis tau haus
Ib qho dawb steel Khoom Strut Channel / Seem Steel | ||
Miv # | Qhov loj (hli) | Qhov tuab (hli) |
Qk3300 | 41 * 21 | 0.9-2.7 |
Qk1000 | 41 * 41 | 0.9-2.7 |
Qk5500 | 41 * 62 | 0.9-2.7 |
Qk6500 | 41 * 82 | 0.9-2.7 |
Cov ntsuas channel ntev yog 3 mtrs lossis 6 mtrs. Txiav rau channel ntev tuaj yeem muab rau ntawm kev thov. |
Rov qab-rau-rov qab dawb steel khoom Strut Channel / Seem Steel (Ob chav dawb steel khoom Strut Channel / Seem Steel) | ||
Miv # | Qhov loj (hli) | Qhov tuab (hli) |
Qk3301 | 41 * 21 | 0.9-2.7 |
Qk1001 | 41 * 41 | 0.9-2.7 |
Cov ntsuas channel ntev yog 3 mtrs lossis 6 mtrs. Txiav rau channel ntev tuaj yeem muab rau ntawm kev thov. Thiab cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem yog customized |
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog Qinai dawb Steel khoom siv Strut Channel / Sect hlau. Txais tos kom tuaj saib peb lub Hoobkas lossis xa peb nug peb.
Qinhai Dawb Hlau Khoom Siv Strut Channel / Ntu Hlau Soj Ntsuam

Qinai dawb Steel khoom siv strut Channel / Seem Hlau Pob

Qinai dawb Steel Khoom siv Qaum Channel / Seem Steel txheej txheem txaus
