Qinkai tiyo kranpon ak vis sèl ak bann kawotchou
* Estrikti inik lage rapid.
* Apwopriye pou tou de aplikasyon andedan kay la ak deyò.
* Tiyo Size Range: 12-114mm.
*Materyèl: galvanize Steel / EPDM kawotchou (RoHs, SGS sètifye).
* Anti-Korozyon, Rezistans Chalè.
Aplikasyon
Jaden:
1.sanitary ak enstalasyon chofaj
2.gas sistèm distribisyon
3.air kondisyone sistèm
1.Materyèl: Nerjaveèi asye oswa Zenk plake asye oswa aliminyòm;
2.Sa yo yo itilize nan zòn konstriksyon. Kranpon yo ofri nou yo lajman rekonèt pa kliyan ki gen anpil valè nou yo pou karakteristik rouye-prèv yo ak segondè fòs rupture. Kranpon yo bay yo inikman fabrike lè l sèvi avèk bon jan kalite materyèl debaz ak teknoloji modèn.
Paramèt
Estanda | ASME B 18.2.1, IFI149, DIN931, DIN933, DIN558, DIN960, DIN961, DIN558, ISO4014, DIN912 ak elatriye. |
Non pwodwi | L17 3 8 3 M8 kawotchou aliyen tiyo kranpon galvanised tiyo asye kawotchou |
Gwosè | estanda & ki pa estanda, sport Customized |
Materyèl | Kabòn Steel, Alloy Steel, Nerjaveèi, kwiv ak elatriye. |
Klas | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, klas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 ak elatriye. |
Fil | UNC, UNF |
Fini | Plain, Zenk plake (Klè / Ble / Jòn / Nwa), oksid nwa, Nikèl, Chrome, HDG ak elatriye. |
Kòd atik | D (mm) | Lajè x epesè (mm) | Hex koneksyon nwa |
QK 080 | 80 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 090 | 90 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 100 | 100 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 110 | 110 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 125 | 112 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 140 | 140 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 150 | 50 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 160 | 160 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 180 | 180 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 200 | 200 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 225 | 225 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 250 | 250 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 280 | 280 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 300 | 300 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 315 | 315 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 355 | 355 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 400 | 400 | 20×1.8 | M8/M10 |
QK 450 | 450 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 500 | 500 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 560 | 560 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 600 | 600 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 630 | 630 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 710 | 710 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 800 | 800 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 900 | 900 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 1000 | 1000 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 1120 | 1120 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
QK 1250 | 1250 | 25 × 2.5 | Si ou vle |
Si ou bezwen konnen plis sou Qinkai tiyo kranpon ak vis sèl ak bann kawotchou. Byenveni nan vizite faktori nou an oswa voye nou ankèt.