Qinkai tiyo kranpon ak kawotchou ranfòse kòt
*Estrikti inik lage vit. *Apwopriye pou tou de aplikasyon pou andedan kay la ak deyò. *Range gwosè tiyo: 12-114mm. *Materyèl: asye galvanised/EPDM kawotchou (ROHs, SGS sètifye). *Anti-korozyon, rezistans chalè. *Tan livrezon rapid: nan 35 jou.
Gen ladan fasil fèmen mekanis Combo tèt boulon travay ak plat, Egzagòn, oswa Phillips chofè Kategori II rediksyon bri dapre DIN EN ISO 3822-1 konfòme pou konsepsyon izolasyon son selon DIN 4109


1.Two vis tiyo kranpon ak kontra enfòmèl ant konsepsyon estriktirèl nan kranpon a pèmèt senp ak plen izolasyon kanalizasyon san yo pa pi gwo sipèpoze nan zòn nan nan activer ak aparèy fèmen.
Tout bagay sa a se posib menm lè l sèvi avèk yon ti epesè nan materyèl posibilite.
2.sis gen yon tèt konbine ak yon kwa ak yon plas.
3. se kranpon an tiyo tcheke konsènan pwoteksyon bri dapre DIN 4109.
4.Li anpeche aksyon an nan elèktroliz.
5.Two-vis tiyo kranpon satisfè kondisyon ki pi wo yo pandan y ap monte sou mi yo, plafon ak planche, men tou an koneksyon avèk tiyo yo itilize nan enstalasyon sanitè.
6.Large ouvèti ang pou ensèsyon fasil nan tiyo yo.
7.Two-vis kranpon tiyo ak patante bloke rapid ak mekanis ajisteman.
8.Pou de mekanis klike sou serye, tiyo a ka preinstalé ak ajiste fasil.
9.Two-vis tiyo kranpon ak enkruste kawotchou. EPDM kawotchou rezistan a aje.
10.Locking vis sekirite kont pèt.
Paramèt
Tay | soti nan 13mm a 509mm |
Materyo | Asye pur, asye alyaj, asye kabòn, kwiv, aliminyòm ak sou sa |
Egalize | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
Estanda | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS ETC |
Ki pa Peye-estanda | OEM ki disponib, dapre desen oswa echantiyon |
Kaba | Plenn, nwa, zenk plake/dapre kondisyon ou |
Ekipman machining | MACHINING CENTER / CNC TOUR / MIRINING MACHINE / MILLING MACHINES / TOUR / FIRE-CUTS / LASER CUTS / CNC CHEARING MACHINS / CNC Machines koube / elatriye. |
Sètifikasyon | ISO9001, CE |
Pakèt | Dapre Kliyan Egzijans |
Kòd | Ranje ranje (mm) | Takèt | Seksyon Steel (MM) | Nwa |
QK80 | 82.4 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK100 | 103.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK125 | 128.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK140 | 143.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK150 | 153.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK160 | 163.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK180 | 183.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK200 | 203.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK224 | 227.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK250 | 253.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK280 | 284.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK300 | 304.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK315 | 319.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK355 | 359.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK400 | 404.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK450 | 456.4 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK500 | 504.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK560 | 564.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK600 | 604.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK630 | 636 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK710 | 716 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK800 | 806 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK900 | 906 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK1000 | 1007.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK1120 | 1127.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK1250 | 1257.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
Si ou bezwen konnen plis bagay sou Qinkai tiyo kranpon. Byenveni nan vizite faktori nou an oswa voye nou ankèt.
Detay Imaj

Qinkai tiyo kranpon enspeksyon

Qinkai tiyo kranpon pake

Qinkai tiyo kranpon pwojè
