Qinkai Steel չժանգոտվող պողպատից ալյումինե Frp պինդ Strut Channel/Section Steel
41x21 մմ ամուր ալիքի հենարան
41x21x2.5 մմ բեռնվածության վարկանիշ և շեղում
Ընդարձակություն (մմ) | Մաքս. Թույլատրելի բեռ (կգ) | Շեղում թույլատրելի բեռի դեպքում (կգ) |
---|---|---|
250 | 442 | 0.29 |
500 | 221 | 1.17 |
750 թ | 147 | 2.64 |
1000 | 110 | 4.69 |
1250 թ | 89 | 7.34 |
1500 թ | 73 | 10.57 |
1750 թ | 63 | 14.39 |
2000 թ | 55 | 18.79 |
2250 թ | 49 | 23.78 |
2500 թ | 44 | 29.35 |
2750 թ | 40 | 35.52 |
3000 | 37 | 42.27 |
41x21 մմ պինդ շերտավոր ալիքի հենարան
41x21x1.6 մմ բեռնվածության վարկանիշ և շեղում
Ընդարձակություն (մմ) | Մաքս. Թույլատրելի բեռ (կգ) | Շեղում թույլատրելի բեռի դեպքում (մմ) |
---|---|---|
250 | 350 թ | 0,31 |
500 | 175 | 1.22 |
750 թ | 116 | 2.76 |
1000 | 88 | 4.89 |
1250 թ | 70 | 7.65 |
1500 թ | 58 | 11.02 |
1750 թ | 50 | 15.00 |
2000 թ | 44 | 19.59 |
2250 թ | 39 | 24.82 |
2500 թ | 35 | 30.61 |
2750 թ | 32 | 37.04 |
3000 | 30 | 44.15 |
41x41 մմ ամուր ալիքի հենարան
41x41x2.5 մմ բեռնվածության վարկանիշ և շեղում
Ընդարձակություն (մմ) | Մաքս. Թույլատրելի բեռ (կգ) | Շեղում թույլատրելի բեռի դեպքում (մմ) |
---|---|---|
250 | 1308 թ | 0.17 |
500 | 654 թ | 0,68 |
750 թ | 436 | 1.53 |
1000 | 328 թ | 2.72 |
1250 թ | 261 | 4.25 |
1500 թ | 218 | 6.13 |
1750 թ | 187 | 8.34 |
2000 թ | 163 | 10.90 |
2250 թ | 145 | 13.80 |
2500 թ | 131 | 17.03 |
2750 թ | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |
41x21 մմ պինդ շերտավոր ալիքի հենարան
41x41x1.6 մմ բեռնվածության վարկանիշ և շեղում
Ընդարձակություն (մմ) | Մաքս. Թույլատրելի բեռ (կգ) | Շեղում թույլատրելի բեռի դեպքում (մմ) |
---|---|---|
250 | 945 թ | 0.16 |
500 | 471 թ | 0,65 |
750 թ | 314 | 1.46 |
1000 | 236 | 2.59 |
1250 թ | 189 թ | 4.05 |
1500 թ | 157 | 5.84 |
1750 թ | 135 | 7.94 |
2000 թ | 117 | 10.37 |
2250 թ | 105 | 13.80 |
2500 թ | 94 | 16.20 |
2750 թ | 85 | 19.62 |
3000 | 78 | 23.34 |
41x61 մմ ամուր ալիքի հենարան
41x61x2.5 մմ բեռնվածության վարկանիշ և շեղում
Ընդարձակություն (մմ) | Մաքս. Թույլատրելի բեռ (կգ) | Շեղում թույլատրելի բեռի դեպքում (մմ) |
---|---|---|
250 | 2488 թ | 0.11 |
500 | 1244 թ | 0,45 |
750 թ | 830 թ | 1.02 |
1000 | 622 թ | 1.81 |
1250 թ | 498 թ | 2.82 |
1500 թ | 414 թ | 4.06 |
1750 թ | 355 | 5.54 |
2000 թ | 311 թ | 7.23 |
2250 թ | 276 | 9.16 |
2500 թ | 249 | 11.30 |
2750 թ | 226 | 13.68 |
3000 | 207 | 16.28 |
Պարամետր
Single Plain Steel Solid Stut Channel/Section Steel | ||
CAT# | ՉԱՓԸ (մմ) | ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ (մմ) |
QK3300 | 41*21 | 0,9-2,7 |
QK1000 | 41*41 | 0,9-2,7 |
QK5500 | 41*62 | 0,9-2,7 |
QK6500 | 41*82 | 0,9-2,7 |
Ստանդարտ ալիքի երկարությունը 3 մտր կամ 6 մտր է: Կտրված ալիքների երկարությունները կարող են տրամադրվել ըստ ցանկության: |
Մեջքի մեջքի պարզ պողպատե պինդ հենասյուների ալիք/հատված պողպատ (Կրկնակի պարզ պողպատե կոշտ հենասյուների ալիք/հատված պողպատ) | ||
CAT# | ՉԱՓԸ (մմ) | ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ (մմ) |
QK3301 | 41*21 | 0,9-2,7 |
QK1001 | 41*41 | 0,9-2,7 |
Ստանդարտ ալիքի երկարությունը 3 մտր կամ 6 մտր է: Կտրված ալիքների երկարությունները կարող են տրամադրվել ըստ ցանկության: Եվ ճշգրտումը կարող է հարմարեցվել |
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է ավելին իմանալ Qinkai Plain Steel Solid Stut Channel/Section Steel-ի մասին: Բարի գալուստ այցելել մեր գործարան կամ ուղարկել մեզ հարցում: