Klem selang karet gantung Qinkai
*Struktur Rilis Cepat yang Unik.*Cocok untuk Aplikasi Dalam dan Luar Ruangan.*Kisaran Ukuran Pipa: 12-114mm.*Bahan: Baja Galvanis/Karet EPDM (RoHs, Bersertifikat SGS).* Anti Korosi, Tahan Panas.*Waktu Pengiriman Cepat: Dalam 35 Hari.
Termasuk mekanisme penutupan yang mudah Baut kepala kombo berfungsi dengan driver slotted, hex, atau Phillips Pengurangan kebisingan kategori II menurut DIN EN ISO 3822-1 Sesuai untuk desain insulasi suara menurut DIN 4109
1. Penjepit pipa dua sekrup dengan desain struktural penjepit yang kompak memungkinkan insulasi pipa yang sederhana dan penuh tanpa tumpang tindih yang lebih besar di area perangkat sakelar dan penutup.
Semua ini dimungkinkan bahkan dengan menggunakan bahan isolasi dengan ketebalan kecil.
2.Sekrup memiliki kepala gabungan dengan tanda silang dan slot.
3. Penjepit pipa diperiksa mengenai proteksi kebisingan sesuai DIN 4109.
4. Mencegah aksi elektrolisis.
5. Klem pipa dua sekrup memenuhi persyaratan tertinggi saat dipasang di dinding, langit-langit dan lantai tetapi juga dalam sambungan dengan pipa yang digunakan dalam instalasi sanitasi.
6. Sudut bukaan besar untuk memudahkan penyisipan pipa.
7. Penjepit pipa dua sekrup dengan mekanisme penguncian dan penyesuaian cepat yang dipatenkan.
8. Karena mekanisme klik yang andal, pipa dapat dipasang dan disesuaikan dengan mudah.
9. Penjepit pipa dua sekrup dengan tatahan karet.Karet EPDM tahan terhadap penuaan.
10. Sekrup pengunci diamankan agar tidak hilang.
Parameter
Ukuran | dari 13mm hingga 509mm |
Bahan | Stainless Steel, Baja paduan, Baja Karbon, Kuningan, Aluminium dan sebagainya |
Nilai | 4.8,8.8,10.9,12.9.dst |
Standar | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS dll |
Non-standar | OEM tersedia, sesuai dengan gambar atau sampel |
Menyelesaikan | Polos, hitam, berlapis seng/sesuai kebutuhan Anda |
Peralatan Permesinan | Pusat Permesinan / Mesin Bubut CNC / Mesin Gerinda / Mesin Penggilingan / Mesin Bubut / Pemotong Kawat / Pemotongan Laser / Mesin Pemotong CNC / Mesin Bending CNC / dll. |
Sertifikasi | ISO9001,CE |
Kemasan | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Kode | Memperbaiki Rentang (mm) | Baut | Bagian Baja (mm) | Kacang |
QK80 | 82.4 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK100 | 103.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK125 | 128.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK140 | 143.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK150 | 153.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK160 | 163.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK180 | 183.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK200 | 203.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK224 | 227.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK250 | 253.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK280 | 284.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK300 | 304.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK315 | 319.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK355 | 359.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK400 | 404.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK450 | 456.4 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK500 | 504.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK560 | 564.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK600 | 604.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK630 | 636 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK710 | 716 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK800 | 806 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK900 | 906 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK1000 | 1007.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK1120 | 1127.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
QK1250 | 1257.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
Jika Anda perlu tahu lebih banyak tentang Penjepit Pipa Qinkai.Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami atau kirimkan pertanyaan kepada kami.
Detil Gambar
Inspeksi Klem Pipa Qinkai
Paket Penjepit Pipa Qinkai
Proyek Penjepit Pipa Qinkai
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Jenis bisnis | Produsen khusus | Negara/Wilayah | Shanghai, Tiongkok |
produk utama | Baki Kabel, Saluran C | Jumlah karyawan | 11 – 50 Orang |
Total Pendapatan Tahunan | 6402726 | Tahun Didirikan | 2015 |
Sertifikasi(1) | ISO9001 | Sertifikasi Produk(3) | CE, CE, CE |
Paten | - | Merek Dagang | - |
Pasar Utama | Oseania 25,00% Pasar Domestik 20,00% Amerika Utara 15,00%
|
Aliran produksi
Peralatan Produksi
Nama | TIDAK | Kuantitas |
---|
Mesin Pemotong Laser | HANS | 2 | |
Tekan rem | HBCD/ KEBIJAKSANAAN/ACL | 4 | |
Mesin Slot | SHANGDUAN | 1 | |
Mesin las | MIG-500 | 10 | |
Mesin Gergaji | 4028 | 2 | |
Mesin bor | WDM | 5 |
Informasi Pabrik
Ukuran Pabrik | 1,000-3,000 meter persegi |
Negara/Wilayah Pabrik | Gedung 14, No. 928, Jalan Zhongtao, Kota Zhujin, Distrik Jinshan, Kota Shanghai, Cina |
Jumlah Lini Produksi | 3 |
Pembuatan Kontrak | Layanan OEM Ditawarkan |
Nilai Keluaran Tahunan | US$1 Juta – US$2,5 Juta |
Kapasitas Produksi Tahunan
Nama Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual yang Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
---|
Baki Kabel;Saluran C | 50000 buah | 600000 buah |
Sertifikasi Produksi
Gambar | Nama Sertifikasi | Dikeluarkan oleh | Ruang Lingkup Bisnis | Tanggal Tersedia |
---|
| CE | UL | Sistem Pendukung Listrik (Baki kabel, Tangga kabel, Saluran Unistrut) | 05-11-2019 ~ 31-10-2024 | |
| CE | UL | Saluran dan Perlengkapannya / Baki Kabel Baja Lunas / Wire Mesh / Kacang Saluran | 16-12-2021 ~ 27-12-2026 |
| CE | UL | Sistem Pendukung Panel Surya (Panel Surya, Rel, Penjepit Tengah. Penjepit Ujung, Konektor Rel. Kaki L. Sekrup Kayu. Pengait dan semua aksesori terkait sistem pendukung tenaga surya (Model: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 9-6-2023 ~ 8-6-2028
|
| ISO9001 | pengolahan dan pemasaran produk logam (saluran penyangga; baki kabel; pipa penjepit) | 22-06-2022 ~ 07-04-2025 |
Kemampuan Perdagangan
Bahasa yang Diucapkan | Bahasa inggris |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan | 6-10 Orang |
Waktu Pimpin Rata-rata | 30 |
Pendaftaran Lisensi Ekspor NO | 02210726 |
Total Pendapatan Tahunan | 6402726 |
Total Pendapatan Ekspor | 5935555 |
Ketentuan Bisnis
Ketentuan Pengiriman yang Diterima | DDP,FOB, CFR, CIF, EXW |
Mata Uang Pembayaran yang Diterima | USD, EUR, AUD, CNY |
Metode pembayaran yang diterima | T/T, L/C |
Pelabuhan Terdekat | Shanghai |
Bagian Baki Punching
Dimensi setiap bagian (Satuan: mm) | ||
W (dengan) | L (panjang) | H (tinggi) |
120 | 2.400 | 100.150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
Baki Kabel Laut Seri Mt40
Model | Tinggi | Lebar | Panjang | Ketebalan | Paket (m) |
MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
Definisi P/N:
Tampilan Bagian dan Bagan Muatan:
Siku Horisontal 45°:
Model | Tinggi | Lebar | Ketebalan | Lajang |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Definisi P/N:
Siku Horisontal 90°:
Model | Tinggi | Lebar | Ketebalan | Lajang |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Kaos Horisontal:
Model | Tinggi | Lebar | Ketebalan | Lajang |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |