Scale per portacavi elettrici per esterni Qinkai della migliore qualità 300X100 mm
| la tua faccia | zincato | Tempi di consegna | 25-30 giorni |
| Origine | Cina | Misurare | 150x50x1 mm |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio su pallet | Materiale | Acciaio al carbonio |
Caratteristiche
•Misurare:150x50x1x3000 mm
•Sezioni della scala confezionate singolarmente con maniglie per un facile trasporto
•Compatibile con le marche e gli accessori più diffusi di passerelle portacavi
•Altamente resistente ai graffi, doppio rivestimento in polvere nera
•Linea completa di hardware e accessori disponibili
I tipi di strato anticorrosivo sulla superficie di scaletta per cavi includono principalmente zincatura a caldo, nichel galvanizzato, zincatura a freddo, spruzzatura non elettrostatica in polvere e così via.
I dati di the scaletta per cavi il produttore dimostra che la durata del processo di zincatura a caldo non è inferiore a 40 anni, il che è adatto per ambienti esterni con forte corrosione e costi elevati;La durata del processo di nichel galvanizzato non è inferiore a 30 anni.
Maggiori dettagli, fare riferimentoLA COMPOSIZIONE DELLA SCALETTA
DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ
| Tipo di affari | Produttore personalizzato | Paese/regione | Shanghai, Cina |
| Prodotti Principali | Portacavi, canale C | Dipendenti totali | 11 – 50 Persone |
| Entrate annuali totali | 6402726 | Anno stabilito | 2015 |
| Certificazioni(1) | ISO9001 | Certificazioni di prodotto(3) | CE, CE, CE |
| Brevetti | - | Marchi | - |
| Mercati principali | Oceania 25,00% Mercato Interno 20,00% Nord America 15,00%
|
Flusso di produzione
Attrezzatura di produzione
| Nome | NO | Quantità |
|---|
| Macchina da taglio laser | HANS | 2 | |
| Premi il freno | HBCD/SAGGEZZA/ACL | 4 | |
| Stozzatrice | SHANGDUAN | 1 | |
| Saldatrice | MIG-500 | 10 | |
| Segatrice | 4028 | 2 | |
| Trapano | WDM | 5 |
Informazioni sulla fabbrica
| Dimensioni di fabbrica | 1.000-3.000 mq |
| Paese/regione di fabbrica | Edificio 14, n. 928, Zhongtao Road, città di Zhujin, distretto di Jinshan, città di Shanghai, Cina |
| N. di linee di produzione | 3 |
| Produzione a contratto | Servizio OEM offerto |
| Valore della produzione annuale | 1 milione di dollari – 2,5 milioni di dollari |
Capacità di produzione annuale
| nome del prodotto | Capacità della linea di produzione | Unità effettive prodotte (anno precedente) |
|---|
| Portacavi;Canale C | 50000 pezzi | 600000 Pz |
Certificazione di produzione
| Immagine | Nome della certificazione | Rilasciato da | Scopo commerciale | Data disponibile |
|---|
![]() | CE | UL | Sistema di supporto elettrico (Vassoio portacavi, passerella portacavi, canale Unistrut) | 05-11-2019 ~ 31-10-2024 | |
![]() | CE | UL | Condotto e raccordi / Chiglia in acciaio / Vano cavi in rete metallica / Dado del canale | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
![]() | CE | UL | Sistema di supporto del pannello solare (pannello solare, binario, morsetto centrale. Morsetto terminale, connettore del binario. Piede a L. Vite per legno. Gancio e tutti gli accessori relativi del sistema di supporto solare (Modello: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 9-6-2023 ~ 8-6-2028
|
![]() | ISO9001 | lavorazione e commercializzazione di prodotti in metallo (canale puntone; passerella portacavi; fascetta per tubi) | 22-06-2022 ~ 07-04-2025 |
Abilità commerciale
| Lingua parlata | Inglese |
| N. di dipendenti nel dipartimento commerciale | 6-10 persone |
| Tempi di consegna medi | 30 |
| Registrazione della licenza di esportazione n | 02210726 |
| Entrate annuali totali | 6402726 |
| Entrate totali delle esportazioni | 5935555 |
Termini commerciali
| Termini di consegna accettati | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Valuta di pagamento accettata | USD, EUR, AUD, CNY |
| Metodi di pagamento accettati | T/T, L/C |
| Porto più vicino | Shangai |
Sezione del vassoio di foratura
| Dimensioni di ciascuna parte (Unità: mm) | ||
| W(con) | L(lunghezza) | H(altezza) |
| 120 | 2.400 | 100.150 |
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
Canalina per cavi marini serie MT40
| Modello | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Confezione (mt) |
| MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
Definizione P/N:
Vista in sezione e diagramma di carico:
Gomito orizzontale a 45°:
| Modello | Altezza | Larghezza | Spessore | Singleton |
| MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Definizione P/N:
Gomito orizzontale a 90°:
| Modello | Altezza | Larghezza | Spessore | Singleton |
| MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
T orizzontale:
| Modello | Altezza | Larghezza | Spessore | Singleton |
| MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |

















