Passerella per cavi perforata Qinkai con buon effetto di ventilazione ed economica
I sistemi di canaline portacavi perforate sono opzioni per canaline e conduttori elettrici che racchiudono completamente i cavi.
La maggior parte dei sistemi di passerelle portacavi sono realizzati in metallo resistente alla corrosione (acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile o lega di alluminio) o in metallo con rivestimento resistente alla corrosione (zinco o resina epossidica).
La scelta del metallo per qualsiasi connessione particolare dipende dall'ambiente di connessione (corrosione e schemi elettrici) e dal costo.
Se hai una lista, inviaci la tua richiesta
Applicazione
Le passerelle portacavi perforate sono in grado di sostenere tutti i tipi di cablaggio, come:
1. Cavo ad alta tensione.
2. Cavo della frequenza di alimentazione.
3. Cavo di alimentazione.
4. Linea di telecomunicazioni.
Benefici
Costi inferiori: uno dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di passerelle portacavi perforate è che costa molto meno rispetto ad altri sistemi di cablaggio protettivo sul pavimento dell'inventario.
Supporto: la passerella forata può essere controllata immediatamente, poiché i fili possono entrare e uscire dalla passerella perforata in qualsiasi punto operativo, quindi lo sviluppo del cavo è semplice.
Sicurezza: i lavori domestici regolari sono importanti per la sicurezza, poiché le passerelle forate vengono solitamente posizionate in luoghi difficili da spostare.
Parametro
Codice d'ordine | W | H | L | |
QK1 (la dimensione può essere modificata in base ai requisiti del progetto) | QK1-50-50 | 50MM | 50MM | 1-12M |
QK1-100-50 | 100MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-150-50 | 150MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-200-50 | 200MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-250-50 | 250MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-300-50 | 300MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-400-50 | 400MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-450-50 | 450MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-500-50 | 500MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-600-50 | 600MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-75-75 | 75MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-100-75 | 100MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-150-75 | 150MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-200-75 | 200MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-250-75 | 250MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-300-75 | 300MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-400-75 | 400MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-450-75 | 450MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-500-75 | 500MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-600-75 | 600MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-100-100 | 100MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-150-100 | 150MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-200-100 | 200MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-250-100 | 250MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-300-100 | 300MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-400-100 | 400MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-450-100 | 450MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-500-100 | 500MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-600-100 | 600MM | 100MM | 1-12M |
Se hai bisogno di saperne di più sulla passerella portacavi perforata.Benvenuti a visitare la nostra fabbrica o inviarci richieste.
Immagine di dettaglio
Ispezione della canalina portacavi perforata
Pacchetto unidirezionale per passerella portacavi perforata
Flusso di processo della passerella portacavi perforata
Progetto di passerella portacavi perforata
DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ
Tipo di affari | Produttore personalizzato | Paese/regione | Shanghai, Cina |
Prodotti Principali | Portacavi, canale C | Dipendenti totali | 11 – 50 Persone |
Entrate annuali totali | 6402726 | Anno stabilito | 2015 |
Certificazioni(1) | ISO9001 | Certificazioni di prodotto(3) | CE, CE, CE |
Brevetti | - | Marchi | - |
Mercati principali | Oceania 25,00% Mercato Interno 20,00% Nord America 15,00%
|
Flusso di produzione
Attrezzatura di produzione
Nome | NO | Quantità |
---|
Macchina da taglio laser | HANS | 2 | |
Premi il freno | HBCD/SAGGEZZA/ACL | 4 | |
Stozzatrice | SHANGDUAN | 1 | |
Saldatrice | MIG-500 | 10 | |
Segatrice | 4028 | 2 | |
Trapano | WDM | 5 |
Informazioni sulla fabbrica
Dimensioni di fabbrica | 1.000-3.000 mq |
Paese/regione di fabbrica | Edificio 14, n. 928, Zhongtao Road, città di Zhujin, distretto di Jinshan, città di Shanghai, Cina |
N. di linee di produzione | 3 |
Produzione a contratto | Servizio OEM offerto |
Valore della produzione annuale | 1 milione di dollari – 2,5 milioni di dollari |
Capacità di produzione annuale
nome del prodotto | Capacità della linea di produzione | Unità effettive prodotte (anno precedente) |
---|
Portacavi;Canale C | 50000 pezzi | 600000 Pz |
Certificazione di produzione
Immagine | Nome della certificazione | Rilasciato da | Scopo commerciale | Data disponibile |
---|
| CE | UL | Sistema di supporto elettrico (Vassoio portacavi, passerella portacavi, canale Unistrut) | 05-11-2019 ~ 31-10-2024 | |
| CE | UL | Condotto e raccordi / Chiglia in acciaio / Vano cavi in rete metallica / Dado del canale | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
| CE | UL | Sistema di supporto del pannello solare (pannello solare, binario, morsetto centrale, morsetto terminale, connettore del binario. Piede a L. Vite per legno. Gancio e tutti gli accessori relativi del sistema di supporto solare (Modello: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC) | 9-6-2023 ~ 8-6-2028
|
| ISO9001 | lavorazione e commercializzazione di prodotti in metallo (canale puntone; passerella portacavi; fascetta per tubi) | 22-06-2022 ~ 07-04-2025 |
Abilità commerciale
Lingua parlata | Inglese |
N. di dipendenti nel dipartimento commerciale | 6-10 persone |
Tempi di consegna medi | 30 |
Registrazione della licenza di esportazione n | 02210726 |
Entrate annuali totali | 6402726 |
Entrate totali delle esportazioni | 5935555 |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
Valuta di pagamento accettata | USD, EUR, AUD, CNY |
Metodi di pagamento accettati | T/T, L/C |
Porto più vicino | Shangai |