Morsetto a sella per raccordo per tubi all'ingrosso Qinkai
*Struttura unica a rilascio rapido.*Adatto sia per applicazioni interne che esterne.*Gamma di dimensioni del tubo: 12-114 mm.*Materiale: acciaio zincato/gomma EPDM (certificazione RoHs, SGS).*Anticorrosione, resistenza al calore.*Tempi di consegna rapidi: entro 35 giorni.
Include meccanismo di chiusura facile Il bullone a testa combinata funziona con cacciaviti a taglio, esagonali o Phillips Riduzione del rumore di categoria II secondo DIN EN ISO 3822-1 Conforme alla progettazione di isolamento acustico secondo DIN 4109
1. Il morsetto per tubi a due viti con design strutturale compatto del morsetto consente un isolamento semplice e completo delle tubazioni senza una maggiore sovrapposizione nell'area della ginocchiera e del dispositivo di chiusura.
Tutto questo è possibile anche utilizzando un piccolo spessore di materiale isolante.
2.Le viti hanno una testa combinata con croce e fessura.
3.La fascetta stringitubo è controllata in termini di protezione acustica secondo DIN 4109.
4.Previene l'azione dell'elettrolisi.
5. I morsetti per tubi a due viti soddisfano i requisiti più elevati durante il montaggio su pareti, soffitti e pavimenti, ma anche in connessione con tubi utilizzati negli impianti sanitari.
6. Ampio angolo di apertura per un facile inserimento dei tubi.
7. Morsetto per tubi a due viti con meccanismo brevettato di bloccaggio e regolazione rapida.
8. Grazie all'affidabile meccanismo a scatto, il tubo può essere preinstallato e regolato facilmente.
9. Fascetta per tubi a due viti con inserto in gomma.Gomma EPDM resistente all'invecchiamento.
10.Vite di bloccaggio assicurata contro la perdita.
Parametro
| Misurare | da 13 mm a 509 mm |
| Materiale | Acciaio inossidabile, acciaio legato, acciaio al carbonio, ottone, alluminio e così via |
| Grado | 4.8,8.8,10.9,12.9.ecc |
| Standard | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS ecc |
| Non standard | L'OEM è disponibile, secondo il disegno o i campioni |
| Fine | Semplice, nero, zincato/secondo le vostre esigenze |
| Attrezzature di lavorazione | Centro di Lavoro / Torni CNC / Rettificatrici / Fresatrici / Torni / Taglio a filo / Tagli Laser / Cesoie CNC / Piegatrici CNC / ecc. |
| Certificazione | ISO9001,CE |
| Pacchetto | secondo il requisito dei clienti |
| Codice | Intervallo di fissaggio (mm) | Bullone | Sezione d'acciaio (millimetro) | Noce |
| QK80 | 82.4 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK100 | 103.6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK125 | 128,6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK140 | 143.6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK150 | 153,6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK160 | 163,6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK180 | 183,6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK200 | 203.6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK224 | 227.6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK250 | 253.6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK280 | 284.8 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK300 | 304.6 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK315 | 319,8 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK355 | 359,8 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK400 | 404.8 | M6 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK450 | 456.4 | M10 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK500 | 504.8 | M10 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK560 | 564.8 | M10 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK600 | 604.8 | M10 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK630 | 636 | M10 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK710 | 716 | M12 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK800 | 806 | M12 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK900 | 906 | M12 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK1000 | 1007.2 | M12 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK1120 | 1127.2 | M12 | 2,0x25 | M8/M10 |
| QK1250 | 1257.2 | M12 | 2,0x25 | M8/M10 |
Se hai bisogno di saperne di più sul morsetto per tubi Qinkai.Benvenuti a visitare la nostra fabbrica o inviarci richieste.
Immagine di dettaglio
Ispezione del morsetto per tubi Qinkai
Pacchetto morsetto per tubi Qinkai
Progetto di fascette per tubi Qinkai
DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ
| Tipo di affari | Produttore personalizzato | Paese/regione | Shanghai, Cina |
| Prodotti Principali | Portacavi, canale C | Dipendenti totali | 11 – 50 Persone |
| Entrate annuali totali | 6402726 | Anno stabilito | 2015 |
| Certificazioni(1) | ISO9001 | Certificazioni di prodotto(3) | CE, CE, CE |
| Brevetti | - | Marchi | - |
| Mercati principali | Oceania 25,00% Mercato Interno 20,00% Nord America 15,00%
|
Flusso di produzione
Attrezzatura di produzione
| Nome | NO | Quantità |
|---|
| Macchina da taglio laser | HANS | 2 | |
| Premi il freno | HBCD/SAGGEZZA/ACL | 4 | |
| Stozzatrice | SHANGDUAN | 1 | |
| Saldatrice | MIG-500 | 10 | |
| Segatrice | 4028 | 2 | |
| Trapano | WDM | 5 |
Informazioni sulla fabbrica
| Dimensioni di fabbrica | 1.000-3.000 mq |
| Paese/regione di fabbrica | Edificio 14, n. 928, Zhongtao Road, città di Zhujin, distretto di Jinshan, città di Shanghai, Cina |
| N. di linee di produzione | 3 |
| Produzione a contratto | Servizio OEM offerto |
| Valore della produzione annuale | 1 milione di dollari – 2,5 milioni di dollari |
Capacità di produzione annuale
| nome del prodotto | Capacità della linea di produzione | Unità effettive prodotte (anno precedente) |
|---|
| Portacavi;Canale C | 50000 pezzi | 600000 Pz |
Certificazione di produzione
| Immagine | Nome della certificazione | Rilasciato da | Scopo commerciale | Data disponibile |
|---|
![]() | CE | UL | Sistema di supporto elettrico (Vassoio portacavi, passerella portacavi, canale Unistrut) | 05-11-2019 ~ 31-10-2024 | |
![]() | CE | UL | Condotto e raccordi / Chiglia in acciaio / Vano cavi in rete metallica / Dado del canale | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
![]() | CE | UL | Sistema di supporto del pannello solare (pannello solare, binario, morsetto centrale. Morsetto terminale, connettore del binario. Piede a L. Vite per legno. Gancio e tutti gli accessori relativi del sistema di supporto solare (Modello: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 9-6-2023 ~ 8-6-2028
|
![]() | ISO9001 | lavorazione e commercializzazione di prodotti in metallo (canale puntone; passerella portacavi; fascetta per tubi) | 22-06-2022 ~ 07-04-2025 |
Abilità commerciale
| Lingua parlata | Inglese |
| N. di dipendenti nel dipartimento commerciale | 6-10 persone |
| Tempi di consegna medi | 30 |
| Registrazione della licenza di esportazione n | 02210726 |
| Entrate annuali totali | 6402726 |
| Entrate totali delle esportazioni | 5935555 |
Termini commerciali
| Termini di consegna accettati | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Valuta di pagamento accettata | USD, EUR, AUD, CNY |
| Metodi di pagamento accettati | T/T, L/C |
| Porto più vicino | Shangai |
Sezione del vassoio di foratura
| Dimensioni di ciascuna parte (Unità: mm) | ||
| W(con) | L(lunghezza) | H(altezza) |
| 120 | 2.400 | 100.150 |
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
Canalina per cavi marini serie MT40
| Modello | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Confezione (mt) |
| MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
Definizione P/N:
Vista in sezione e diagramma di carico:
Gomito orizzontale a 45°:
| Modello | Altezza | Larghezza | Spessore | Singleton |
| MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Definizione P/N:
Gomito orizzontale a 90°:
| Modello | Altezza | Larghezza | Spessore | Singleton |
| MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
T orizzontale:
| Modello | Altezza | Larghezza | Spessore | Singleton |
| MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |













