פלדת Qinkai אלומיניום אלומיניום FRP תעלת יתד מוצקה/פלדת חתך
Strut ערוץ מוצק 41x21 מ"מ
דירוג עומס 41x21x2.5 מ"מ
SPAN (MM) | מקס. עומס מותר (ק"ג) | סטיה בעומס מותר (ק"ג) |
---|---|---|
250 | 442 | 0.29 |
500 | 221 | 1.17 |
750 | 147 | 2.64 |
1000 | 110 | 4.69 |
1250 | 89 | 7.34 |
1500 | 73 | 10.57 |
1750 | 63 | 14.39 |
2000 | 55 | 18.79 |
2250 | 49 | 23.78 |
2500 | 44 | 29.35 |
2750 | 40 | 35.52 |
3000 | 37 | 42.27 |

41x21 מ"מ.

41x21x1.6 מ"מ דירוג עומס וסטיה
SPAN (MM) | מקס. עומס מותר (ק"ג) | סטיה בעומס מותר (מ"מ) |
---|---|---|
250 | 350 | 0.31 |
500 | 175 | 1.22 |
750 | 116 | 2.76 |
1000 | 88 | 4.89 |
1250 | 70 | 7.65 |
1500 | 58 | 11.02 |
1750 | 50 | 15.00 |
2000 | 44 | 19.59 |
2250 | 39 | 24.82 |
2500 | 35 | 30.61 |
2750 | 32 | 37.04 |
3000 | 30 | 44.15 |
Strut ערוץ מוצק 41x41 מ"מ
דירוג עומס 41x41x2.5 מ"מ
SPAN (MM) | מקס. עומס מותר (ק"ג) | סטיה בעומס מותר (מ"מ) |
---|---|---|
250 | 1308 | 0.17 |
500 | 654 | 0.68 |
750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
1250 | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10.90 |
2250 | 145 | 13.80 |
2500 | 131 | 17.03 |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |

41x21 מ"מ.

41x41x1.6 מ"מ דירוג עומס וסטיה
SPAN (MM) | מקס. עומס מותר (ק"ג) | סטיה בעומס מותר (מ"מ) |
---|---|---|
250 | 945 | 0.16 |
500 | 471 | 0.65 |
750 | 314 | 1.46 |
1000 | 236 | 2.59 |
1250 | 189 | 4.05 |
1500 | 157 | 5.84 |
1750 | 135 | 7.94 |
2000 | 117 | 10.37 |
2250 | 105 | 13.80 |
2500 | 94 | 16.20 |
2750 | 85 | 19.62 |
3000 | 78 | 23.34 |
Strut ערוץ מוצק 41x61 מ"מ
דירוג עומס 41x61x2.5 מ"מ
SPAN (MM) | מקס. עומס מותר (ק"ג) | סטיה בעומס מותר (מ"מ) |
---|---|---|
250 | 2488 | 0.11 |
500 | 1244 | 0.45 |
750 | 830 | 1.02 |
1000 | 622 | 1.81 |
1250 | 498 | 2.82 |
1500 | 414 | 4.06 |
1750 | 355 | 5.54 |
2000 | 311 | 7.23 |
2250 | 276 | 9.16 |
2500 | 249 | 11.30 |
2750 | 226 | 13.68 |
3000 | 207 | 16.28 |





פָּרָמֶטֶר
תעלת יתד מוצקה מפלדה רגילה אחת/פלדת קטע | ||
חָתוּל# | גוֹדֶל (מ"מ) | עוֹבִי (מ"מ) |
QK3300 | 41*21 | 0.9-2.7 |
QK1000 | 41*41 | 0.9-2.7 |
QK5500 | 41*62 | 0.9-2.7 |
QK6500 | 41*82 | 0.9-2.7 |
אורכי ערוץ סטנדרטיים הם 3 MTRS או 6 MTRS. ניתן לספק לאורכי ערוץ על פי בקשה. |
תעלת יתד מוצקה מפלדה רגילה של גב אל גב/פלדה קטע (כפול מפלדה רגיל מפלדה תלה/פלדת קטע) | ||
חָתוּל# | גוֹדֶל (מ"מ) | עוֹבִי (מ"מ) |
QK3301 | 41*21 | 0.9-2.7 |
QK1001 | 41*41 | 0.9-2.7 |
אורכי ערוץ סטנדרטיים הם 3 MTRS או 6 MTRS. ניתן לספק לאורכי ערוץ על פי בקשה. וניתן להתאים אישית את המפרט |
אם אתה צריך לדעת יותר על תעלת יתד מוצק של Qinkai Plain Slut/פלדה. ברוך הבא לבקר במפעל שלנו או לשלוח לנו בירור.
תעלת יתד מוצקה של מפלדה של Qinkai/בדיקת פלדה של קטע

תעלת יתד מוצקה של מפלדה של Qinkai/חבילת פלדה קטע

Qinkai Plain Slut Strut Strut Strut/Sect
