מגש כבל רשת תיל Qinkai 500 x 60 x 5 x 3000 מ"מ
גמישות היא יתרון משמעותי נוסף של מגש כבל רשת תיל Qinkai.ניתן לשנות אותו בקלות באתר, מה שמאפשר שינויים מהירים ויעילים במהלך ההתקנה.זה מבטל את הצורך ברכישת רכיבים נוספים, שכן ניתן לבצע עיקולים אופקיים, עיקולים אנכיים, טי והצלבות בקלות בשטח.
תחזוקה של התקנות כבלים נעשית הרבה יותר פשוטה עם מגש כבל רשת תיל של Qinkai.המבנה הפתוח שלו מאפשר בדיקה וגישה קלה, מה שמקל על עבודת תחזוקת הכבלים והציוד.זה חוסך זמן ומאמץ, משפר את היעילות של משימות תחזוקה.
בטיחות היא בראש סדר העדיפויות בעיצוב מגש כבל רשת התיל של Qinkai.המגש מספק יתרון בטיחות רציף על החוט העליון, המבטיח את הגנת הכבלים הטובה ביותר בתעשייה.מבנה החוט העגול שלו מציע גם משטח משיכת כבל חלק, ומפחית את הסיכון לנזק לכבל.יתר על כן, מבנה מגש כבל רשת התיל מספק מיגון EMC ואושר על ידי CE כמוליך הארקה של ציוד, מה שמשפר עוד יותר את הבטיחות.
קידום הניקיון הוא יתרון נוסף של מגש כבל רשת תיל Qinkai.מבנה הרשת הפתוחה שלו מפחית את החזקה של אבק, חדירת חיידקים ופסולת שעלולים לחסום את נתיב הכבל.זה מבטיח סביבה נקייה והיגיינית יותר להתקנות כבלים.
ניתן להשיג חיסכון משמעותי בעלויות גם עם מגש כבל רשת תיל של Qinkai.מבנה הרשת הפתוחה שלו מספק יתרונות אוורור הדומים לכבל אוויר חופשי, וכתוצאה מכך לחסכון משמעותי בעלויות החומר, העבודה וההפעלה בהשוואה למערכות מסלולי מירוצים סגורות.עלויות החומר הראשוניות נמוכות יותר הן עבור רכיבי ניהול הכבלים והן עבור הכבלים עצמם, מכיוון שניתן לדרג כבלים עבור אוויר חופשי ולעתים קרובות בגודל קטן יותר.
לסיכום, מגש כבלים או סל כבלים של Qinkai Wire Mesh מציעים יתרונות רבים עבור התקנות כבלי חשמל.הביצועים המכניים, הגמישות, התחזוקה הקלה, תכונות הבטיחות, יתרונות הניקיון והעיצוב החסכוני שלו הופכים אותו לבחירה אמינה ויעילה לניהול כבלים.הוא מספק פתרון עמיד וחזק שיכול להתאים לדרישות התקנה שונות תוך הבטחת ההגנה, הנגישות והניקיון של הכבלים.
רוֹחַב | גוֹבַה | חוט dia | אורך | גובה אחר | חוט אחר קוטר/מ"מ |
50 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
100 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
200 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
300 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
400 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
500 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
600 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
700 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
800 | 60 | 5 | 3000 | 30/80/110/160/210 מ"מ | 3.5/4.0/4.5/5.5/6.0 מ"מ |
תמונת פרט
בדיקת מגש כבל של רשת תיל Qinkai
מגש כבל של רשת תיל Qinkai חבילה
מגש כבל רשת תיל Qinkai Process Flow
פרויקט מגש כבל רשת תיל Qinkai
אודות החברה
טיפוס עסקי | יצרן מותאם אישית | מדינה / אזור | שנגחאי, סין |
מוצרים עיקריים | מגש כבלים, ערוץ C | סך כל העובדים | 11-50 אנשים |
סך ההכנסות השנתיות | 6402726 | שנת ייסוד | 2015 |
אישורים (1) | ISO9001 | אישורי מוצר(3) | CE, CE, CE |
פטנטים | - | סימני מסחר | - |
שווקים מרכזיים | אוקיאניה 25.00% שוק מקומי 20.00% צפון אמריקה 15.00%
|
זרימת ייצור
ציוד ייצור
שֵׁם | לא | כַּמוּת |
---|
מכונת חיתוך בלייזר | HANS | 2 | |
ללחוץ מעצור | HBCD/WISDOM/ACL | 4 | |
מכונת חריצים | SHANGDUAN | 1 | |
מכונת ריתוך | MIG-500 | 10 | |
מכונת ניסור | 4028 | 2 | |
מקדחה | WDM | 5 |
מידע על המפעל
גודל מפעל | 1,000-3,000 מ"ר |
ארץ/אזור מפעל | בניין 14, מס' 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, District Jinshan, העיר שנחאי, סין |
מס' קווי ייצור | 3 |
ייצור חוזי | שירות OEM מוצע |
ערך תפוקה שנתי | מיליון דולר - 2.5 מיליון דולר |
כושר ייצור שנתי
שם מוצר | קיבולת קו ייצור | יחידות שיוצרו בפועל (שנה קודמת) |
---|
מגש כבלים;ערוץ C | 50000 יחידות | 600000 יחידות |
אישור ייצור
תְמוּנָה | שם הסמכה | הונפק על ידי | היקף עסקים | תאריך פנוי |
---|
| CE | UL | מערכת תמיכה חשמלית (מגש כבלים, סולם כבלים, ערוץ יוניסטרוט) | 2019-11-05 ~ 2024-10-31 | |
| CE | UL | צינור ואביזרים / קיל פלדה / מגש כבל רשת תיל / ערוץ אגוז | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
| CE | UL | מערכת תמיכה לפאנל סולארי (פאנל סולארי, מסילה, מהדק אמצעי. מהדק קצה, מחבר מסילה. L רגל. בורג עץ. וו וכל האביזרים הרלוונטיים של מערכת תמיכה סולארית (דגם: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8
|
| ISO9001 | עיבוד ושיווק של מוצרי מתכת (ערוץ עמודים; מגש כבלים; מהדק צינור) | 2022-06-22 ~ 2025-04-07 |
יכולת סחר
שפה מדוברת | אנגלית |
מספר עובדים במחלקת הסחר | 6-10 אנשים |
זמן הובלה ממוצע | 30 |
רישום רישיון ייצוא מס | 02210726 |
סך ההכנסות השנתיות | 6402726 |
סך הכנסות הייצוא | 5935555 |
תנאים עסקיים
תנאי משלוח מקובלים | DDP,FOB, CFR, CIF, EXW |
מטבע תשלום מקובל | USD, EUR, AUD, CNY |
אמצעי תשלום מקובלים | T/T, L/C |
הנמל הקרוב ביותר | שנחאי |
מדור מגש ניקוב
מידות של כל חלק (יחידה: מ"מ) | ||
W(עם) | L (אורך) | H(גובה) |
120 | 2,400 | 100,150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
מגש כבלים ימיים מסדרת Mt40
דֶגֶם | גוֹבַה | רוֹחַב | אורך | עוֹבִי | חבילה (מ') |
MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
הגדרת P/N:
תצוגת חתך ותרשים טעינה:
45° מרפק אופקי:
דֶגֶם | גוֹבַה | רוֹחַב | עוֹבִי | קְלָף בּוֹדֵד |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
הגדרת P/N:
מרפק אופקי 90°:
דֶגֶם | גוֹבַה | רוֹחַב | עוֹבִי | קְלָף בּוֹדֵד |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
טי אופקי:
דֶגֶם | גוֹבַה | רוֹחַב | עוֹבִי | קְלָף בּוֹדֵד |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |