ビジネスタイプ | カスタムメーカー | 国 /地域 | 中国上海 |
主な製品 | ケーブルトレイ、Cチャネル | 総従業員 | 11〜50人 |
年間総収益 | 6402726 | 確立された年 | 2015年 |
認定 | ISO9001 | 製品認定(3) | CE、CE、CE |
特許 | - | 商標 | - |
主要市場 | オセアニア25.00% | ||
国内市場20.00% | |||
北米15.00% |

生産機器
名前 | No | 量 |
レーザー切断機 | ハンス | 2 |
ブレーキを押します | HBCD/Wisdom/ACL | 4 |
スロッティングマシン | シャングドゥアン | 1 |
溶接機 | MIG-500 | 10 |
ソーイングマシン | 4028 | 2 |
掘削機 | WDM | 5 |
工場情報
工場サイズ | 1,000〜3,000平方メートル |
工場の国/地域 | 建物14、No。928、Zhongtao Road、Zhujin Town、Jinshan地区、上海市、中国 |
生産ラインの数 | 3 |
契約製造 | OEMサービスが提供されました |
年間出力値 | 100万米ドル - 250万米ドル |
年間生産能力
製品名 | 生産ライン容量 | 生産された実際のユニット(前年) |
ケーブルトレイ; Cチャネル | 50000 PC | 600000 PC |
貿易能力
話された言語 | 英語 |
貿易部門の従業員数 | 6-10人 |
平均リードタイム | 30 |
輸出ライセンス登録番号 | 2210726 |
年間総収益 | 6402726 |
総輸出収益 | 5935555 |
ビジネス用語
受け入れられた配達条件 | DDP、FOB、CFR、CIF、EXW |
受け入れられた支払い通貨 | USD、EUR、aud、cny |
受け入れられた支払い方法 | T/T、L/C |
最寄りのポート | 上海 |