ប្រភេទអាជីវកម្ម | ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្ទាល់ខ្លួន | ប្រទេស / តំបន់ | សៀងហៃ ប្រទេសចិន |
ផលិតផលចម្បង | ថាសខ្សែ, ឆានែល C | បុគ្គលិកសរុប | ១១-៥០ នាក់។ |
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុប | ៦៤០២៧២៦ | ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង | ឆ្នាំ 2015 |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO9001 | វិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផល (3) | CE, CE, CE |
ប៉ាតង់ | - | ពាណិជ្ជសញ្ញា | - |
ទីផ្សារសំខាន់ៗ | អូសេអានី 25.00% | ||
ទីផ្សារក្នុងស្រុក 20.00% | |||
អាមេរិកខាងជើង 15.00% |
ឧបករណ៍ផលិតកម្ម
ឈ្មោះ | No | បរិមាណ |
ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ | ហាន់ | 2 |
ចុចហ្វ្រាំង | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
ម៉ាស៊ីនរន្ធដោត | សៀងដួន | 1 |
ម៉ាស៊ីនផ្សារ | MIG-500 | 10 |
ម៉ាស៊ីនកាត់ដេរ | ៤០២៨ | 2 |
ម៉ាស៊ីនខួង | WDM | 5 |
ព័ត៌មានអំពីរោងចក្រ
ទំហំរោងចក្រ | 1,000-3,000 ម៉ែត្រការ៉េ |
ប្រទេស/តំបន់រោងចក្រ | អគារ 14 លេខ 928 ផ្លូវ Zhongtao ក្រុង Zhujin ស្រុក Jinshan ទីក្រុង Shanghai ប្រទេសចិន |
លេខនៃខ្សែផលិតកម្ម | 3 |
ផលិតកម្មកិច្ចសន្យា | សេវាកម្ម OEM ផ្តល់ជូន |
តម្លៃទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ | 1 លានដុល្លារ - 2.5 លានដុល្លារ |
សមត្ថភាពផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំ
ឈ្មោះផលិតផល | សមត្ថភាពខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម | ឯកតាពិតប្រាកដដែលផលិត (ឆ្នាំមុន) |
ថាសខ្សែ; ឆានែល C | ៥០០០០ ភី | 600000 ភី |
សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម
ភាសានិយាយ | ភាសាអង់គ្លេស |
លេខបុគ្គលិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម | ៦-១០ នាក់។ |
ពេលវេលានាំមុខជាមធ្យម | 30 |
ការចុះបញ្ជីអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ NO | ២២១០៧២៦ |
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុប | ៦៤០២៧២៦ |
ប្រាក់ចំណូលនាំចេញសរុប | ៥៩៣៥៥៥៥ |
លក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម
លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនដែលទទួលយក | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
រូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលបានទទួលយក | USD, EUR, AUD, CNY |
វិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែលបានទទួលយក | T/T, L/C |
កំពង់ផែដែលនៅជិតបំផុត។ | សៀងហៃ |