ປະເພດທຸລະກິດ | ຜູ້ຜະລິດເອງ | ປະເທດ / ພາກພື້ນ | Shanghai, ຈີນ |
ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ | ຖາດສາຍ, C Channel | ພະນັກງານທັງໝົດ | 11 – 50 ຄົນ |
ລາຍຮັບທັງໝົດປະຈໍາປີ | 6402726 | ປີສ້າງຕັ້ງ | 2015 |
ການຢັ້ງຢືນ | ISO9001 | ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ (3) | CE, CE, CE |
ສິດທິບັດ | - | ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ | - |
ຕະຫຼາດຫຼັກ | ໂອເຊຍເນຍ 25.00% | ||
ຕະຫຼາດພາຍໃນ 20.00% | |||
ອາເມລິກາເໜືອ 15.00% |
ອຸປະກອນການຜະລິດ
ຊື່ | No | ປະລິມານ |
ເຄື່ອງຕັດເລເຊີ | Hans | 2 |
ກົດເບກ | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
ເຄື່ອງສະລັອດຕິງ | ຊຽງດອນ | 1 |
ເຄື່ອງເຊື່ອມ | MIG-500 | 10 |
ເຄື່ອງເລື່ອຍ | 4028 | 2 |
ເຄື່ອງເຈາະ | WDM | 5 |
ຂໍ້ມູນໂຮງງານ
ຂະຫນາດໂຮງງານ | 1,000-3,000 ຕາແມັດ |
ປະເທດ/ພາກພື້ນຂອງໂຮງງານ | ອາຄານ 14, ເລກທີ 928, ຖະໜົນ Zhongtao, ເມືອງ Zhujin, ເມືອງ Jinshan, ນະຄອນ Shanghai, ຈີນ |
ໝາຍເລກສາຍການຜະລິດ | 3 |
ການຜະລິດສັນຍາ | ໃຫ້ບໍລິການ OEM |
ມູນຄ່າຜົນຜະລິດປະຈໍາປີ | 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ – 2.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ |
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດປະຈໍາປີ
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຍການຜະລິດ | ຫົວໜ່ວຍຕົວຈິງທີ່ຜະລິດ (ປີກ່ອນ) |
ຖາດສາຍ; C Channel | 50000pcs | 600000 ກີບ |
ຄວາມສາມາດໃນການຄ້າ
ພາສາເວົ້າ | ພາສາອັງກິດ |
ໝາຍເລກພະນັກງານພະແນກການຄ້າ | 6-10 ຄົນ |
ເວລານໍາໂດຍສະເລ່ຍ | 30 |
ທະບຽນໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ NO | 2210726 |
ລາຍຮັບທັງໝົດປະຈໍາປີ | 6402726 |
ລາຍຮັບການສົ່ງອອກທັງໝົດ | 5935555 |
ເງື່ອນໄຂທຸລະກິດ
ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງທີ່ຍອມຮັບ | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
ສະກຸນເງິນທີ່ຍອມຮັບ | USD, EUR, AUD, CNY |
ວິທີການຊໍາລະທີ່ຍອມຮັບ | T/T, L/C |
ທ່າເຮືອທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ | ຊຽງໄຮ້ |