Qinkai plieno nerūdijančio plieno aliuminio FRP tvirto statramsčio kanalas/plienas
41x21 mm kieto kanalo statramstis
41x21x2,5 mm apkrovos įvertinimas ir deformacija
Atstumas (mm) | Maks. Leidžiama apkrova (kg) | Deformacija esant leistinai apkrovai (kg) |
---|---|---|
250 | 442 | 0.29 |
500 | 221 | 1.17 |
750 | 147 | 2.64 |
1000 | 110 | 4.69 |
1250 m | 89 | 7.34 |
1500 | 73 | 10.57 |
1750 m | 63 | 14.39 val |
2000 m | 55 | 18.79 |
2250 | 49 | 23.78 |
2500 | 44 | 29.35 val |
2750 | 40 | 35.52 |
3000 | 37 | 42.27 |
41x21 mm vientisas briaunotas kanalo statramstis
41x21x1,6 mm apkrovos įvertinimas ir deformacija
Atstumas (mm) | Maks. Leidžiama apkrova (kg) | Įlinkis esant leistinai apkrovai (mm) |
---|---|---|
250 | 350 | 0.31 |
500 | 175 | 1.22 |
750 | 116 | 2.76 |
1000 | 88 | 4.89 |
1250 m | 70 | 7.65 |
1500 | 58 | 11.02 val |
1750 m | 50 | 15.00 val |
2000 m | 44 | 19.59 val |
2250 | 39 | 24.82 |
2500 | 35 | 30.61 |
2750 | 32 | 37.04 val |
3000 | 30 | 44.15 |
41x41 mm kieto kanalo statramstis
41x41x2,5 mm apkrovos įvertinimas ir deformacija
Atstumas (mm) | Maks. Leidžiama apkrova (kg) | Įlinkis esant leistinai apkrovai (mm) |
---|---|---|
250 | 1308 m | 0.17 |
500 | 654 | 0,68 |
750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
1250 m | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 m | 187 | 8.34 |
2000 m | 163 | 10.90 |
2250 | 145 | 13.80 val |
2500 | 131 | 17.03 val |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 val |
41x21 mm vientisas briaunotas kanalo statramstis
41x41x1,6 mm apkrovos įvertinimas ir deformacija
Atstumas (mm) | Maks. Leidžiama apkrova (kg) | Įlinkis esant leistinai apkrovai (mm) |
---|---|---|
250 | 945 | 0.16 |
500 | 471 | 0,65 |
750 | 314 | 1.46 |
1000 | 236 | 2.59 |
1250 m | 189 | 4.05 |
1500 | 157 | 5.84 |
1750 m | 135 | 7.94 |
2000 m | 117 | 10.37 |
2250 | 105 | 13.80 val |
2500 | 94 | 16.20 val |
2750 | 85 | 19.62 val |
3000 | 78 | 23.34 val |
41x61 mm kieto kanalo statramstis
41x61x2,5 mm apkrovos įvertinimas ir deformacija
Atstumas (mm) | Maks. Leidžiama apkrova (kg) | Įlinkis esant leistinai apkrovai (mm) |
---|---|---|
250 | 2488 | 0.11 |
500 | 1244 m | 0,45 |
750 | 830 | 1.02 |
1000 | 622 | 1.81 |
1250 m | 498 | 2.82 |
1500 | 414 | 4.06 |
1750 m | 355 | 5.54 |
2000 m | 311 | 7.23 |
2250 | 276 | 9.16 |
2500 | 249 | 11.30 val |
2750 | 226 | 13.68 |
3000 | 207 | 16.28 val |
Parametras
Vieno paprasto plieno tvirto statramsčio kanalas/plienas | ||
KATINĖS Nr. | DYDIS (mm) | STORIS (mm) |
QK3300 | 41*21 | 0,9-2,7 |
QK 1000 | 41*41 | 0,9-2,7 |
QK5500 | 41*62 | 0,9-2,7 |
QK6500 | 41*82 | 0,9-2,7 |
Standartinis kanalo ilgis yra 3 mtrs arba 6 mtrs. Pagal pageidavimą gali būti pjaustytas pagal kanalo ilgį. |
Atgal į priekį paprastas plienas, tvirtas statramsčio kanalas/plienas (Dvigubo paprasto plieno tvirto statramsčio kanalas / plieno profilis) | ||
KATINĖS Nr. | DYDIS (mm) | STORIS (mm) |
QK3301 | 41*21 | 0,9-2,7 |
QK1001 | 41*41 | 0,9-2,7 |
Standartinis kanalo ilgis yra 3 mtrs arba 6 mtrs. Pagal pageidavimą gali būti pjaustytas pagal kanalo ilgį. Ir specifikacijas galima pritaikyti |
Jei jums reikia daugiau sužinoti apie „Qinkai Plain Steel Solid Strut Channel“ / „Section Steel“. Sveiki atvykę į mūsų gamyklą arba atsiųskite mums užklausą.