Momo pakihi | Kaihanga ritenga | Whenua / rohe | Shanghai, Haina |
Nga hua matua | Te taura taura, c Channel | Tapeke Kaimahi | 11 - 50 iwi |
Tapeke moni a-tau | 6402726 | Tau i whakapumautia | 2015 |
Whiriwhiringa | ISO9001 | Tiwhikete Hua (3) | Ce, ce, ce |
Makakō | - | Waitohu | - |
Nga maakete matua | Oceania 25.00% | ||
Te maakete o te whare 20.00% | |||
Te Tai Tokerau 15.00% |

Nga taputapu whakaputa
Ingoa | No | Nui |
Miihini tapahi laser | Hans | 2 |
Press Press | HBCD / Paari / acl | 4 |
Mīhini moko | Whakamarumaru | 1 |
Mīhini miihini | Mig-500 | 10 |
Miihini kite | 4028 | 2 |
Miihini whakangahau | Wdm | 5 |
Nga korero mo te Factory
Te rahi o te wheketere | 1,000-3,000 mita tapawha |
Whenua wheketere / rohe | Te Whare 14, Nama 928, Zhongtau Road, Zhujin Taone, Jonnan District, Shanghai City, Haina |
Tuhinga o mua | 3 |
Whakako kirimana | Ratonga OEEE i tukuna |
Te uara o te tau | US $ 1 miriona - US $ 2.5 miriona |
Te kaha whakaputa ā-tau
Ingoa Hua | Te kaha o te raina whakaputa | Ko nga waahanga tūturu i hangaia (tau o mua) |
Hero; C hongere | 50000 PC | 600000 pcs |
Te kaha hokohoko
Te reo korero | Ingarihi |
Kore o nga kaimahi i te tari hokohoko | 6-10 iwi |
Te wa nui toharite | 30 |
Raihana Raihana Kaweake | 2210726 |
Tapeke moni a-tau | 6402726 |
Tapeke Whiwhinga Kaweake | 5935555 |
Ture Pakihi
Nga kupu tuku | DDP, FOB, CFR, CFR, EXW |
Moni utu utu | USD, EUR, Aud, CNY |
Nga tikanga utu utu | T / t, l / c |
Tauranga tata | Shanghai |