Qinkii Puki Collen me te piriti kotahi me te roopu rapa
* Te hanganga tuku tere ahurei.
* E tika ana mo nga tono o roto, o waho hoki.
* Te Rahi Rahi Piki: 12-114mm.
* Rauemi: Glvanized Silvanized Glvanzed / RDM Ruarua (RHS, SGS tohu).
* Anti-Clown, Te Whakawhiwhinga wera.

Puka tono

Mara:
1.Whakaahua me te whakawera
Ko nga punaha tohatoha 2.gas
3.Whakaahuatanga o nga punaha whakataunga
1.Mariate: Ko te kowiri tira, te kowiri tira ranei te konutai, te konumohe ranei;
2. Ka whakamahia enei ki te waahi hanga. Ko ta maatau whakapaunga utu e whakanuia ana e o maatau kiritaki utu nui mo o raatau kaupapa-a-kaha me te kaha o te kaha o te kaha o a raatau. He mea motuhake te kape i te whakamahi i te kounga o te karaehe kounga me nga hangarau hou.
Parapara
Takoto | ASME B 18.2.1, IFI149, DIN931, DIN558, DIN vINAV58, DINAV58, DINAV61, DIN558, ISO4014, ISCEF14, ISC. |
Ingoa Hua | L17 3 8 3 M8 TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KI TE KAUPAPA KI TE WHAKAMAHI KAUPAPA |
Rahi | Paerewa me te kore-paerewa, kua oti te whakarite |
Papanga | Ko te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri tira, te parahi me te aha atu |
Kōeke | Sae J429 Gr.2, 5,8; Astm A307GR.A, Akomanga 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 me era atu. |
Aho | UN, UN |
Whakaoti | He maamaa, he konumohe (maamaa / kikorangi / kowhai / pango / pango), pango, nickel, kromo, hdg me era atu. |
Waehere nama | D (mm) | Whanui x matotoru (mm) | Ko te nati hononga Hex |
Qk 080 | 80 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 090 | 90 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 100 | 100 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 110 | 110 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 125 | 112 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 140 | 140 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 150 | 50 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 160 | 160 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 180 | 180 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 200 | 200 200 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 225 | 225 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 250 | 250 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 280 | 280 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 300 | 300 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 315 | 315 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 355 | 355 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
Qk 400 | 400 | 20 × 1.8 | M8 / M10 |
QK 450 | 450 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 500 | 500 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 560 | 560 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 600 | 600 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 630 | 630 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 710 | 710 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 800 | 800 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 900 | 900 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 1000 | 1000 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 1120 | 1120 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Qk 1250 | 1250 | 25 × 2.5 | Kāre herea |
Mena e hiahia ana koe ki te mohio mo te piriti Puki QinkiNi me te piripiri kotahi me te roopu rapa. Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere me te tono uiui ranei.
Whakaahua taipitopito

Ko te Clinkipe Pikiki a Qinkii me te piripiri kotahi me te tirotiro i te roopu roopu

Ko te Clinkipe Pikiti a QinkiNai me te piripiri kotahi me te kete roopu

Qinkii Puki Clolled me te Porohita kotahi me te kaupapa Band
