व्यवसाय प्रकार | सानुकूल निर्माता | देश / प्रदेश | शांघाय, चीन |
मुख्य उत्पादने | केबल ट्रे, सी चॅनेल | एकूण कर्मचारी | 11 - 50 लोक |
एकूण वार्षिक महसूल | 6402726 | वर्ष स्थापित | 2015 |
प्रमाणपत्रे | आयएसओ 9001 | उत्पादन प्रमाणपत्रे (3) | सीई, सीई , सीई |
पेटंट्स | - | ट्रेडमार्क | - |
मुख्य बाजार | ओशनिया 25.00% | ||
देशांतर्गत बाजार 20.00% | |||
उत्तर अमेरिका 15.00% |

उत्पादन उपकरणे
नाव | No | प्रमाण |
लेसर कटिंग मशीन | हंस | 2 |
ब्रेक दाबा | एचबीसीडी/शहाणपण/एसीएल | 4 |
स्लॉटिंग मशीन | शांगडुआन | 1 |
वेल्डिंग मशीन | मिग -500 | 10 |
सॉव्हिंग मशीन | 4028 | 2 |
ड्रिलिंग मशीन | डब्ल्यूडीएम | 5 |
फॅक्टरी माहिती
फॅक्टरी आकार | 1,000-3,000 चौरस मीटर |
फॅक्टरी देश/प्रदेश | इमारत 14, क्रमांक 928, झोंगटाओ रोड, झुझिन टाउन, जिनशान जिल्हा, शांघाय शहर, चीन |
उत्पादन ओळींची संख्या | 3 |
कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग | OEM सेवा ऑफर केली |
वार्षिक आउटपुट मूल्य | यूएस $ 1 दशलक्ष - यूएस $ 2.5 दशलक्ष |
वार्षिक उत्पादन क्षमता
उत्पादनाचे नाव | उत्पादन लाइन क्षमता | वास्तविक युनिट्स उत्पादित (मागील वर्ष) |
केबल ट्रे; सी चॅनेल | 50000 पीसी | 600000 पीसी |
व्यापार क्षमता
भाषा बोलली | इंग्रजी |
व्यापार विभागातील कर्मचार्यांची संख्या | 6-10 लोक |
सरासरी लीड वेळ | 30 |
निर्यात परवाना नोंदणी क्रमांक | 2210726 |
एकूण वार्षिक महसूल | 6402726 |
एकूण निर्यात महसूल | 5935555 |
व्यवसाय अटी
स्वीकारलेल्या वितरण अटी | डीडीपी, एफओबी, सीएफआर, सीआयएफ, एक्सडब्ल्यू |
स्वीकारलेले पेमेंट चलन | यूएसडी, EUR, ऑड, सीएनवाय |
स्वीकारलेल्या देय पद्धती | टी/टी, एल/सी |
जवळचे बंदर | शांघाय |