किनकाई स्टील स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम एफआरपी ठोस स्ट्रट च्यानल / खण्ड स्टील
41x21MM ठोस च्यानल स्ट्रट
41x21x2.5mm लोड रेटिंग र विक्षेपन
स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य लोड (किग्रा) | स्वीकार्य लोड (किग्रा) मा विक्षेपन |
---|---|---|
२५० | ४४२ | ०.२९ |
५०० | २२१ | १.१७ |
७५० | १४७ | २.६४ |
१००० | ११० | ४.६९ |
१२५० | 89 | ७.३४ |
१५०० | 73 | १०.५७ |
१७५० | 63 | १४.३९ |
२००० | 55 | १८.७९ |
२२५० | 49 | २३.७८ |
२५०० | 44 | २९.३५ |
२७५० | 40 | 35.52 |
3000 | 37 | ४२.२७ |
41x21MM ठोस रिब्ड च्यानल स्ट्रट
41x21x1.6mm लोड रेटिंग र विक्षेपन
स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य लोड (किग्रा) | स्वीकार्य लोड (मिमी) मा विक्षेपन |
---|---|---|
२५० | ३५० | ०.३१ |
५०० | १७५ | १.२२ |
७५० | ११६ | २.७६ |
१००० | 88 | ४.८९ |
१२५० | 70 | ७.६५ |
१५०० | 58 | ११.०२ |
१७५० | 50 | १५.०० |
२००० | 44 | १९.५९ |
२२५० | 39 | २४.८२ |
२५०० | 35 | ३०.६१ |
२७५० | 32 | ३७.०४ |
3000 | 30 | ४४.१५ |
41x41MM ठोस च्यानल स्ट्रट
41x41x2.5mm लोड रेटिंग र विक्षेपन
स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य लोड (किग्रा) | स्वीकार्य लोड (मिमी) मा विक्षेपन |
---|---|---|
२५० | 1308 | ०.१७ |
५०० | ६५४ | ०.६८ |
७५० | ४३६ | १.५३ |
१००० | ३२८ | २.७२ |
१२५० | २६१ | ४.२५ |
१५०० | २१८ | ६.१३ |
१७५० | १८७ | ८.३४ |
२००० | १६३ | १०.९० |
२२५० | १४५ | १३.८० |
२५०० | १३१ | १७.०३ |
२७५० | ११९ | २०.६१ |
3000 | १०९ | २४.५६ |
41x21MM ठोस रिब्ड च्यानल स्ट्रट
41x41x1.6mm लोड रेटिंग र विक्षेपन
स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य लोड (किग्रा) | स्वीकार्य लोड (मिमी) मा विक्षेपन |
---|---|---|
२५० | ९४५ | ०.१६ |
५०० | ४७१ | ०.६५ |
७५० | ३१४ | १.४६ |
१००० | २३६ | २.५९ |
१२५० | १८९ | ४.०५ |
१५०० | १५७ | ५.८४ |
१७५० | १३५ | ७.९४ |
२००० | ११७ | १०.३७ |
२२५० | १०५ | १३.८० |
२५०० | 94 | १६.२० |
२७५० | 85 | १९.६२ |
3000 | 78 | २३.३४ |
41x61MM ठोस च्यानल स्ट्रट
41x61x2.5mm लोड रेटिंग र विक्षेपन
स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य लोड (किग्रा) | स्वीकार्य लोड (मिमी) मा विक्षेपन |
---|---|---|
२५० | २४८८ | ०.११ |
५०० | १२४४ | ०.४५ |
७५० | ८३० | १.०२ |
१००० | ६२२ | १.८१ |
१२५० | ४९८ | २.८२ |
१५०० | ४१४ | ४.०६ |
१७५० | ३५५ | ५.५४ |
२००० | ३११ | ७.२३ |
२२५० | २७६ | ९.१६ |
२५०० | २४९ | ११.३० |
२७५० | २२६ | १३.६८ |
3000 | २०७ | १६.२८ |
प्यारामिटर
एकल सादा इस्पात ठोस स्ट्रट च्यानल / खण्ड इस्पात | ||
CAT# | SIZE (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
QK3300 | ४१*२१ | ०.९-२.७ |
QK1000 | ४१*४१ | ०.९-२.७ |
QK5500 | ४१*६२ | ०.९-२.७ |
QK6500 | ४१*८२ | ०.९-२.७ |
मानक च्यानल लम्बाइ 3 mtrs वा 6 mtrs हो। च्यानल लम्बाइमा कटौती अनुरोध मा आपूर्ति गर्न सकिन्छ। |
ब्याक-टु-ब्याक प्लेन स्टिल ठोस स्ट्रट च्यानल/सेक्शन स्टील (डबल प्लेन स्टिल ठोस स्ट्रट च्यानल/सेक्शन स्टील) | ||
CAT# | SIZE (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
QK3301 | ४१*२१ | ०.९-२.७ |
QK1001 | ४१*४१ | ०.९-२.७ |
मानक च्यानल लम्बाइ 3 mtrs वा 6 mtrs हो। च्यानल लम्बाइमा कटौती अनुरोध मा आपूर्ति गर्न सकिन्छ। र विशिष्टता अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
यदि तपाईंलाई किनकाई प्लेन स्टिल सोलिड स्ट्रट च्यानल/सेक्शन स्टिलको बारेमा थप जान्न आवश्यक छ भने। हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न वा हामीलाई सोधपुछ पठाउन स्वागत छ।