Qinkia इस्पात स्टेनलेस स्टिल एल्युमिनियम फ्रन्ट स्ट्रिट च्यानल / सेक्सन स्टील
41x21mm ठोस च्यानल स्ट्रट
41x21x2.5mm लोड रेटिंग र विष्फोटन
Span (MM) | अधिकतम अनुमतियोग्य लोड (किलोग्राम) | अनुमतियोग्य लोड (किलोग्राम) मा विफल |
---|---|---|
250 | 44 442 | 0.2. |
A00 | 21 1 | 1.17 |
750500 | 147 | 2.6464 |
1000 | 110 | 6.69 |
1250 | 89 | .3..34 |
1500 | 73 | 10..77 |
15500 | 63 | 1 ..3 .. |
2000 | 55 | 1 ..79. |
2250 | 49 | 23.788 |
2 noxt | 44 | 2 ..35 |
25500 | 40 | 35 35..52 |
3000 | 37 | 422.27 |

41x21mm ठोस रिबर्ड च्यानल स्ट्रट

41x21x1.6mm लोड रेटिंग र विष्फोटन
Span (MM) | अधिकतम अनुमतियोग्य लोड (किलोग्राम) | अनुमति योग्य लोड (MM) मा विफल |
---|---|---|
250 | 350500 | 0.31 |
A00 | 5 1ङ्ष्ट | 1.2222 |
750500 | 11 6 | 2.7666 |
1000 | 88 | 8.89 |
1250 | 70 | .6..65 |
1500 | 58 | 11.02 |
15500 | 50 | 15.00 |
2000 | 44 | 19 ..5 |
2250 | 39 | 28.822 |
2 noxt | 35 | .60.61 |
25500 | 32 | .0 37.04 |
3000 | 30 | 44.15 |
41X41MAM ठोस च्यानल स्ट्रट
41X41X2.5MM लोड रेटिंग र विष्फोटन
Span (MM) | अधिकतम अनुमतियोग्य लोड (किलोग्राम) | अनुमति योग्य लोड (MM) मा विफल |
---|---|---|
250 | 1308 | 0.17 |
A00 | 6544 | 0.68 |
750500 | 4 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.722 |
1250 | देखि 2 261 | 2.25 |
1500 | 21 21 | .1.13 |
15500 | 187 | .3..34 |
2000 | 133 | 10.90 |
2250 | 145 | 13.800 |
2 noxt | 1 131 | 17.0.03 |
25500 | 11? | 20.61 |
3000 | लगाइसक्नु | 26..56 |

41x21mm ठोस रिबर्ड च्यानल स्ट्रट

41x41x1.6mm लोड रेटिंग र विष्फोटन
Span (MM) | अधिकतम अनुमतियोग्य लोड (किलोग्राम) | अनुमति योग्य लोड (MM) मा विफल |
---|---|---|
250 | 95 the | 0.16 |
A00 | 47 11 | 0.65 |
750500 | ? 04 | 1.46 |
1000 | 266 | 2.59 |
1250 | 189 | .0.05 |
1500 | 157 | .8.8444 |
15500 | 155 | 9.94 |
2000 | 117 | 10.37 |
2250 | लगाइस | 13.800 |
2 noxt | 94 | 16.20 |
25500 | 85 | 19..622 |
3000 | 78 | 23.34 |
41X61MAM ठोस च्यानल स्ट्रट
41x61x2.5mm लोड रेटिंग र विष्फोटन
Span (MM) | अधिकतम अनुमतियोग्य लोड (किलोग्राम) | अनुमति योग्य लोड (MM) मा विफल |
---|---|---|
250 | 2888 | 0.11 |
A00 | 124444 | 0.45 |
750500 | 80300 | 1.02 |
1000 | 2122 | 1.81 |
1250 | 498 | 2.822 |
1500 | 144 | ..0 ..0 |
15500 | 3555 | .5..5 |
2000 | ?1 | .2.23 |
2250 | 266 | 9.16 |
2 noxt | 29 Acture | 11.300 |
25500 | 226 | 13..68 |
3000 | 207 | 16.28 |





भुप्रमित
एकल सादा इस्पात ठोस स्ट्रिट च्यानल / सेक्सन स्टील | ||
बिरालो # | परिणाम (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
QK3300 | * 0 * 21 | 0.9 -2 .7 .7 |
QK1000 | * 1 * 411 | 0.9 -2 .7 .7 |
QK5500 | * 1 * 622 | 0.9 -2 .7 .7 |
QK6500 | * 1 * 822 | 0.9 -2 .7 .7 |
मानक च्यानल लम्बाई 3 MTRS वा ms MTRS हो। च्यानल लम्बाईको लम्बाई अनुरोध गर्न सकिन्छ अनुरोध मा प्रदान गर्न सकिन्छ। |
पछाडि-पछाडि प्लेन स्टिल स्ट्रिल स्ट्रिट च्यानल / सेक्सन स्टील (डबल प्लेन इस्पात ठोस स्ट्रिट च्यानल / सेक्सन स्टील) | ||
बिरालो # | परिणाम (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
QK3301 | * 0 * 21 | 0.9 -2 .7 .7 |
QK1001 | * 1 * 411 | 0.9 -2 .7 .7 |
मानक च्यानल लम्बाई 3 MTRS वा ms MTRS हो। च्यानल लम्बाईको लम्बाई अनुरोध गर्न सकिन्छ अनुरोध मा प्रदान गर्न सकिन्छ। र विशिष्टीकरण अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
यदि तपाईंलाई Qinkia प्लेन इस्पात ठोस स्ट्रिट च्यानल / सेक्सन स्टील को बारे मा अधिक थाहा छ। हाम्रो कारखानामा भ्रमण गर्न वा हामीलाई सोधपुछ पठाउन स्वागत छ।
Qinkia प्लेन स्टिल ठोस स्ट्रिट च्यानल / सेक्सन स्टील निरीक्षण

Qinkia प्लेन स्टिल ठोस स्ट्रिट च्यानल / सेक्सन स्टील प्याकेज

Qinkia प्लेन इस्पात ठोस स्ट्रिट च्यानल / सेक्सन स्टील प्रक्रिया प्रवाह
