Qinkai glasvezel FRP kabelgoot 400 x 150 x 3000 mm
GVK (Glass Reinforced Plastic) kabelgoot is een veelzijdige optie voor de installatie van stroom- en besturingskabels.Het kan worden gebruikt voor kabels met een spanning van minder dan 10 kV, maar ook voor verlichtingsbedrading, pneumatische en hydraulische leidingkabels en diverse andere bovengrondse kabelgoten en -tunnels, zowel binnen als buiten.
FRP-kabelgoot (Fiber Reinforced Plastic) biedt verschillende voordelen, zoals brede toepassing, hoge sterkte, lichtgewicht, redelijke structuur, lage kosten, lange levensduur, sterke corrosieweerstand, eenvoudige installatie, flexibele bedrading, standaardinstallatie en aantrekkelijk uiterlijk.Het is ook handig voor uitbreiding, onderhoud en reparatie.
FRP-kabelgoten kunnen samen met procesleidingen boven het hoofd worden geïnstalleerd.Het kan worden gehesen op platen en balken, gemonteerd op binnen- en buitenmuren, kolomwanden, tunnels en kabelgootwanden.Het kan ook op kolommen of pijlers in de open lucht worden geïnstalleerd.
Bij het plaatsen van grote meerlaagse bruggen verdient het de voorkeur om I-stalen kolommen aan beide zijden symmetrisch te plaatsen.De FRP-kabelgoot kan horizontaal en verticaal worden gelegd en is geschikt voor hoekige, T-vormige en kruisvormige takken.Het kan qua breedte, hoogte en diameter worden aangepast aan specifieke eisen en omstandigheden.
Specificatie (mm) | Groef-/dekkingsdikte (mm) | Specificatie (mm) | Groef-/dekkingsdikte (mm) | Specificatie (mm) | Groef-/dekkingsdikte (mm) |
50*50 | 3,5/3,5 | 200*200 | 3,5/3,0 | 500*100 | 4,0/3,5 |
100*50 | 3,0/2,9 | 250*150 | 3,5/3,0 | 500*150 | 4,6/3,5 |
100*100 | 2,8/2,9 | 300*100 | 3,0/3,0 | 500*200 | 4,5/3,5 |
100*100 | 3,0/2,9 | 300*100 | 3,3/3,0 | 600*100 | 4,0/4,0 |
150*50 | 3,0/3,0 | 300*150 | 3,5/3,0 | 600*150 | 4,7/4,0 |
150*100 | 2,7/3,0 | 300*200 | 4,0/3,0 | 600*200 | 5,0/4,0 |
150*150 | 3,0/3,0 | 300*200 | 3,5/3,0 | 800*200 | 5,0/4,0 |
200*50 | 3,0/3,0 | 400*100 | 3,6/3,2 | 800*200 | 5,0/4,8 |
200*100 | 2,9/3,0 | 400*150 | 3,8/3,2 | ||
200*150 | 3,2/3,0 | 400*200 | 4,0/3,2 |
Detailafbeelding
Qinkai FRP/GRP glasvezel brandwerende kabelgootinspectie
Qinkai FRP/GRP glasvezel brandwerende kabelgootpakket
Qinkai FRP/GRP glasvezel brandwerende kabelgoot Project
BEDRIJFSOVERZICHT
Soort bedrijf | Aangepaste fabrikant | Land/regio | Shanghai, China |
hoofd producten | Kabelgoot, C-kanaal | Totaal aantal medewerkers | 11 – 50 personen |
Totale jaarlijkse omzet | 6402726 | Opgericht in het jaar | 2015 |
Certificeringen(1) | ISO 9001 | Productcertificeringen(3) | CE, CE,CE |
Patenten | - | Handelsmerken | - |
Belangrijkste markten | Oceanië 25,00% Binnenlandse markt 20,00% Noord-Amerika 15,00%
|
Productiestroom
Productieapparatuur
Naam | Nee | Hoeveelheid |
---|
Laser snij machine | HANS | 2 | |
Druk op de rem | HBCD/WIJSHEID/ACL | 4 | |
Slotmachine | SHANDUAN | 1 | |
Lasapparaat | MIG-500 | 10 | |
Zaagmachine | 4028 | 2 | |
Dril machine | WDM | 5 |
Fabrieksinformatie
Fabrieksgrootte | 1.000-3.000 vierkante meter |
Fabrieksland/-regio | Gebouw 14, nr. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
Aantal productielijnen | 3 |
Contractproductie | OEM-service aangeboden |
Jaarlijkse outputwaarde | 1 miljoen dollar – 2,5 miljoen dollar |
Jaarlijkse productiecapaciteit
productnaam | Capaciteit van de productielijn | Werkelijke geproduceerde eenheden (vorig jaar) |
---|
Kabelgoot;C-kanaal | 50000 stuks | 600.000 stuks |
Productiecertificering
Afbeelding | Certificeringsnaam | Uitgegeven door | Bedrijfsbereik | Beschikbare datum |
---|
| CE | UL | Elektrisch ondersteuningssysteem (Kabelgoot, Kabelladder, Unistrut Channel) | 05-11-2019 ~ 31-10-2024 | |
| CE | UL | Leiding en fittingen / Stalen kiel / Kabelgoot van gaas / Kanaalmoer | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
| CE | UL | Ondersteuningssysteem voor zonnepaneel (zonnepaneel, rail, middenklem. Eindklem, railconnector. L-voet. Houtschroef. Haak en alle relevante accessoires van het zonne-ondersteuningssysteem (model: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8
|
| ISO 9001 | verwerking en marketing van metalen producten (strutkanaal; kabelgoot; buisklem) | 22-06-2022 ~ 07-04-2025 |
Handelsvermogen
Gesproken taal | Engels |
Aantal werknemers op de handelsafdeling | 6-10 personen |
Gemiddelde doorlooptijd | 30 |
Registratie exportvergunning NO | 02210726 |
Totale jaarlijkse omzet | 6402726 |
Totale exportopbrengsten | 5935555 |
Zakelijke voorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden | DDP, FOB-, CFR, CIF, EXW |
Geaccepteerde betalingsvaluta | USD, EUR, AUD, CNY |
Geaccepteerde betaalmethoden | T/T, L/C |
Dichtstbijzijnde haven | Sjanghai |
Sectie voor ponsbak
Afmetingen van elk onderdeel (eenheid: mm) | ||
W(met) | L(lengte) | H(hoogte) |
120 | 2.400 | 100.150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
Mt40-serie maritieme kabelgoot
Model | Hoogte | Breedte | Lengte | Dikte | Pak (m) |
MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
P/N-definitie:
Doorsnedeaanzicht en belastingsgrafiek:
45° horizontale elleboog:
Model | Hoogte | Breedte | Dikte | Singleton |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
P/N-definitie:
90° horizontale elleboog:
Model | Hoogte | Breedte | Dikte | Singleton |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Horizontaal T-stuk:
Model | Hoogte | Breedte | Dikte | Singleton |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |