କିନ୍ନାଇ ମାଉଣ୍ଟ କାରଖାନା ମୂଲ୍ୟ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଛାତ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ |
ଆମର ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଛାଉଟି ଛାତ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅସୁବିଧା-ମୁକ୍ତ ଅଟେ | ସିଷ୍ଟମର ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ ଛାତ ଉପରେ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂଲଗ୍ନକ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ସମୟ ଗ୍ରାସକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ଥାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ବନ ପାଦନାପଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |

ପ୍ରୟୋଗ
ଆମର ସୋଲ୍ଟର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଛଗଲେ ଛାତ ସ୍ଥାପନ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାର ଏବଂ ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ | ଏହି ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆମ ସିଷ୍ଟମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତାର କିମ୍ବା ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ସିଷ୍ଟମର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟିଲ୍ଟ ଆଦାନ ଶୀର୍ଷ ବଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକର ଆଶମାନର ଅପ୍ଟିମାଲ ପୋଜିସନ୍ ସୁନ୍ନତ କରିଥାଏ |
ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଶୀର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନତା, ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଛାଉଚ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପ ମାନକ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ରହିଛି | ସିଷ୍ଟମ୍ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ତୁମର ବିନିଯୋଗ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ |

ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଆମର ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଛାଉ ଛାତ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମର ହାଲୁକା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ est ନ ାଇଟିକ୍ସ ବଣ୍ଟ କରେ | ଏହାର ନିମ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଏକୀକୃତ କରେ, ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଅଣୋବଷ୍ଟିଭ୍ ସ owar ସାନ୍ତୃତିର ସମାଧାନ କରେ |
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ସହିତ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଗାତଧ୍ୟାପୀ, ଆମର ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଛାଉ ଛାତ ଉପକୂଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସମାଧାନ ଅଟେ | ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ସଜାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ତୁମେ ତୁମର କାର୍ବନ ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଗ୍ରୀନର୍, ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ |
ଦୟାକରି ଆମକୁ ତୁମର ତାଲିକା ପଠାନ୍ତୁ |
ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଆମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କୋଟ୍ କରିବାକୁ |
• ଆପଣଙ୍କର PV ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ କ'ଣ? ___ MM ଲମ୍ବ X___mm ମୋଟେଇ
ଆପଣ ମାଉଣ୍ଟକୁ କେତେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି? _______Nos
• ଟିଲ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ କ'ଣ? ____ ଡିଗ୍ରୀ |
• ତୁମର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ PV ଆସେମ୍ବଲି ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ? ________ 8 ଲଗାତାର
• ସେଠାରେ ପାଗ କେମିତି ଅଛି, ଯେପରିକି ପବନ ବେଗ ଏବଂ ତୁଷାର ଭାର?
___ m / s anit-windows ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ____ CO / m2 ତୁଷାର ଭାର |
ପାରାମିଟର
lnstall Ste | ଖୋଲାଦ field୍ଡ୍ ଫିଲ୍ଡ |
ଟିଲ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | 10deg -0deg |
ବିଲ୍ଡିଂ ଉଚ୍ଚତା | | 20 ମି |
ସର୍ବାଧିକ ପବନ ବେଗ | | 60 ମିଟର / ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
ତୁଷାର ଲୋଡ୍ | | To1.4kn / m2 |
ମାନକ | ଯେପରି / nz 1170 ଏବଂ din 1055 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | |
ସାମଗ୍ରୀ | Sଟେଲ୍ ଏବଂଆଲୁମିନିୟମ୍ ସବ୍ଲି ଏବଂ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
ରଙ୍ଗ | ପ୍ରାକୃତିକ |
ଆଣ୍ଟି-କ୍ଷତିକାରକ | | ଆନୁଡାଇଜଡ୍ |
ୱାରେଣ୍ଟି | ଦଶ ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି | |
ସ୍ଥାୟୀତା | | 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ |
ଯଦି ଆପଣ କିନ୍ନାଇ ସୋଲାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପୋଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ଆମର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାନ୍ତୁ |
ସବିଶେଷ ଚିତ୍ର

କୃଷ୍ଣ ସୋଲାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପୋଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାଞ୍ଚ |

କୃଷ୍ଣ ସୋଲାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପୋଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ |

କୃଷ୍ଣ ସୋଲାର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପୋଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବାହ |

କୃଷ୍ଣ ସୋଲାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପୋଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ |
