ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕਸਟਮ ਨਿਰਮਾਤਾ | ਦੇਸ਼/ਖੇਤਰ | ਸ਼ੰਘਾਈ, ਚੀਨ |
ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ | ਕੇਬਲ ਟਰੇ, ਸੀ ਚੈਨਲ | ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ | 11 - 50 ਲੋਕ |
ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ | 6402726 ਹੈ | ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ | 2015 |
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ | ISO9001 | ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ(3) | CE, CE, CE |
ਪੇਟੈਂਟ | - | ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ | - |
ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਓਸ਼ੇਨੀਆ 25.00% | ||
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 20.00% | |||
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 15.00% |
ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ
ਨਾਮ | No | ਮਾਤਰਾ |
ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | ਹੰਸ | 2 |
ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾਓ | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
ਸਲਾਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ਸ਼ਾਂਗਦੁਆਨ | 1 |
ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ਮਿਗ-500 | 10 |
ਸਾਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | 4028 | 2 |
ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਐਮ | 5 |
ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1,000-3,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ |
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਸ਼/ਖੇਤਰ | ਬਿਲਡਿੰਗ 14, ਨੰਬਰ 928, ਝੋਂਗਟਾਓ ਰੋਡ, ਜ਼ੂਜਿਨ ਟਾਊਨ, ਜਿਨਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਿਟੀ, ਚੀਨ |
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 3 |
ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ | OEM ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ |
ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੁੱਲ | US$1 ਮਿਲੀਅਨ - US$2.5 ਮਿਲੀਅਨ |
ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ | ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਇਕਾਈਆਂ (ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ) |
ਕੇਬਲ ਟਰੇ; ਸੀ ਚੈਨਲ | 50000 ਪੀ.ਸੀ | 600000 ਪੀ.ਸੀ |
ਵਪਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਬੋਲੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ |
ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 6-10 ਲੋਕ |
ਔਸਤ ਲੀਡ ਸਮਾਂ | 30 |
ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ | 2210726 ਹੈ |
ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ | 6402726 ਹੈ |
ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲੀਆ | 5935555 ਹੈ |
ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਦਰਾ | USD, EUR, AUD, CNY |
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ | T/T, L/C |
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ | ਸ਼ੰਘਾਈ |