Qinkai 3/4" EMT Conduíte pré-galvanizado e galvanizado por imersão a quente
Cabos do tubo de alimentação Qinkai.Construído com materiais de alta qualidade, incluindo um revestimento externo robusto, o cabo pode suportar altas temperaturas, temperaturas extremas e condições ambientais adversas.Isso garante máxima proteção e longevidade, proporcionando tranquilidade sabendo que suas instalações elétricas foram construídas para durar.
Além disso, nossos cabos de conduíte de energia são projetados para fornecer desempenho superior.O cabo possui baixa resistência e excelente condutividade para garantir uma transferência de energia eficiente e consistente.Diga adeus às quedas de tensão e às conexões não confiáveis.Nossos cabos garantem um fluxo de energia estável e confiável, permitindo que seus sistemas e equipamentos operem em todo o seu potencial.
Características
A segurança sempre foi nossa principal prioridade no desenvolvimento de cabos tubulares de potência.Este cabo foi projetado e testado de acordo com todos os padrões e regulamentações da indústria para garantir que possa suportar com segurança as cargas de tensão e corrente especificadas.Fique tranquilo, nossos cabos priorizam a segurança de suas instalações elétricas e eliminam quaisquer perigos potenciais.
Características do fornecedor de conduítes de cabos elétricos
·1m/2m/3m de comprimento
· Múltiplas opções de largura e espessura de parede
Selfsplicinaendsmakina para instalação econômica, eliminando a necessidade de materiais adicionais
Uma linha completa de acessórios combinados auto-emendados para atender
Parâmetro
Tamanho da negociação | Peso Nominal.por 100 pés (30,5 m) | Diâmetro Externo Nominal | Espessura Nominal da Parede | ||||
NÓS | Métrica | Libras | Kg | Em. | mm | Em. | mm |
1/2" | 16 | 82 | 37,2 | 0,84 | 21.3 | 0,104 | 2.6 |
3/4" | 21 | 109 | 49,44 | 1.05 | 26,7 | 0,107 | 2.7 |
1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33,4 | 0,126 | 3.2 |
1-1/4" | 35 | 218 | 98,88 | 1,66 | 42,2 | 0,133 | 3.4 |
1-1/2" | 41 | 263 | 119,3 | 1,9 | 48,3 | 0,138 | 3.5 |
2" | 53 | 350 | 158,76 | 2.375 | 60,3 | 0,146 | 3.7 |
2-1/2" | 63 | 559 | 253,56 | 2.875 | 73 | 0,193 | 4.9 |
3" | 78 | 727 | 329,77 | 3.5 | 88,9 | 0,205 | 5.2 |
3-1/2" | 91 | 880 | 399,17 | 4 | 101,6 | 0,215 | 5.5 |
4" | 103 | 1030 | 467,21 | 4,5 | 114,3 | 0,225 | 5.7 |
5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141,3 | 0,245 | 6.2 |
6" | 155 | 1840 | 834,62 | 6.625 | 168,3 | 0,266 | 6.8 |
Nome do Produto | Tubo de conduíte EMTrígidotubo de aço |
Material | Aço/aço inoxidável/alumínio |
Terminar | Galvanizado por imersão a quente/galvanizado |
Padrão | ANSI/ISO |
Pacote | Pode ser usado para trabalhos expostos e ocultos, acima do solo para circuitos de iluminação e linhas de controle e outros equipamentos de baixa potência formulários |
Tamanho | 1/2''6'' |
Grossura | 0,042 - 0,083 polegadas |
Usado | máquinas da indústria de construção, protegendo cabos e fios |
Se você precisar saber mais sobre o conduíte de cabos elétricos Qinkai.Bem-vindo a visitar nossa fábrica ou envie-nos uma pergunta.
Inspeção de conduíte de cabo de tubo elétrico Qinkai
Pacote de conduíte de cabo de tubo elétrico Qinkai
Fluxo de processo do conduíte de cabo de tubo elétrico Qinkai
Projeto de conduíte de cabo elétrico Qinkai
VISÃO GERAL DA EMPRESA
Tipo de Negócio | Fabricante personalizado | País/Região | Xangai, China |
Produtos Principais | Bandeja de cabos, canal C | Total de funcionários | 11 – 50 pessoas |
Receita anual total | 6402726 | Ano Estabelecido | 2015 |
Certificações(1) | ISO 9001 | Certificações de Produto(3) | CE, CE, CE |
Patentes | - | Marcas registradas | - |
Principais Mercados | Oceânia 25,00% Mercado Interno 20,00% América do Norte 15,00%
|
Fluxo de produção
Equipamento de produção
Nome | Não | Quantidade |
---|
Máquina de corte a laser | HANS | 2 | |
Pressione o freio | HBCD/SABEDORIA/ACL | 4 | |
Máquina de entalhe | SHANGDUAN | 1 | |
Máquina de solda | MIG-500 | 10 | |
Máquina de serrar | 4028 | 2 | |
Furadeira | WDM | 5 |
Informações de fábrica
Tamanho de fábrica | 1.000-3.000 metros quadrados |
País/região da fábrica | Edifício 14, nº 928, Zhongtao Road, cidade de Zhujin, distrito de Jinshan, cidade de Xangai, China |
Nº de linhas de produção | 3 |
Fabricação por contrato | Serviço OEM oferecido |
Valor de produção anual | US$ 1 milhão – US$ 2,5 milhões |
Capacidade de produção anual
Nome do Produto | Capacidade da linha de produção | Unidades reais produzidas (ano anterior) |
---|
Bandeja de cabos;Canal C | 50.000 unidades | 600.000 unidades |
Certificação de Produção
Foto | Nome da Certificação | Emitida pela | Escopo de negócios | Data disponível |
---|
| CE | UL | Sistema de suporte elétrico (Bandeja de cabos, Escada de cabos, Canal Unistrut) | 05/11/2019 ~ 31/10/2024 | |
| CE | UL | Conduíte e acessórios / Quilha de aço / Bandeja de cabos de malha de arame / Porca de canal | 16/12/2021 ~ 27/12/2026 |
| CE | UL | Sistema de suporte de painel solar (painel solar, trilho, braçadeira intermediária. Braçadeira final, conector de trilho. Pé L. Parafuso de madeira. Gancho e todos os acessórios relevantes do sistema de suporte solar (Modelo: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 9/6/2023 ~ 8/6/2028
|
| ISO 9001 | processamento e comercialização de produtos metálicos (canal de suporte; bandeja de cabos; Braçadeira de tubo) | 22/06/2022 ~ 07/04/2025 |
Capacidade comercial
Língua falada | Inglês |
Nº de funcionários no departamento comercial | 6 a 10 pessoas |
Tempo Médio de Liderança | 30 |
Registro de Licença de Exportação NÃO | 02210726 |
Receita anual total | 6402726 |
Receita total de exportação | 5935555 |
Termos comerciais
Termos de entrega aceitos | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
Moeda de pagamento aceita | USD, EUR, AUD, CNY |
Métodos de pagamento aceitos | T/T, L/C |
Porto mais próximo | Xangai |
Seção da bandeja de perfuração
Dimensões de cada peça (Unidade: mm) | ||
C(com) | L(comprimento) | H(altura) |
120 | 2.400 | 100.150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
Bandeja de cabos marítima série Mt40
Modelo | Altura | Largura | Comprimento | Grossura | Pacote (m) |
MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3.000 | 5 | 3 |
Definição de P/N:
Vista seccional e gráfico de carga:
Cotovelo horizontal de 45°:
Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Definição de P/N:
Cotovelo horizontal de 90°:
Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
T horizontal:
Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |