Qinkai direto da fábrica eletrostático galvanizado por imersão a quente SS316 aço para uso externo bandeja perfurada tipo bandeja de cabos
Os sistemas de bandejas de cabos perfuradas são opções para vias de fiação e condutores elétricos, que envolvem completamente os fios.
A maioria dos sistemas de caminhos de cabos são construídos em metal resistente à corrosão (aço de baixo carbono, aço inoxidável ou liga de alumínio) ou em metal com revestimento resistente à corrosão (zinco ou epóxi).
A escolha do metal para qualquer conexão específica depende do ambiente da conexão (corrosão e planos elétricos) e do custo.
Se você tiver uma lista, envie sua pergunta para nós
Aplicativo
As eletrocalhas perfuradas são capazes de suportar todos os tipos de cabeamento, como:
1. Fio de alta tensão.
2. Cabo de frequência de energia.
3. Cabo de alimentação.
4. Linha de telecomunicações.
Benefícios
Custo mais baixo: Uma das vantagens de usar bandejas de cabos perfuradas é que ela custa muito menos do que outros sistemas de cabeamento de proteção no estoque.
Suporte: A bandeja de cabos perfurada pode ser verificada imediatamente, pois os fios podem entrar e sair da bandeja de cabos perfurada em qualquer ponto de operação, facilitando o desenvolvimento do cabo.
Segurança: O trabalho doméstico regular é importante para a segurança, porque as eletrocalhas perfuradas geralmente são colocadas em locais de difícil movimentação.
Parâmetro
Código de pedido | W | H | L | |
QK1 (o tamanho pode ser modificado de acordo com os requisitos do projeto) | QK1-50-50 | 50MM | 50MM | 1-12M |
QK1-100-50 | 100MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-150-50 | 150MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-200-50 | 200MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-250-50 | 250MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-300-50 | 300MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-400-50 | 400MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-450-50 | 450MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-500-50 | 500MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-600-50 | 600MM | 50MM | 1-12M | |
QK1-75-75 | 75MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-100-75 | 100MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-150-75 | 150MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-200-75 | 200MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-250-75 | 250MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-300-75 | 300MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-400-75 | 400MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-450-75 | 450MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-500-75 | 500MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-600-75 | 600MM | 75MM | 1-12M | |
QK1-100-100 | 100MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-150-100 | 150MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-200-100 | 200MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-250-100 | 250MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-300-100 | 300MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-400-100 | 400MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-450-100 | 450MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-500-100 | 500MM | 100MM | 1-12M | |
QK1-600-100 | 600MM | 100MM | 1-12M |
Se precisar saber mais sobre bandeja de cabos perfurada.Bem-vindo a visitar nossa fábrica ou envie-nos uma pergunta.
Imagem detalhada
Inspeção de bandeja de cabos perfurada
Pacote unidirecional de bandeja de cabos perfurada
Fluxo de processo da bandeja de cabos perfurada
Projeto de bandeja de cabos perfurada
VISÃO GERAL DA EMPRESA
Tipo de Negócio | Fabricante personalizado | País/Região | Xangai, China |
Produtos Principais | Bandeja de cabos, canal C | Total de funcionários | 11 – 50 pessoas |
Receita anual total | 6402726 | Ano Estabelecido | 2015 |
Certificações(1) | ISO 9001 | Certificações de Produto(3) | CE, CE, CE |
Patentes | - | Marcas registradas | - |
Principais Mercados | Oceânia 25,00% Mercado Interno 20,00% América do Norte 15,00%
|
Fluxo de produção
Equipamento de produção
Nome | Não | Quantidade |
---|
Máquina de corte a laser | HANS | 2 | |
Pressione o freio | HBCD/SABEDORIA/ACL | 4 | |
Máquina de entalhe | SHANGDUAN | 1 | |
Máquina de solda | MIG-500 | 10 | |
Máquina de serrar | 4028 | 2 | |
Furadeira | WDM | 5 |
Informações de fábrica
Tamanho de fábrica | 1.000-3.000 metros quadrados |
País/região da fábrica | Edifício 14, nº 928, Zhongtao Road, cidade de Zhujin, distrito de Jinshan, cidade de Xangai, China |
Nº de linhas de produção | 3 |
Fabricação por contrato | Serviço OEM oferecido |
Valor de produção anual | US$ 1 milhão – US$ 2,5 milhões |
Capacidade de produção anual
Nome do Produto | Capacidade da linha de produção | Unidades reais produzidas (ano anterior) |
---|
Bandeja de cabos;Canal C | 50.000 unidades | 600.000 unidades |
Certificação de Produção
Foto | Nome da Certificação | Emitida pela | Escopo de negócios | Data disponível |
---|
| CE | UL | Sistema de suporte elétrico (Bandeja de cabos, Escada de cabos, Canal Unistrut) | 05/11/2019 ~ 31/10/2024 | |
| CE | UL | Conduíte e acessórios / Quilha de aço / Bandeja de cabos de malha de arame / Porca de canal | 16/12/2021 ~ 27/12/2026 |
| CE | UL | Sistema de suporte de painel solar (painel solar, trilho, braçadeira intermediária. Braçadeira final, conector de trilho. Pé L. Parafuso de madeira. Gancho e todos os acessórios relevantes do sistema de suporte solar (Modelo: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 9/6/2023 ~ 8/6/2028
|
| ISO 9001 | processamento e comercialização de produtos metálicos (canal de suporte; bandeja de cabos; Braçadeira de tubo) | 22/06/2022 ~ 07/04/2025 |
Capacidade comercial
Língua falada | Inglês |
Nº de funcionários no departamento comercial | 6 a 10 pessoas |
Tempo Médio de Liderança | 30 |
Registro de Licença de Exportação NÃO | 02210726 |
Receita anual total | 6402726 |
Receita total de exportação | 5935555 |
Termos comerciais
Termos de entrega aceitos | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
Moeda de pagamento aceita | USD, EUR, AUD, CNY |
Métodos de pagamento aceitos | T/T, L/C |
Porto mais próximo | Xangai |
Seção da bandeja de perfuração
Dimensões de cada peça (Unidade: mm) | ||
C(com) | L(comprimento) | H(altura) |
120 | 2.400 | 100.150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
Bandeja de cabos marítima série Mt40
Modelo | Altura | Largura | Comprimento | Grossura | Pacote (m) |
MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3.000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3.000 | 5 | 3 |
Definição de P/N:
Vista seccional e gráfico de carga:
Cotovelo horizontal de 45°:
Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Definição de P/N:
Cotovelo horizontal de 90°:
Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
T horizontal:
Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |