Caminho de cabos marítimo Qinkai 500 x 40 x 5 x 3000 mm
- Marine Cable Tray é uma solução abrangente de gerenciamento de cabos para empresas de todos os tamanhos.
- A bandeja de cabos é de construção robusta e oferece funcionalidade impecável.
- Proporciona uma instalação segura e organizada de cabos em qualquer instalação.
- A principal característica da eletrocalha perfurada é o seu design perfurado.
- Os orifícios uniformemente espaçados na bandeja permitem ventilação e resfriamento ideais.
- Este design ajuda a evitar o superaquecimento do cabo, reduzindo o risco de falha do sistema e prolongando a vida útil do cabo.
- A bandeja perfurada também promove um fluxo de ar eficiente, minimizando o acúmulo de poeira e detritos que podem afetar o desempenho do cabo.
 		     			| Código de encomenda | Acessórios | Hum | W(B)mm | T mm | 
| 231229MTQK103SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 100 | 5 | 
| 231229MTQK153SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 150 | 5 | 
| 231229MTQK203SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 200 | 5 | 
| 231229MTQK253SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 250 | 5 | 
| 231229MTQK303SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 300 | 5 | 
| 231229MTQK353SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 350 | 5 | 
| 231229MTQK403SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 400 | 5 | 
| 231229MTQK453SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 450 | 5 | 
| 231229MTQK503SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 500 | 5 | 
| 231229MTQK553SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 550 | 5 | 
| 231229MTQK603SS316 | 2 conectores retos. + 8 conjuntos de porcas e parafusos M10x20 | 40 | 600 | 5 | 
Aplicativo
 		     			A bandeja de cabos marítima é feita de materiais de alta qualidade para garantir sua durabilidade e longevidade mesmo em ambientes agressivos.É fabricado de acordo com padrões internacionais e é adequado para uma ampla gama de aplicações.Seja instalado em um ambiente industrial ou em um edifício comercial, o sistema de eletrocalhas é resistente e resistente à corrosão, garantindo suporte e proteção confiáveis dos cabos.
A segurança é sempre uma prioridade máxima e as bandejas de cabos marítimas são excelentes nesse aspecto.a construção da bandeja evita que os cabos caiam e se enrosquem, minimizando a chance de acidentes causados por tropeços ou danos inadvertidos nos cabos.
Concluindo, as bandejas de cabos marítimas revolucionaram o gerenciamento de cabos, fornecendo uma solução eficiente, confiável e segura para empresas que exigem uma organização ideal de cabos.Apresentando um design perfurado, sistema de bandeja de cabos durável, fácil de instalar e com foco na segurança, esse sistema de bandeja de cabos garante conectividade ininterrupta, melhor desempenho do sistema e tranquilidade.Diga adeus à confusão de cabos e olá a uma nova era de gerenciamento eficiente de cabos com a bandeja de cabos marítima – a escolha definitiva para empresas prontas para abraçar o futuro da conectividade.
Se precisar saber mais sobre bandeja de cabos marítima.Bem-vindo a visitar nossa fábrica ou envie-nos uma pergunta.
VISÃO GERAL DA EMPRESA
| Tipo de Negócio |   Fabricante personalizado   |  País/Região |   Xangai, China   |  
| Produtos Principais |   Bandeja de cabos, canal C   |  Total de funcionários |   11 – 50 pessoas   |  
| Receita anual total |   6402726   |  Ano Estabelecido |   2015   |  
| Certificações(1) |   ISO 9001   |  Certificações de Produto(3) |   CE, CE, CE   |  
| Patentes |   -   |  Marcas registradas |   -   |  
| Principais Mercados |   Oceania 25,00%  Mercado Interno 20,00%  América do Norte 15,00%  
  |  
Fluxo de produção
Equipamento de produção
|   Nome   |    Não   |    Quantidade   |  
|---|
|   Máquina de corte a laser   |    HANS   |    2   |  |
|   Pressione o freio   |    HBCD/SABEDORIA/ACL   |    4   |  |
|   Máquina de entalhe   |    SHANGDUAN   |    1   |  |
|   Máquina de solda   |    MIG-500   |    10   |  |
|   Máquina de serrar   |    4028   |    2   |  |
|   Furadeira   |    WDM   |    5   |  
Informações de fábrica
|   Tamanho de fábrica   |    1.000-3.000 metros quadrados   |  
|   País/região da fábrica   |    Edifício 14, nº 928, Zhongtao Road, cidade de Zhujin, distrito de Jinshan, cidade de Xangai, China   |  
|   Nº de linhas de produção   |    3   |  
|   Fabricação por contrato   |    Serviço OEM oferecido   |  
|   Valor de produção anual   |    US$ 1 milhão – US$ 2,5 milhões   |  
Capacidade de produção anual
|   Nome do Produto   |    Capacidade da linha de produção   |    Unidades reais produzidas (ano anterior)   |  
|---|
|   Bandeja de cabos;Canal C   |    50.000 unidades   |    600.000 unidades   |  
Certificação de Produção
|   Foto   |    Nome da Certificação   |  Emitida pela |   Escopo de negócios   |    Data disponível   |  
|---|
 ![]()  |    CE   |    UL   |    Sistema de suporte elétrico  (Bandeja de cabos, Escada de cabos, Canal Unistrut)   |    05/11/2019 ~ 31/10/2024   |  |
 ![]()  |    CE   |    UL   |    Conduíte e acessórios  / Quilha de aço / Bandeja de cabos de malha de arame  / Porca de canal   |    16/12/2021 ~ 27/12/2026   |  
 ![]()  |    CE   |    UL   |  Sistema de suporte de painel solar (painel solar, trilho, braçadeira intermediária. Braçadeira final, conector de trilho. Pé L. Parafuso de madeira. Gancho e todos os acessórios relevantes do sistema de suporte solar (Modelo: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) |   9/6/2023 ~ 8/6/2028  
  |  
 ![]()  |    ISO 9001   |    processamento e comercialização de produtos metálicos (canal de suporte; bandeja de cabos;  Braçadeira de tubo)   |    22/06/2022 ~ 07/04/2025   |  
Capacidade comercial
| Língua falada |   Inglês   |  
| Nº de funcionários no departamento comercial |   6 a 10 pessoas   |  
| Tempo Médio de Liderança |   30   |  
| Registro de Licença de Exportação NÃO |   02210726   |  
| Receita anual total |   6402726   |  
| Receita total de exportação |   5935555   |  
Termos comerciais
| Termos de entrega aceitos |   DDP, FOB, CFR, CIF, EXW   |  
| Moeda de pagamento aceita |   USD, EUR, AUD, CNY   |  
| Métodos de pagamento aceitos |   T/T, L/C   |  
| Porto mais próximo |   Xangai   |  
Seção da bandeja de perfuração
| Dimensões de cada peça (Unidade: mm) |  ||
| C(com) | L(comprimento) | H(altura) | 
| 120 | 2.400 | 100.150 | 
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
Bandeja de cabos marítima série Mt40
|   Modelo   |    Altura   |    Largura   |  Comprimento |   Grossura   |    Pacote (m)   |  
|   MT40x200-3000-5.0   |  40 | 200 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x300-3000-5.0   |  40 | 300 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x400-3000-5.0   |  40 | 400 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x500-3000-5.0   |  40 | 500 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x600-3000-5.0   |  40 | 600 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x700-3000-5.0   |  40 | 800 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x800-3000-5.0   |  40 | 1000 | 3.000 | 5 | 3 | 
Definição de P/N:
Vista seccional e gráfico de carga:
 Cotovelo horizontal de 45°:
|   Modelo   |    Altura   |    Largura   |    Grossura   |    Solteiro   |  
|   MT40x200-ELB45-5.0   |  40 | 200 | 5 | 1 | 
|   MT40x300-ELB45-5.0   |  40 | 300 | 5 | 1 | 
|   MT40x400-ELB45-5.0   |  40 | 400 | 5 | 1 | 
|   MT40x500-ELB45-5.0   |  40 | 500 | 5 | 1 | 
|   MT40x600-ELB45-5.0   |  40 | 600 | 5 | 1 | 
|   MT40x800-ELB45-5.0   |  40 | 800 | 5 | 1 | 
|   MT40x1000-ELB45-5.0   |  40 | 1000 | 5 | 1 | 
Definição de P/N:
Cotovelo horizontal de 90°:
|   Modelo   |    Altura   |    Largura   |    Grossura   |    Solteiro   |  
|   MT40x200-ELB90-5.0   |  40 | 200 | 5 | 1 | 
|   MT40x300-ELB90-5.0   |  40 | 300 | 5 | 1 | 
|   MT40x400-ELB90-5.0   |  40 | 400 | 5 | 1 | 
|   MT40x500-ELB90-5.0   |  40 | 500 | 5 | 1 | 
|   MT40x600-ELB90-5.0   |  40 | 600 | 5 | 1 | 
|   MT40x800-ELB90-5.0   |  40 | 800 | 5 | 1 | 
|   MT40x1000-ELB90-5.0   |  40 | 1000 | 5 | 1 | 
T horizontal:
|   Modelo   |    Altura   |    Largura   |    Grossura   |    Solteiro   |  
|   MT40x200-TEE-5.0   |  40 | 200 | 5 | 1 | 
|   MT40x300-TEE-5.0   |  40 | 300 | 5 | 1 | 
|   MT40x400-TEE-5.0   |  40 | 400 | 5 | 1 | 
|   MT40x500-TEE-5.0   |  40 | 500 | 5 | 1 | 
|   MT40x600-TEE-5.0   |  40 | 600 | 5 | 1 | 
|   MT40x800-TEE-5.0   |  40 | 800 | 5 | 1 | 
|   MT40x1000-TEE-5.0   |  40 | 1000 | 5 | 1 | 
                 














