Escada de cabos tipo marinho Qinkai HDG 500 x 40 x 4 x 3000 mm com degrau Z
Marine Cable Tray é um sistema de gerenciamento de cabos altamente avançado e inovador projetado especificamente para ambientes marítimos.Ele fornece uma solução abrangente para empresas de todos os tamanhos, garantindo instalação e manutenção eficientes de cabos.Uma das principais características da bandeja de cabos marítima é sua construção robusta.É fabricado com materiais de qualidade premium que podem suportar condições marítimas adversas, incluindo exposição à água salgada, temperaturas extremas e elementos corrosivos.Isso garante durabilidade e proteção duradouras para seus cabos.O design perfurado da bandeja de cabos é um recurso importante que a diferencia dos sistemas convencionais de gerenciamento de cabos.Os orifícios espaçados uniformemente permitem ventilação e resfriamento superiores, evitando o superaquecimento dos cabos.Isto é crucial para manter o desempenho ideal do cabo e reduzir o risco de falha do sistema.Ao melhorar o fluxo de ar, a bandeja perfurada também ajuda a minimizar o acúmulo de poeira e detritos, protegendo ainda mais os cabos e otimizando sua eficiência.Além disso, a bandeja de cabos marítima oferece versatilidade excepcional.Ele pode acomodar vários tipos e tamanhos de cabos, incluindo cabos de alimentação, dados, comunicação e controle.O sistema de bandeja permite fácil instalação, ajuste e reconfiguração, proporcionando flexibilidade à medida que suas necessidades de cabos evoluem.
 		     			No geral, o Marine Cable Tray é uma solução de gerenciamento de cabos altamente confiável e eficiente para ambientes marítimos.A sua construção robusta, design perfurado e versatilidade fazem dele a escolha ideal para empresas que procuram garantir o desempenho a longo prazo e a durabilidade dos seus cabos em condições marítimas adversas.
| # | Código do produto | Descrição do produto | T (mm) | W (mm) | Hum) | 
| 1 | QKEML-10040-500 | Escadas de cabos tipo marítimo | 4 | 100 | 40 | 
| 2 | QKEML-20040-500 | Escadas de cabos tipo marítimo | 4 | 200 | 40 | 
| 3 | QKEML-30040-500 | Escadas de cabos tipo marítimo | 4 | 300 | 40 | 
| 4 | QKEML-40040-500 | Escadas de cabos tipo marítimo | 4 | 400 | 40 | 
| 5 | QKEML-50040-500 | Escadas de cabos tipo marítimo | 4 | 500 | 40 | 
| 6 | QKEML-60040-500 | Escadas de cabos tipo marítimo | 4 | 600 | 40 | 
 		     			Para saber mais ou fazer uma consulta sobre nossa bandeja de cabos marítima, envie-nos uma lista de seus requisitos de gerenciamento de cabos, incluindo quantidade, tamanhos e quaisquer necessidades específicas de personalização.Nossa equipe terá prazer em atendê-lo e fornecer uma solução personalizada que atenda às suas necessidades exclusivas.
Por favor, deixe-me saber se houver mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo.
VISÃO GERAL DA EMPRESA
| Tipo de Negócio |   Fabricante personalizado   |  País/Região |   Xangai, China   |  
| Produtos Principais |   Bandeja de cabos, canal C   |  Total de funcionários |   11 – 50 pessoas   |  
| Receita anual total |   6402726   |  Ano Estabelecido |   2015   |  
| Certificações(1) |   ISO 9001   |  Certificações de Produto(3) |   CE, CE, CE   |  
| Patentes |   -   |  Marcas registradas |   -   |  
| Principais Mercados |   Oceania 25,00%  Mercado Interno 20,00%  América do Norte 15,00%  
  |  
Fluxo de produção
Equipamento de produção
|   Nome   |    Não   |    Quantidade   |  
|---|
|   Máquina de corte a laser   |    HANS   |    2   |  |
|   Pressione o freio   |    HBCD/SABEDORIA/ACL   |    4   |  |
|   Máquina de entalhe   |    SHANGDUAN   |    1   |  |
|   Máquina de solda   |    MIG-500   |    10   |  |
|   Máquina de serrar   |    4028   |    2   |  |
|   Furadeira   |    WDM   |    5   |  
Informações de fábrica
|   Tamanho de fábrica   |    1.000-3.000 metros quadrados   |  
|   País/região da fábrica   |    Edifício 14, nº 928, Zhongtao Road, cidade de Zhujin, distrito de Jinshan, cidade de Xangai, China   |  
|   Nº de linhas de produção   |    3   |  
|   Fabricação por contrato   |    Serviço OEM oferecido   |  
|   Valor de produção anual   |    US$ 1 milhão – US$ 2,5 milhões   |  
Capacidade de produção anual
|   Nome do Produto   |    Capacidade da linha de produção   |    Unidades reais produzidas (ano anterior)   |  
|---|
|   Bandeja de cabos;Canal C   |    50.000 unidades   |    600.000 unidades   |  
Certificação de Produção
|   Foto   |    Nome da Certificação   |  Emitida pela |   Escopo de negócios   |    Data disponível   |  
|---|
 ![]()  |    CE   |    UL   |    Sistema de suporte elétrico  (Bandeja de cabos, Escada de cabos, Canal Unistrut)   |    05/11/2019 ~ 31/10/2024   |  |
 ![]()  |    CE   |    UL   |    Conduíte e acessórios  / Quilha de aço / Bandeja de cabos de malha de arame  / Porca de canal   |    16/12/2021 ~ 27/12/2026   |  
 ![]()  |    CE   |    UL   |  Sistema de suporte de painel solar (painel solar, trilho, braçadeira intermediária. Braçadeira final, conector de trilho. Pé L. Parafuso de madeira. Gancho e todos os acessórios relevantes do sistema de suporte solar (Modelo: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) |   9/6/2023 ~ 8/6/2028  
  |  
 ![]()  |    ISO 9001   |    processamento e comercialização de produtos metálicos (canal de suporte; bandeja de cabos;  Braçadeira de tubo)   |    22/06/2022 ~ 07/04/2025   |  
Capacidade comercial
| Língua falada |   Inglês   |  
| Nº de funcionários no departamento comercial |   6 a 10 pessoas   |  
| Tempo Médio de Liderança |   30   |  
| Registro de Licença de Exportação NÃO |   02210726   |  
| Receita anual total |   6402726   |  
| Receita total de exportação |   5935555   |  
Termos comerciais
| Termos de entrega aceitos |   DDP, FOB, CFR, CIF, EXW   |  
| Moeda de pagamento aceita |   USD, EUR, AUD, CNY   |  
| Métodos de pagamento aceitos |   T/T, L/C   |  
| Porto mais próximo |   Xangai   |  
Seção da bandeja de perfuração
| Dimensões de cada peça (Unidade: mm) |  ||
| C(com) | L(comprimento) | H(altura) | 
| 120 | 2.400 | 100.150 | 
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
Bandeja de cabos marítima série Mt40
|   Modelo   |    Altura   |    Largura   |  Comprimento |   Grossura   |    Pacote (m)   |  
|   MT40x200-3000-5.0   |  40 | 200 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x300-3000-5.0   |  40 | 300 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x400-3000-5.0   |  40 | 400 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x500-3000-5.0   |  40 | 500 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x600-3000-5.0   |  40 | 600 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x700-3000-5.0   |  40 | 800 | 3.000 | 5 | 3 | 
|   MT40x800-3000-5.0   |  40 | 1000 | 3.000 | 5 | 3 | 
Definição de P/N:
Vista seccional e gráfico de carga:
 Cotovelo horizontal de 45°:
|   Modelo   |    Altura   |    Largura   |    Grossura   |    Solteiro   |  
|   MT40x200-ELB45-5.0   |  40 | 200 | 5 | 1 | 
|   MT40x300-ELB45-5.0   |  40 | 300 | 5 | 1 | 
|   MT40x400-ELB45-5.0   |  40 | 400 | 5 | 1 | 
|   MT40x500-ELB45-5.0   |  40 | 500 | 5 | 1 | 
|   MT40x600-ELB45-5.0   |  40 | 600 | 5 | 1 | 
|   MT40x800-ELB45-5.0   |  40 | 800 | 5 | 1 | 
|   MT40x1000-ELB45-5.0   |  40 | 1000 | 5 | 1 | 
Definição de P/N:
Cotovelo horizontal de 90°:
|   Modelo   |    Altura   |    Largura   |    Grossura   |    Solteiro   |  
|   MT40x200-ELB90-5.0   |  40 | 200 | 5 | 1 | 
|   MT40x300-ELB90-5.0   |  40 | 300 | 5 | 1 | 
|   MT40x400-ELB90-5.0   |  40 | 400 | 5 | 1 | 
|   MT40x500-ELB90-5.0   |  40 | 500 | 5 | 1 | 
|   MT40x600-ELB90-5.0   |  40 | 600 | 5 | 1 | 
|   MT40x800-ELB90-5.0   |  40 | 800 | 5 | 1 | 
|   MT40x1000-ELB90-5.0   |  40 | 1000 | 5 | 1 | 
T horizontal:
|   Modelo   |    Altura   |    Largura   |    Grossura   |    Solteiro   |  
|   MT40x200-TEE-5.0   |  40 | 200 | 5 | 1 | 
|   MT40x300-TEE-5.0   |  40 | 300 | 5 | 1 | 
|   MT40x400-TEE-5.0   |  40 | 400 | 5 | 1 | 
|   MT40x500-TEE-5.0   |  40 | 500 | 5 | 1 | 
|   MT40x600-TEE-5.0   |  40 | 600 | 5 | 1 | 
|   MT40x800-TEE-5.0   |  40 | 800 | 5 | 1 | 
|   MT40x1000-TEE-5.0   |  40 | 1000 | 5 | 1 | 
                 














