ڪاروباري قسم | ڪسٽم ٺاهيندڙ | ملڪ / علائقو | شنگھائي، چين |
مکيه مصنوعات | ڪيبل ٽري، سي چينل | ڪل ملازم | 11 - 50 ماڻهو |
ڪل سالياني آمدني | 6402726 | سال قائم ٿيو | 2015 |
سرٽيفڪيشن | ISO9001 | پيداوار جي سرٽيفڪيشن (3) | عيسوي، عيسوي، عيسوي |
پيٽرن | - | ٽريڊ مارڪ | - |
مکيه بازار | اوشيانا 25.00٪ | ||
ملڪي مارڪيٽ 20.00% | |||
اتر آمريڪا 15.00% |
پيداوار جو سامان
نالو | No | مقدار |
ليزر جي ذريعي ڪٽڻ جي مشين | هانس | 2 |
بريڪ کي دٻايو | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
سلاٽنگ مشين | شنگڊوان | 1 |
ويلڊنگ مشين | MIG-500 | 10 |
ڪٽڻ جي مشين | 4028 | 2 |
سوراخ ڪرڻ واري مشين | WDM | 5 |
فيڪٽري ڄاڻ
ڪارخاني جي ماپ | 1,000-3,000 چورس ميٽر |
ڪارخانو ملڪ/علائقو | بلڊنگ 14، نمبر 928، Zhongtao روڊ، Zhujin ٽائون، Jinshan ضلعي، شنگھائي شهر، چين |
پيداوار جي لائينن جو تعداد | 3 |
ٺيڪي جي پيداوار | OEM خدمت جي آڇ ڪئي |
سالياني پيداوار جو قدر | US$1 ملين - US$2.5 ملين |
سالياني پيداوار جي صلاحيت
پيداوار جو نالو | پيداوار واري لائن جي گنجائش | حقيقي يونٽن جي پيداوار (اڳوڻي سال) |
ڪيبل ٽري؛ سي چينل | 50000 پي سي | 600000 پي سي |
واپار جي صلاحيت
ٻولي ڳالهائيندڙ | انگريزي |
واپار کاتي ۾ ملازمن جو تعداد | 6-10 ماڻهو |
سراسري ليڊ وقت | 30 |
ايڪسپورٽ لائسنس رجسٽريشن NO | 2210726 |
ڪل سالياني آمدني | 6402726 |
ڪل برآمد آمدني | 5935555 |
ڪاروباري شرطون
قبول ٿيل ترسيل شرطون | DDP، FOB، CFR، CIF، EXW |
قبول ٿيل ادائگي جي ڪرنسي | USD, EUR, AUD, CNY |
قبول ٿيل ادائگي جا طريقا | ٽي / ٽي، ايل / سي |
ويجھي بندرگاهه | شنگھائي |