Qinkia gaoa mumpotactoo uaea uaea pulou kipa piping paipa
◉Qinkea paoa pulou pulou. Fausiaina mai mea uiga lelei, aofia ai ma le sili atu le mafanafana o le pulou, o le uaea e mafai ona sili atu le vevela vevela vevela, vevela vevela vevela ma faigata tulaga. O lenei mea e faʻamalosia ai le maualuga puipuia ma le umi, maua ai le filemu o le mafaufau le iloaina o lau eletise masini ua fausia e mulimuli ai.
Ma le isi, o lo matou malosi uaea uaea uaea na pasiaina e iai le sili atu o le faatinoina. O le uaea e maualalo le onosai ma le sili ona faʻamalosia e faʻamaonia ai le lelei ma le malosi malosi fesiʻiga. Fai ni mea faatofa i le voltage drops ma le le talitonuina sootaga. O a tatou teisi e faʻamautinoa ai le tumau lelei ma le faʻamalosiʻau o le malosiʻaga, faʻaleleia au faiga ma mea faigaluega e faʻagaioia ai lo latou malosi atoa.

Foliga

◉Save ma le saogalemu o le matou taimi e sili ona faʻamuamua pe a faʻatupuina le paʻu o le mana paʻu. O lenei ua fuafuaina ua fuafuaina ma faʻataʻitaʻiina i tulaga uma o alamanuia ma tulafono faatonutonu e faʻamautinoaina e mafai ona taulimaina saogalemu lea o le faʻailoga fausaga ma avega o iai nei. Ia e mautinoa, o a tatou uaea faʻamuamua le saogalemu o au eletise eletise ma aveese ni mafuaʻaga mautu.
Foliga o le eletise eletise eletise
E le umi / 2m / 3m / 3m le umi
O filifiliga eseese a le lalolagi
Asptuconeeezinmakina mo le tau talafeagai e Opinatigana le manaʻomia mo nisi mea
O le atoaga o le lava o le tagata lava ia o le tufuga
Tulaga tau
Fefaatauaiga tele | Nominal wt. i le 100ft (30.5m) | NOMINALL | NOMINAL O LE TAX MANATU | ||||
Tatou | Metric | Lbs | Kg | I totonu. | mm | I totonu. | mm |
1/2 " | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
3/4 " | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
1-1 / 4 " | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
1-1 / 2 " | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
2-1 / 2 " | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
3-1 / 2 " | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
Igoa o oloa | ETT ala sipaimaumaututuTabe Steel paipa |
Meafaitino | Steel / Steinless Steel / Aluminim |
Faauma | Vevela dip galvanized / gatete |
Tulaga | ANSI / ISO |
Afifi | Mafai ona faʻaaogaina mo le taimi uma o loʻo aliali mai ma le nanaina o galuega, faʻaaogaina luga o le eleele mo le moli uila, ma le faʻatonutonuina o laina ma isi mana maualalo Faatatauga |
Lapoa | 1/2 ''6'' |
Mafiafia | 0.042 - 0.083 inisi |
Faaaogaina | Fale gaosi masini, puipuia le uaea ma uaea |
Afai e te manaʻo e te iloa atili e uiga i le Qinkia eletise eletise paipa uaea. Faʻafeiloaʻi e asiasi i le matou fale gaosi pe lafo mai ia matou fesili.
Qinkai eletise eletise paipa

Qinkai eletise eletise paipa

Qinkai eletise paipa catpit cable alavai tafe

Qinkia eletise eletise paipa
