Fa'amau Paipa Qinkai ma le Ivi'aso'aso Fa'amalosia Pa'u
*Fausaga Tu'ufua e Vave Ona Fa'asa'oloto. *Talafeagai mo Fa'aoga i Totonu ma Fafo. *Tele o le Tele o Paipa: 12-114mm. *Meafaitino: Uamea Galvanized/EPDM Rubber (RoHs, SGS Certificate). *Tete'e i le 'Ele, Tete'e i le Vevela. *Taimi Fa'ao'o Vave: I totonu ole 35 Aso.
E aofia ai le faiga faigofie e tapuni ai. E faigofie ona fa'aaoga le fa'amau ulu tu'ufa'atasi ma aveta'avale ua fa'apipi'iina i slotted, hex, po'o Phillips. Fa'aitiitia le pisa o le Vaega II e tusa ai ma le DIN EN ISO 3822-1. E tausisia le mamanu o le fa'amafanafana leo e tusa ai ma le DIN 4109.
1. E lua fa'amau paipa sikulima ma le mamanu fa'atulagaina la'ititi o le fa'amau e mafai ai ona faigofie ma atoatoa le fa'amafanafanaga o paipa e aunoa ma le tele o le fe'avea'i i le vaega o le ki ma le masini tapuni.
E mafai nei mea uma e tusa lava pe faʻaaogaina se mafiafia laʻititi o mea e faʻamafanafana ai.
2. O sikulima e iai se ulu tu'ufa'atasi ma se koluse ma se avanoa.
3. E siakiina le fa'amau paipa e uiga i le puipuiga mai le pisa e tusa ai ma le DIN 4109.
4. E taofia ai le gaioiga o le electrolysis.
5. O fa'amau paipa fa'a-sikulima e lua e fa'amalieina mana'oga sili ona maualuga mo le fa'apipi'iina i puipui, taualuga ma fola ae fa'apea fo'i i paipa e fa'aaogaina i fa'apipi'iga tumama.
6. Tulimanu tele e faigofie ai ona fa'aofi paipa.
7. Fa'amau paipa fa'a-lua-sikulima ma le faiga fa'apateni mo le loka vave ma le toe fetu'una'i.
8. Ona o le fa'atuatuaina o le faiga kiliki, e mafai ona fa'apipi'i muamua ma fetu'una'i faigofie le paipa.
9. Fa'amau paipa fa'a'au'au e lua ma le pa'u ua fa'apipi'i i totonu. Pa'u EPDM e tete'e i le matua.
10. Fa'amau le sikuliu loka e fa'amautinoa ai le leiloa.
Fa'atulagaga
| Tele | mai le 13mm i le 509mm |
| Meafaitino | Uamea e le gaoia, Uamea u'amea, Uamea kaponi, Apamemea, Alumini ma isi mea faapena |
| Vasega | 4.8,8.8,10.9,12.9.ma isi |
| Tulaga Masani | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS ma isi |
| E lē o tulaga faatonuina | E maua le OEM, e tusa ai ma le ata tusi po'o fa'ata'ita'iga |
| Fa'auma | Masani, uliuli, ufi i le apamemea/e tusa ai ma ou manaʻoga |
| Meafaigaluega Fa'a-Masini | Nofoaga Autu mo Masini / Masini Laiti CNC / Masini olo / Masini olo / Masini Laiti / Tipi uaea / Tipi Laser / Masini Sele CNC / Masini Pi'o CNC / ma isi. |
| Tusipasi | ISO9001,CE |
| Afifi | e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau |
| Tulafono | Fa'asa'oina o le Fa'asologa (mm) | Polo | Vaega Uamea (mm) | Nati |
| QK80 | 82.4 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK100 | 103.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK125 | 128.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK140 | 143.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK150 | 153.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK160 | 163.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK180 | 183.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK200 | 203.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK224 | 227.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK250 | 253.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK280 | 284.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK300 | 304.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK315 | 319.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK355 | 359.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK400 | 404.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK450 | 456.4 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK500 | 504.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK560 | 564.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK600 | 604.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK630 | 636 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK710 | 716 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK800 | 806 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK900 | 906 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK1000 | 1007.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK1120 | 1127.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK1250 | 1257.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
Afai e te manaʻomia nisi faʻamatalaga e uiga i le Qinkai Pipe Clamp. Susu mai e asiasi mai i la matou fale gaosimea pe lafo mai se fesili.
Ata Auiliili
Su'esu'ega o le Fa'amau Paipa Qinkai
Afifi Fa'amau Paipa Qinkai
Galuega Fa'atino o le Fa'amau Paipa Qinkai









