கின்காய் ஸ்டீல் எஃகு அலுமினியம் Frp சாலிட் ஸ்ட்ரட் சேனல்/பிரிவு எஃகு
41x21 மிமீ திட சேனல் ஸ்ட்ரட்
41x21x2.5 மிமீ சுமை மதிப்பீடு மற்றும் விலகல்
(மிமீ) | அதிகபட்சம். அனுமதிக்கக்கூடிய சுமை (கிலோ) | அனுமதிக்கக்கூடிய சுமையில் விலகல் (கிலோ) |
---|---|---|
250 | 442 | 0.29 |
500 | 221 | 1.17 |
750 | 147 | 2.64 |
1000 | 110 | 4.69 |
1250 | 89 | 7.34 |
1500 | 73 | 10.57 |
1750 | 63 | 14.39 |
2000 | 55 | 18.79 |
2250 | 49 | 23.78 |
2500 | 44 | 29.35 |
2750 | 40 | 35.52 |
3000 | 37 | 42.27 |

41x21 மிமீ திட ரிப்பட் சேனல் ஸ்ட்ரட்

41x21x1.6 மிமீ சுமை மதிப்பீடு மற்றும் விலகல்
(மிமீ) | அதிகபட்சம். அனுமதிக்கக்கூடிய சுமை (கிலோ) | அனுமதிக்கக்கூடிய சுமையில் விலகல் (மிமீ) |
---|---|---|
250 | 350 | 0.31 |
500 | 175 | 1.22 |
750 | 116 | 2.76 |
1000 | 88 | 4.89 |
1250 | 70 | 7.65 |
1500 | 58 | 11.02 |
1750 | 50 | 15.00 |
2000 | 44 | 19.59 |
2250 | 39 | 24.82 |
2500 | 35 | 30.61 |
2750 | 32 | 37.04 |
3000 | 30 | 44.15 |
41x41 மிமீ திட சேனல் ஸ்ட்ரட்
41x41x2.5 மிமீ சுமை மதிப்பீடு மற்றும் விலகல்
(மிமீ) | அதிகபட்சம். அனுமதிக்கக்கூடிய சுமை (கிலோ) | அனுமதிக்கக்கூடிய சுமையில் விலகல் (மிமீ) |
---|---|---|
250 | 1308 | 0.17 |
500 | 654 | 0.68 |
750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
1250 | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10.90 |
2250 | 145 | 13.80 |
2500 | 131 | 17.03 |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |

41x21 மிமீ திட ரிப்பட் சேனல் ஸ்ட்ரட்

41x41x1.6 மிமீ சுமை மதிப்பீடு மற்றும் விலகல்
(மிமீ) | அதிகபட்சம். அனுமதிக்கக்கூடிய சுமை (கிலோ) | அனுமதிக்கக்கூடிய சுமையில் விலகல் (மிமீ) |
---|---|---|
250 | 945 | 0.16 |
500 | 471 | 0.65 |
750 | 314 | 1.46 |
1000 | 236 | 2.59 |
1250 | 189 | 4.05 |
1500 | 157 | 5.84 |
1750 | 135 | 7.94 |
2000 | 117 | 10.37 |
2250 | 105 | 13.80 |
2500 | 94 | 16.20 |
2750 | 85 | 19.62 |
3000 | 78 | 23.34 |
41x61 மிமீ திட சேனல் ஸ்ட்ரட்
41x61x2.5 மிமீ சுமை மதிப்பீடு மற்றும் விலகல்
(மிமீ) | அதிகபட்சம். அனுமதிக்கக்கூடிய சுமை (கிலோ) | அனுமதிக்கக்கூடிய சுமையில் விலகல் (மிமீ) |
---|---|---|
250 | 2488 | 0.11 |
500 | 1244 | 0.45 |
750 | 830 | 1.02 |
1000 | 622 | 1.81 |
1250 | 498 | 2.82 |
1500 | 414 | 4.06 |
1750 | 355 | 5.54 |
2000 | 311 | 7.23 |
2250 | 276 | 9.16 |
2500 | 249 | 11.30 |
2750 | 226 | 13.68 |
3000 | 207 | 16.28 |





அளவுரு
ஒற்றை வெற்று எஃகு சாலிட் ஸ்ட்ரட் சேனல்/பிரிவு எஃகு | ||
பூனை# | அளவு (மிமீ) | தடிமன் (மிமீ) |
QK3300 | 41*21 | 0.9-2.7 |
QK1000 | 41*41 | 0.9-2.7 |
QK5500 | 41*62 | 0.9-2.7 |
Qk6500 | 41*82 | 0.9-2.7 |
நிலையான சேனல் நீளம் 3 எம்.டி.ஆர் அல்லது 6 எம்.டி.ஆர். சேனல் நீளத்திற்கு வெட்டு கோரிக்கையின் பேரில் வழங்கப்படலாம். |
பின்-பின்-பின் வெற்று எஃகு சாலிட் ஸ்ட்ரட் சேனல்/பிரிவு எஃகு (இரட்டை வெற்று எஃகு சாலிட் ஸ்ட்ரட் சேனல்/பிரிவு எஃகு) | ||
பூனை# | அளவு (மிமீ) | தடிமன் (மிமீ) |
QK3301 | 41*21 | 0.9-2.7 |
QK1001 | 41*41 | 0.9-2.7 |
நிலையான சேனல் நீளம் 3 எம்.டி.ஆர் அல்லது 6 எம்.டி.ஆர். சேனல் நீளத்திற்கு வெட்டு கோரிக்கையின் பேரில் வழங்கப்படலாம். மற்றும் விவரக்குறிப்பு தனிப்பயனாக்கப்படலாம் |
கின்காய் ப்ளைன் ஸ்டீல் சாலிட் ஸ்ட்ரட் சேனல்/பிரிவு எஃகு பற்றி உங்களுக்கு மேலும் தெரியும். எங்கள் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட வரவேற்கிறோம் அல்லது எங்களுக்கு விசாரணையை அனுப்பவும்.
கின்காய் ப்ளைன் ஸ்டீல் சாலிட் ஸ்ட்ரட் சேனல்/பிரிவு எஃகு ஆய்வு

கின்காய் ப்ளைன் ஸ்டீல் சாலிட் ஸ்ட்ரட் சேனல்/பிரிவு எஃகு தொகுப்பு

கின்காய் வெற்று எஃகு திட ஸ்ட்ரட் சேனல்/பிரிவு எஃகு செயல்முறை ஓட்டம்
