వ్యాపార రకం | కస్టమ్ తయారీదారు | దేశం / ప్రాంతం | షాంఘై, చైనా |
ప్రధాన ఉత్పత్తులు | కేబుల్ ట్రే, సి ఛానల్ | మొత్తం ఉద్యోగులు | 11 - 50 మంది |
మొత్తం వార్షిక ఆదాయం | 6402726 | సంవత్సరం స్థాపించబడింది | 2015 |
ధృవపత్రాలు | ISO9001 | ఉత్పత్తి ధృవపత్రాలు (3) | Ce, ce , ce |
పేటెంట్లు | - | ట్రేడ్మార్క్లు | - |
ప్రధాన మార్కెట్లు | ఓషియానియా 25.00% | ||
దేశీయ మార్కెట్ 20.00% | |||
ఉత్తర అమెరికా 15.00% |

ఉత్పత్తి పరికరాలు
పేరు | No | పరిమాణం |
లేజర్ కట్టింగ్ మెషిన్ | హన్స్ | 2 |
బ్రేక్ నొక్కండి | HBCD/జ్ఞానం/ACL | 4 |
స్లాటింగ్ మెషిన్ | షాంగ్డువాన్ | 1 |
వెల్డింగ్ మెషిన్ | మిగ్ -500 | 10 |
కత్తిరింపు యంత్రం | 4028 | 2 |
డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ | WDM | 5 |
ఫ్యాక్టరీ సమాచారం
ఫ్యాక్టరీ పరిమాణం | 1,000-3,000 చదరపు మీటర్లు |
ఫ్యాక్టరీ దేశం/ప్రాంతం | బిల్డింగ్ 14, నం. |
ఉత్పత్తి మార్గాల సంఖ్య | 3 |
కాంట్రాక్ట్ తయారీ | OEM సేవ అందించబడింది |
వార్షిక అవుట్పుట్ విలువ | US $ 1 మిలియన్ - US $ 2.5 మిలియన్ |
వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం
ఉత్పత్తి పేరు | ఉత్పత్తి రేఖ సామర్థ్యం | ఉత్పత్తి చేయబడిన వాస్తవ యూనిట్లు (మునుపటి సంవత్సరం) |
కేబుల్ ట్రే; సి ఛానల్ | 50000 పిసిలు | 600000 పిసిలు |
వాణిజ్య సామర్థ్యం
భాష మాట్లాడేది | ఇంగ్లీష్ |
వాణిజ్య విభాగంలో ఉద్యోగుల సంఖ్య | 6-10 మంది |
సగటు ప్రధాన సమయం | 30 |
ఎగుమతి లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ నం | 2210726 |
మొత్తం వార్షిక ఆదాయం | 6402726 |
మొత్తం ఎగుమతి ఆదాయం | 5935555 |
వ్యాపార నిబంధనలు
అంగీకరించిన డెలివరీ నిబంధనలు | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
అంగీకరించిన చెల్లింపు కరెన్సీ | USD, EUR, AUD, CNY |
అంగీకరించబడిన చెల్లింపు పద్ధతులు | T/t, l/c |
సమీప పోర్ట్ | షాంఘై |