వ్యాపార రకం | కస్టమ్ తయారీదారు | దేశం / ప్రాంతం | షాంఘై, చైనా |
ప్రధాన ఉత్పత్తులు | కేబుల్ ట్రే, సి ఛానల్ | మొత్తం ఉద్యోగులు | 11 - 50 మంది |
మొత్తం వార్షిక ఆదాయం | 6402726 | సంవత్సరం స్థాపించబడింది | 2015 |
ధృవపత్రాలు | ISO9001 | ఉత్పత్తి ధృవపత్రాలు(3) | CE, CE, CE |
పేటెంట్లు | - | ట్రేడ్మార్క్లు | - |
ప్రధాన మార్కెట్లు | ఓషియానియా 25.00% | ||
దేశీయ మార్కెట్ 20.00% | |||
ఉత్తర అమెరికా 15.00% |
ఉత్పత్తి సామగ్రి
పేరు | No | పరిమాణం |
లేజర్ కట్టింగ్ మెషిన్ | HANS | 2 |
బ్రేక్ నొక్కండి | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
స్లాటింగ్ మెషిన్ | షాంగ్డువాన్ | 1 |
వెల్డింగ్ మెషిన్ | MIG-500 | 10 |
కత్తిరింపు యంత్రం | 4028 | 2 |
డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ | WDM | 5 |
ఫ్యాక్టరీ సమాచారం
ఫ్యాక్టరీ పరిమాణం | 1,000-3,000 చదరపు మీటర్లు |
ఫ్యాక్టరీ దేశం/ప్రాంతం | బిల్డింగ్ 14, నం. 928, ఝొంగ్టావో రోడ్, జుజిన్ టౌన్, జిన్షాన్ జిల్లా, షాంఘై సిటీ, చైనా |
ఉత్పత్తి లైన్ల సంఖ్య | 3 |
కాంట్రాక్ట్ తయారీ | OEM సేవ అందించబడింది |
వార్షిక అవుట్పుట్ విలువ | US$1 మిలియన్ - US$2.5 మిలియన్ |
వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం
ఉత్పత్తి పేరు | ఉత్పత్తి లైన్ కెపాసిటీ | ఉత్పత్తి చేయబడిన వాస్తవ యూనిట్లు (మునుపటి సంవత్సరం) |
కేబుల్ ట్రే; సి ఛానల్ | 50000 PC లు | 600000 PC లు |
వాణిజ్య సామర్థ్యం
మాట్లాడే భాష | ఇంగ్లీష్ |
వాణిజ్య శాఖలో ఉద్యోగుల సంఖ్య | 6-10 మంది |
సగటు ప్రధాన సమయం | 30 |
ఎగుమతి లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ నం | 2210726 |
మొత్తం వార్షిక ఆదాయం | 6402726 |
మొత్తం ఎగుమతి ఆదాయం | 5935555 |
వ్యాపార నిబంధనలు
ఆమోదించబడిన డెలివరీ నిబంధనలు | DDP,FOB, CFR, CIF, EXW |
ఆమోదించబడిన చెల్లింపు కరెన్సీ | USD, EUR, AUD, CNY |
ఆమోదించబడిన చెల్లింపు పద్ధతులు | T/T, L/C |
సమీప నౌకాశ్రయం | షాంఘై |