Qinkai ขนาดท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบกำหนดเองคุณภาพดี
1. ทนต่อการกัดกร่อน
โลหะผสมสแตนเลส 304 และ 316 ให้ความต้านทานที่ดีเยี่ยมต่อการกัดกร่อนที่หลากหลาย ที่อุณหภูมิสุดขั้วและในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
2.การรักษาตนเอง
คุณสมบัติการรักษาตัวเองของสแตนเลสช่วยลดการซึมผ่านของสนิม/การกัดกร่อน และขจัดความเสียหายต่อท่อร้อยสายและข้อต่อ
3. ทำความสะอาดง่าย
พื้นผิวง่ายต่อการบำรุงรักษาและรักษาความสะอาด ความสามารถในการทำความสะอาดได้ง่ายทำให้ท่อร้อยสายและข้อต่อเหมาะสมที่สุดสำหรับการแปรรูปอาหารและบริเวณที่ถูกสุขลักษณะอื่นๆ ที่มีการชะล้างโดยทั่วไป
แอปพลิเคชัน
การใช้งานที่แตกต่างกันสำหรับ:
* เคลือบสีฝุ่น แนะนำให้ใช้ภายในอาคาร
· พรีกัลวาไนซ์ แนะนำให้ใช้ภายในอาคาร
· สังกะสีแบบจุ่มร้อน แนะนำให้ใช้กลางแจ้ง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า
· ความยาว 1 ม./2 ม./3 ม
· ตัวเลือกความกว้างและความหนาของผนังหลายแบบ
Selfsplicinaendsmakina เพื่อความคุ้มค่าในการติดตั้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเพิ่มเติม
อุปกรณ์ข้อต่อประกบตัวเองแบบครบวงจรเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
พารามิเตอร์
ขนาดการค้า | น้ำหนักที่กำหนดต่อ 100Ft (30.5M) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ความหนาของผนังที่กำหนด | ||||
เรา | เมตริก | ปอนด์ | Kg | ใน. | mm | ใน. | mm |
1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
4" | 103 | 1,030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อร้อยสาย EMTเข้มงวดท่อเหล็กท่อ |
วัสดุ | เหล็ก/สแตนเลส/อลูมิเนียม |
เสร็จ | จุ่มร้อนชุบสังกะสี / สังกะสี |
มาตรฐาน | แอนซี่/ISO |
บรรจุุภัณฑ์ | ใช้ได้ทั้งงานเปิดเผยและปกปิด ใช้เหนือพื้นดินสำหรับวงจรไฟส่องสว่าง สายควบคุม และพลังงานต่ำอื่นๆ การใช้งาน |
ขนาด | 1/2''6'' |
ความหนา | 0.042 - 0.083 นิ้ว |
ใช้แล้ว | เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปกป้องสายเคเบิลและสายไฟ |
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อร้อยสายท่อไฟฟ้า Qinkaiยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมโรงงานของเราหรือส่งคำถามถึงเรา
การตรวจสอบท่อร้อยสายไฟท่อไฟฟ้า Qinkai
แพคเกจท่อร้อยสายท่อไฟฟ้า Qinkai
ท่อร้อยสายไฟฟ้า Qinkai ผังกระบวนการ
โครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อ Qinkai
ภาพรวมของบริษัท
ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิตเอง | ประเทศ/ภูมิภาค | เซียงไฮ้ประเทศจีน |
ผลิตภัณฑ์หลัก | ถาดเคเบิ้ลช่องซี | พนักงานทั้งหมด | 11 – 50 คน |
รายได้รวมต่อปี | 6402726 | ปีที่ก่อตั้ง | 2558 |
การรับรอง(1) | ISO9001 | การรับรองผลิตภัณฑ์(3) | ซีอี, ซีอี, ซีอี |
สิทธิบัตร | - | เครื่องหมายการค้า | - |
ตลาดหลัก | โอเชียเนีย 25.00% ตลาดภายในประเทศ 20.00% อเมริกาเหนือ 15.00%
|
ขั้นตอนการผลิต
อุปกรณ์การผลิต
ชื่อ | เลขที่ | ปริมาณ |
---|
เครื่องตัดเลเซอร์ | ฮันส์ | 2 | |
กดเบรก | HBCD/ภูมิปัญญา/ACL | 4 | |
เครื่องสล็อต | ซ่างต้วน | 1 | |
เครื่องเชื่อม | มิก-500 | 10 | |
เครื่องเลื่อย | 4028 | 2 | |
เครื่องเจาะ | WDM | 5 |
ข้อมูลโรงงาน
ขนาดโรงงาน | 1,000-3,000 ตารางเมตร |
ประเทศ/ภูมิภาคของโรงงาน | อาคาร 14 เลขที่ 928 ถนน Zhongtao เมือง Zhujin เขต Jinshan เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน |
จำนวนสายการผลิต | 3 |
การผลิตตามสัญญา | มีบริการ OEM |
มูลค่าผลผลิตประจำปี | 1 ล้านเหรียญสหรัฐ – 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ |
กำลังการผลิตประจำปี
ชื่อผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยจริงที่ผลิต(ปีก่อน) |
---|
ถาดเคเบิ้ล;ช่องซี | 50,000 ชิ้น | 600,000 ชิ้น |
ใบรับรองการผลิต
รูปภาพ | ชื่อใบรับรอง | ออกโดย | ขอบเขตธุรกิจ | วันที่สะดวก |
---|
| CE | UL | ระบบสนับสนุนไฟฟ้า (ถาดวางสายเคเบิล, บันไดเคเบิล, ช่อง Unistrut) | 05-11-2019 ~ 31-10-2024 | |
| CE | UL | ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ / กระดูกงูเหล็ก / ถาดวางสายลวดตาข่าย /ช่องอ่อนนุช | 16-12-2564 ~ 27-12-2569 |
| CE | UL | ระบบสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์ (แผงโซลาร์เซลล์ ราง แคลมป์กลาง แคลมป์ปลาย ขั้วต่อราง เท้า L สกรูไม้ ตะขอและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของระบบสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ (รุ่น: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 9-6-2023 ~ 8-6-2028
|
| ISO9001 | การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์โลหะ (ช่องป๋อ; ถาดสายเคเบิล; ยึดท่อ) | 22-06-2022 ~ 07-04-2025 |
ความสามารถในการค้าขาย
ภาษาพูด | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า | 6-10 คน |
เวลานำเฉลี่ย | 30 |
ทะเบียนใบอนุญาตส่งออกเลขที่ | 02210726 |
รายได้รวมต่อปี | 6402726 |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด | 5935555 |
ข้อกำหนดทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่ยอมรับ | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
สกุลเงินการชำระเงินที่ยอมรับ | USD, EUR, AUD, CNY |
วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ | ที/ที, แอล/C |
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด | เซี่ยงไฮ้ |
ส่วนถาดเจาะ
ขนาดแต่ละส่วน (หน่วย: มม.) | ||
ก(กับ) | ลิตร(ความยาว) | ส(สูง) |
120 | 2,400 | 100,150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1,000 |
ถาดเคเบิลมารีนซีรีส์ Mt40
แบบอย่าง | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | ความหนา | แพ็ค (ม.) |
MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1,000 | 3000 | 5 | 3 |
คำจำกัดความ P/N:
มุมมองแบบตัดขวางและแผนภูมิการโหลด:
ศอกแนวนอน 45°:
แบบอย่าง | ความสูง | ความกว้าง | ความหนา | ซิงเกิลตัน |
MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1,000 | 5 | 1 |
คำจำกัดความ P/N:
ศอกแนวนอน 90°:
แบบอย่าง | ความสูง | ความกว้าง | ความหนา | ซิงเกิลตัน |
MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1,000 | 5 | 1 |
แนวนอนที:
แบบอย่าง | ความสูง | ความกว้าง | ความหนา | ซิงเกิลตัน |
MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1,000 | 5 | 1 |