Uri ng Negosyo | Pasadyang tagagawa | Bansa / rehiyon | Shanghai, China |
Pangunahing produkto | Cable tray, c channel | Kabuuang mga empleyado | 11 - 50 katao |
Kabuuang taunang kita | 6402726 | Itinatag ang taon | 2015 |
Mga sertipikasyon | ISO9001 | Mga sertipikasyon ng produkto (3) | Ce, ce , ce |
Mga patent | - | Mga trademark | - |
Pangunahing merkado | Oceania 25.00% | ||
Domestic market 20.00% | |||
Hilagang Amerika 15.00% |

Kagamitan sa paggawa
Pangalan | No | Dami |
Laser Cutting Machine | Hans | 2 |
Pindutin ang preno | HBCD/Wisdom/ACL | 4 |
Slotting machine | Shangduan | 1 |
Welding machine | MIG-500 | 10 |
Sawing machine | 4028 | 2 |
Machine ng pagbabarena | WDM | 5 |
Impormasyon sa pabrika
Laki ng Pabrika | 1,000-3,000 square meters |
Pabrika/Rehiyon ng Pabrika | Building 14, No. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
Hindi. Ng mga linya ng produksiyon | 3 |
Paggawa ng Kontrata | Inaalok ang serbisyo ng OEM |
Taunang halaga ng output | US $ 1 milyon - US $ 2.5 milyon |
Taunang kapasidad ng produksyon
Pangalan ng Produkto | Kapasidad ng linya ng produksiyon | Tunay na mga yunit na ginawa (nakaraang taon) |
Tray ng cable; C channel | 50000 PC | 600000 PC |
Kakayahang pangkalakalan
Sinasalita ng wika | Ingles |
Hindi. Ng mga empleyado sa departamento ng kalakalan | 6-10 katao |
Average na oras ng tingga | 30 |
Pagpaparehistro ng Lisensya ng I -export no | 2210726 |
Kabuuang taunang kita | 6402726 |
Kabuuang kita ng pag -export | 5935555 |
Mga Tuntunin sa Negosyo
Tinanggap na mga termino ng paghahatid | DDP, FOB, CFR, CIF, exw |
Tinanggap na pera sa pagbabayad | USD, EUR, AUD, CNY |
Tinanggap na mga pamamaraan ng pagbabayad | T/t, l/c |
Pinakamalapit na port | Shanghai |