| کاروباری قسم | کسٹم کارخانہ دار | ملک / علاقہ | شنگھائی ، چین |
| اہم مصنوعات | کیبل ٹرے ، سی چینل | کل ملازمین | 11 - 50 افراد |
| کل سالانہ محصول | 6402726 | سال قائم ہوا | 2015 |
| سرٹیفیکیشن | iso9001 | پروڈکٹ سرٹیفکیٹ (3) | عیسوی ، عیسوی , عیسوی |
| پیٹنٹ | - | ٹریڈ مارک | - |
| اہم مارکیٹیں | اوشیانیا 25.00 ٪ | ||
| گھریلو مارکیٹ 20.00 ٪ | |||
| شمالی امریکہ 15.00 ٪ | |||
پیداواری سامان
| نام | No | مقدار |
| لیزر کاٹنے والی مشین | ہنس | 2 |
| بریک پر دبائیں | HBCD/حکمت/ACL | 4 |
| سلاٹنگ مشین | شانگڈوان | 1 |
| ویلڈنگ مشین | MIG-500 | 10 |
| سیونگ مشین | 4028 | 2 |
| سوراخ کرنے والی مشین | WDM | 5 |
فیکٹری سے متعلق معلومات
| فیکٹری کا سائز | 1،000 سے 3،000 مربع میٹر |
| فیکٹری ملک/علاقہ | عمارت 14 ، نمبر 928 ، ژونگٹاو روڈ ، ژوجین ٹاؤن ، جنشان ضلع ، شنگھائی سٹی ، چین |
| پروڈکشن لائنوں کی تعداد | 3 |
| معاہدہ مینوفیکچرنگ | OEM سروس پیش کی گئی |
| سالانہ پیداوار کی قیمت | 1 ملین امریکی ڈالر - 2.5 ملین امریکی ڈالر |
سالانہ پیداواری صلاحیت
| مصنوعات کا نام | پیداوار لائن کی گنجائش | اصل یونٹ تیار (پچھلے سال) |
| کیبل ٹرے ؛ سی چینل | 50000 پی سی | 600000 پی سی |
تجارت کی صلاحیت
| زبان بولی جاتی ہے | انگریزی |
| محکمہ تجارت میں ملازمین کی تعداد | 6-10 افراد |
| اوسط لیڈ ٹائم | 30 |
| برآمد لائسنس رجسٹریشن نمبر | 2210726 |
| کل سالانہ محصول | 6402726 |
| کل برآمدی آمدنی | 5935555 |
کاروباری شرائط
| قبول ترسیل کی شرائط | ڈی ڈی پی ، ایف او بی ، سی ایف آر ، سی آئی ایف ، ایکس ڈبلیو |
| قبول شدہ ادائیگی کرنسی | امریکی ڈالر ، یورو ، آڈ ، سی این وائی |
| ادائیگی کے قبول شدہ طریقے | ٹی/ٹی ، ایل/سی |
| قریب ترین بندرگاہ | شنگھائی |