I-Qinkai Steel Engagqwali I-Aluminium Fr PP Solid Strut Chanct / Isigaba Steel
I-41x21mm isiteshi esiqinile strut
I-41X21x2.5MM Isilinganiso sokulayisha & Deflection
Span (mm) | UMax. Umthwalo Ovumelekile (kg) | Deflection kumthwalo ovumelekile (kg) |
---|---|---|
25 | 442 | 0.29 |
500 | 221 | 1.17 |
Okungama-750 | 147 | I-2.64 |
1000 | 11 | 4.69 |
Oku-1250 | 89 | 7.34 |
I-1500 | 73 | 10.57 |
U-1750 | 63 | 14.39 |
2000 | 55 | 18.79 |
Oku-22 | 49 | 23.78 |
2500 | 44 | 29.35 |
Ama-2750 | 40 | 35.52 |
3000 | 37 | 42.27 |

I-41x21mm eqinile yesiteshi se-ribbed

I-41X21x1.6mm Isilinganiso sokulayisha & Deflection
Span (mm) | UMax. Umthwalo Ovumelekile (kg) | Deflection kumthwalo ovumelekile (mm) |
---|---|---|
25 | 350 | 0.31 |
500 | 175 | 1.22 |
Okungama-750 | I-116 | I-2.76 |
1000 | 88 | 4.89 |
Oku-1250 | 70 | 7.65 |
I-1500 | 58 | 11.02 |
U-1750 | 50 | 15.00 |
2000 | 44 | 19.59 |
Oku-22 | 39 | 24.82 |
2500 | 35 | 30.61 |
Ama-2750 | 32 | 37.04 |
3000 | 30 | 44.15 |
I-41x41mm isiteshi esiqinile strut
I-41x41x2.5mm Isilinganiso sokulayisha & Deflection
Span (mm) | UMax. Umthwalo Ovumelekile (kg) | Deflection kumthwalo ovumelekile (mm) |
---|---|---|
25 | 1308 | 0.17 |
500 | 654 | I-0.68 |
Okungama-750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
Oku-1250 | 261 | 4.25 |
I-1500 | 218 | 6.13 |
U-1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10.90 |
Oku-22 | 145 | 13.80 |
2500 | 131 | 17.03 |
Ama-2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |

I-41x21mm eqinile yesiteshi se-ribbed

I-41x41x1.6mm Isilinganiso sokulayisha & Deflection
Span (mm) | UMax. Umthwalo Ovumelekile (kg) | Deflection kumthwalo ovumelekile (mm) |
---|---|---|
25 | 945 | 0.16 |
500 | 471 | 0.65 |
Okungama-750 | 314 | 1.46 |
1000 | 236 | I-2.59 |
Oku-1250 | 189 | I-4.05 |
I-1500 | 151 | I-5.84 |
U-1750 | 135 | 7.94 |
2000 | I-117 | 10.37 |
Oku-22 | 105 | 13.80 |
2500 | 94 | 16.20 |
Ama-2750 | 85 | 19.62 |
3000 | 78 | 23.34 |
I-41x61mm isiteshi esiqinile strut
I-41x61x2.5mm Isilinganiso sokulayisha & Deflection
Span (mm) | UMax. Umthwalo Ovumelekile (kg) | Deflection kumthwalo ovumelekile (mm) |
---|---|---|
25 | 2488 | 0.11 |
500 | I-1244 | 0.45 |
Okungama-750 | 830 | I-1.02 |
1000 | 622 | 1.81 |
Oku-1250 | 498 | I-2.82 |
I-1500 | 414 | 4.06 |
U-1750 | 355 | 5.54 |
2000 | 311 | 7.23 |
Oku-22 | 276 | 9.16 |
2500 | 249 | 11.30 |
Ama-2750 | I-226 | 13.68 |
3000 | 207 | 16.28 |





Ipharameter
Isiteshi esisodwa sensimbi esiqinile sensimbi / insimbi | ||
Ikati # | Ubungako (MM) | Ukujiya (MM) |
QK3300 | 41 * 21 | 0.9-2.7 |
QK1000 | 41 * 41 | 0.9-2.7 |
QK5500 | 41 * 62 | 0.9-2.7 |
QK6500 | 41 * 82 | 0.9-2.7 |
Ubude obujwayelekile besiteshi bungama-3 mtrs noma ama-6 mtrs. Sika ubude besiteshi bungahlinzekwa ngesicelo. |
Isiteshi sensimbi esisemuva esisemuva sensimbi / insimbi (Isiteshi sensimbi ethambile eluhlaza okwesikhashana / insimbi yensimbi) | ||
Ikati # | Ubungako (MM) | Ukujiya (MM) |
QK3301 | 41 * 21 | 0.9-2.7 |
QK1001 | 41 * 41 | 0.9-2.7 |
Ubude obujwayelekile besiteshi bungama-3 mtrs noma ama-6 mtrs. Sika ubude besiteshi bungahlinzekwa ngesicelo. Kanye nokucaciswa kungenziwa ngokwezifiso |
Uma udinga ukwazi okuningi nge-Qinkai Plain Steel Strut Connel Channel / Steel. Uyemukelwa ukuvakashela ifektri yethu noma usithumele uphenyo.
Qinkai Plain Steel Isiteshi Somkati / Isigaba Ukuhlola Insimbi

I-Qinkai Plain Steel Solid Channut Channut / Isigaba sensimbi

Qinkai Plain Steel Isiteshi Sokuqina Somkati / Isigaba Inqubo Yokugeleza
