ব্যবসার ধরন | কাস্টম প্রস্তুতকারক | দেশ/অঞ্চল | সাংহাই, চীন |
প্রধান পণ্য | ক্যাবল ট্রে, সি চ্যানেল | মোট কর্মচারী | 11-50 জন |
মোট বার্ষিক আয় | 6402726 | প্রতিষ্ঠিত সাল | 2015 |
সার্টিফিকেশন | ISO9001 | পণ্য সার্টিফিকেশন (3) | সিই, সিই, সিই |
পেটেন্ট | - | ট্রেডমার্ক | - |
প্রধান বাজার | ওশেনিয়া 25.00% | ||
দেশীয় বাজার 20.00% | |||
উত্তর আমেরিকা 15.00% |
উৎপাদন সরঞ্জাম
নাম | No | পরিমাণ |
লেজার কাটিং মেশিন | হ্যান্স | 2 |
ব্রেক টিপুন | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
স্লটিং মেশিন | সাংডুয়ান | 1 |
ওয়েল্ডিং মেশিন | MIG-500 | 10 |
কাটার মেশিন | 4028 | 2 |
ড্রিলিং মেশিন | WDM | 5 |
কারখানার তথ্য
কারখানার আকার | 1,000-3,000 বর্গ মিটার |
কারখানার দেশ/অঞ্চল | বিল্ডিং 14, নং 928, ঝংতাও রোড, ঝুজিন টাউন, জিনশান জেলা, সাংহাই সিটি, চীন |
উৎপাদন লাইনের সংখ্যা | 3 |
কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং | OEM পরিষেবা দেওয়া হয় |
বার্ষিক আউটপুট মান | US$1 মিলিয়ন - US$2.5 মিলিয়ন |
বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা
পণ্যের নাম | উৎপাদন লাইন ক্ষমতা | প্রকৃত ইউনিট উত্পাদিত (পূর্ববর্তী বছর) |
তারের ট্রে; সি চ্যানেল | 50000 পিসি | 600000 পিসি |
বাণিজ্য ক্ষমতা
ভাষা কথ্য | ইংরেজি |
বাণিজ্য বিভাগে কর্মচারীদের সংখ্যা | 6-10 জন |
গড় লিড সময় | 30 |
রপ্তানি লাইসেন্স নিবন্ধন নং | 2210726 |
মোট বার্ষিক আয় | 6402726 |
মোট রপ্তানি আয় | 5935555 |
ব্যবসার শর্তাবলী
গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
গৃহীত অর্থপ্রদান মুদ্রা | USD, EUR, AUD, CNY |
গৃহীত অর্থপ্রদান পদ্ধতি | টি/টি, এল/সি |
নিকটতম বন্দর | সাংহাই |